EESTI MV MAASTIKURATTAKROSSIS
XCO UCI kat. CN
pühapäev, juuli 18, 2010
EELSTARDIPROTOKOLL
5 km ring
Korraldaja: MTÜ Jõhvi Jalgrattaklubi ja EJL
I Start, kell 12:00
M-Eliit, M-U-23
Jrk. Nr. Perekonna- ja eesnimi UCI kood Klass Klubi
1 1 Kodanipork Raido EST19690508 M-Eliit ARCTIC SPORT CLUB
2 2 Pütsep Erki EST19760525 M-Eliit FIXUS SPORT
3 3 Selder Taavi EST19840728 M-Eliit INVESTMENT AGENCY TEAM
4 4 Schumann Riivo EST19820314 M-Eliit INVESTMENT AGENCY TEAM
5 5 Austa Caspar EST19820128 M-Eliit TARTU ÜLIKOOLI AKADEEMILINE SPORDIKLUBI
6 6 Põvvat Rainer EST19850722 M-Eliit TARTU ÜLIKOOLI AKADEEMILINE SPORDIKLUBI
7 7 Vähi Jaagup EST19860614 M-Eliit TARTU SK VELO
8 8 Loo Martin EST19880409 M-Eliit INFOTRE LEECOUGAN
9 9 Arumägi Anti EST19900601 M-U-23 CFC SPORDIKLUBI
10 10 Heinrand Kristjan EST19901213 M-U-23 CFC SPORDIKLUBI
11 11 Kannimäe Taavi EST19910404 M-U-23 HAANJA RATTAKLUBI
12 12 Koppel Kristjan EST19880714 M-U-23 INVESTMENT AGENCY TEAM
13 13 Selder Tauri EST19880319 M-U-23 INVESTMENT AGENCY TEAM
14 14 Leppik Gabriel EST19900203 M-U-23 KALEV CHOCOLATE TEAM
15 15 Kivistik Egert EST19880530 M-U-23 KALEVI JALGRATTAKOOL
16 16 Vilipõld Kristjan EST19911026 M-U-23 KALEVI JALGRATTAKOOL
17 17 Pruus Peeter EST19890716 M-U-23 RAPLAMAA RATTAKLUBI KOMO
18 18 Kannel Karli EST19911023 M-U-23 PLEKK-LIISU RATTAKLUBI
19 19 Neuhaus Rauno EST19910205 M-U-23 PLEKK-LIISU RATTAKLUBI
20 20 Suur Ivo EST19890916 M-U-23 PRPSHOP TEAM
21 21 Vaab Ivar EST19910213 M-U-23 RAKKE RATTAKLUBI
22 22 Eilo Siim EST19900302 M-U-23 RAKKE RATTAKLUBI
23 23 Neidra Rainer EST19910720 M-U-23 RAKKE RATTAKLUBI
24 24 Veelmaa Taavi EST19911009 M-U-23 RAKKE RATTAKLUBI
25 25 Lood Illar EST19881030 M-U-23 TARTU ÜLIKOOLI AKADEEMILINE SPORDIKLUBI
26 26 Miilmann Rauno EST19910529 M-U-23 TARTU ÜLIKOOLI AKADEEMILINE SPORDIKLUBI
27 27 Kukrus Martin EST19901207 M-U-23 TARTU SK VELO
28 28 Lopman Veiko EST19911103 M-U-23 TARTU SK VELO
29 29 Saar Raido EST19881025 M-U-23 VIKO
30 30 Lainevee Heiki EST19890807 M-U-23 VOOREMAA CENTRUM
31 31 Ronimois Mihkel EST19890610 M-U-23 VILJANDI RATTAKLUBI
32 32 Välk Martti EST19910103 M-U-23 VILJANDI RATTAKLUBI
33 33 Holtsmann Marko EST19910516 M-U-23 VILJANDI RATTAKLUBI
34 34 Vaaks Ats EST19910517 M-U-23 VILJANDI RATTAKLUBI
35 35 Preimanis Matiss LAT19910906 M-U-23 RIETUMU-DELFIN
II Start, kell 14:30
N-Eliit
Jrk. Nr. Perekonna- ja eesnimi UCI kood Klass Klubi
1 45 Mitt Terje EST19780718 N-Eliit COSMOS
2 46 Lainevee Ivika EST19900914 N-Eliit FIXUS SPORT
3 47 Nurm Maris EST19850901 N-Eliit INVESTMENT AGENCY TEAM
4 48 Schmidt Helen EST19881206 N-Eliit INVESTMENT AGENCY TEAM
5 49 Rist Liisi EST19910625 N-Eliit KALEVI JALGRATTAKOOL
6 50 Matvejeva Jana EST19671017 N-Eliit PLEKK-LIISU RATTAKLUBI
7 51 Maaris Meier EST19830222 N-Eliit PRPSHOP TEAM
8 52 Steinburg Greete EST19910317 N-Eliit RAKKE RATTAKLUBI
9 53 Kuuskvere Maarja EST19880421 N-Eliit TARTU ÜLIKOOLI AKADEEMILINE SPORDIKLUBI
10 54 Lepasalu Laura EST19860729 N-Eliit TARTU ÜLIKOOLI AKADEEMILINE SPORDIKLUBI
11 55 Treier Grete EST19771212 N-Eliit TARTU ÜLIKOOLI AKADEEMILINE SPORDIKLUBI
12 56 Lang Tea EST19660730 N-Eliit TARTU SK VELO
13 57 Peiker Kaisa EST19841220 N-Eliit TARTU SK VELO
III Start, kell 14:40
Sport, Seenior 1-2
Jrk. Nr. Perekonna- ja eesnimi UCI kood Klass Klubi
1 1 Nõlvik Lasse EST19740613 M-Sen 1 ARCTIC SPORT CLUB
2 2 Kaido Kriisa EST19730711 M-Sen 1 CC ROTA MOBILIS
3 3 Kull Andre EST19780709 M-Sen 1 CC ROTA MOBILIS
4 4 Talumaa Raul EST19710807 M-Sen 1 CC ROTA MOBILIS
5 5 Küüt Märt EST19781214 M-Sen 1 EESTI POST SPORDIKLUBI
6 6 Puu Henno EST19740208 M-Sen 1 FIXUS SPORT
7 7 Mõttus Tarmo EST19710719 M-Sen 1 HAANJA RATTAKLUBI
8 8 Ots Indrek EST19751010 M-Sen 1 HAANJA RATTAKLUBI
9 9 Kopli Tarmo EST19780410 M-Sen 1 HAWAII EXPRESS
10 10 Vsivtsev Vladimir EST19791112 M-Sen 1 INVESTMENT AGENCY TEAM
11 11 Kärbo Veljo EST19790228 M-Sen 1 INVESTMENT AGENCY TEAM
12 12 Pogodin Dmitri EST19750116 M-Sen 1 NARVA SK ENERGIA
13 13 Järva Janek EST19720115 M-Sen 1 PORTER RACING
14 14 Lond Rain EST19780629 M-Sen 1 PLEKK-LIISU RATTAKLUBI
15 15 Karro Margus EST19720414 M-Sen 1 TARTU SK VELO
16 16 Lubi Ain EST19730929 M-Sen 1 TARTU SK VELO
17 17 Molev Juri EST19760809 M-Sen 1 VELOPLUS
18 18 Krusemann Magnus EST19760623 M-Sen 1 VELOPLUS
19 19 Suppi Ahti EST19761003 M-Sen 1 FIXUS SPORT
20 20 Kelk Indrek EST19690121 M-Sen 2 ARCTIC SPORT CLUB
21 21 Ridamäe Aivar EST19700216 M-Sen 2 ARCTIC SPORT CLUB
22 22 Kuhlap Kaupo EST19660615 M-Sen 2 COSMOS
23 23 Põld Ivo EST19691011 M-Sen 2 COSMOS
24 24 Hirv Pait EST19700307 M-Sen 2 HAANJA RATTAKLUBI
25 25 Sala Arvo EST19700711 M-Sen 2 INVESTMENT AGENCY TEAM
26 26 Sala Raivo EST19700711 M-Sen 2 INVESTMENT AGENCY TEAM
27 27 Soo Veiko EST19680809 M-Sen 2 JANEK TOMBAKU RATTAKLUBI
28 28 Neemela Tarmo EST19681206 M-Sen 2 PLEKK-LIISU RATTAKLUBI
29 29 Kannel Alari EST19661013 M-Sen 2 PLEKK-LIISU RATTAKLUBI
30 30 Pedari Aimar EST19650810 M-Sen 2 PLEKK-LIISU RATTAKLUBI
31 31 Tamm Tõiv EST19610711 M-Sen 2 TARTU ÜLIKOOLI AKADEEMILINE SPORDIKLUBI
32 32 Toom Allan EST19660314 M-Sen 2 TARTU ÜLIKOOLI AKADEEMILINE SPORDIKLUBI
33 33 Suurpere Arvi EST19701019 M-Sen 2 TARTU SK VELO
34 34 Tohvrel Rego EST19700509 M-Sen 2 VELOPLUS
35 35 Laanemaa Kristjan EST19820613 M-Sport CFC SPORDIKLUBI
36 36 Apivala Juss EST19840716 M-Sport FIXUS SPORT
37 37 Oru Kaido EST19821214 M-Sport HAANJA RATTAKLUBI
38 38 Bogdanov Andrei EST19880629 M-Sport NARVA SK ENERGIA
39 39 Kondajev Deniss EST19880310 M-Sport NARVA SK ENERGIA
40 40 Randma Kristjan EST19860306 M-Sport TARTU ÜLIKOOLI AKADEEMILINE SPORDIKLUBI
41 41 Vähi Erkki EST19840229 M-Sport TARTU SK VELO
42 42 Klaos Taavi EST19881122 M-Sport VILJANDI RATTAKLUBI
43 43 Ilves Aivo EST19860325 M-Sport VILJANDI RATTAKLUBI
44 44 Aasla Meelis EST19830902 M-Sport FIXUS SPORT
Startijaid kokku: 92