IDA-VIRUMAA 35+ MÄNGUDE OSAVUSMÄNGUDE KOONDPROTOKOLL Lüganuse 9.04.2010
    Korvpalli vabavised Noolevise Lauatennis Saalihoki karistuslöök Koond Tulemus/koht
jrk Võistkond/Nimi Tulemus Koht Punktid Tulemus Koht Punktid Tulemus Koht Punktid Tulemus Koht Punktid Tulemus Koht  
1 Lüganuse                             278 p
1 Arno Rossman 5 5. 24 21 18. 1 7 7. 20 8 4. 26 70 10. III
2 Paul Maalma 4 11. 12 33 2. 34 5 19. 1 5 15. 4 50 12.
3 Rait Raudsoo 3 14. 6 22 16. 2 6 12. 10 3 22. 1 18 25.
4 Janika Apri 2 N8. 18 16 N9. 16 7 N6. 22 6 N3. 30 70 6.
5 Tiina Normak 1 N10. 14 24 N3. 30 4 N12. 10 4 N4. 26 70 7.
2 Kohtla-Järve 1                             430 p
1 Igor Pugatšov 8 3. 30 35 1. 40 9 3. 30 6 10. 14 100 1. I
2 Riho Kangur 9 1. 40 16 22. 1 8 4. 26 5 15. 4 70 9.
3 Boriss Klubov 5 5. 24 16 22. 1 7 7. 20 9 2. 34 78 4.
4 Kristiine Agu 6 N1. 40 23 N4. 26 5 N9. 16 3 N9. 16 82 4.
5 Valentina Kullamägi 2 N3. 30 12 N11. 12 7 N3. 30 8 N1. 40 100 2.
3 Kohtla-Järve 2                             211 p
1 Aleksandr Guštšin 3 14. 6 12 24. 1 7 7. 20 7 7. 20 46 13. VII
2 Pavel Beluškin 1 19. 1 29 5. 24 4 23. 1 7 7. 20 45 14.
3 Aadu Haljak 5 5. 24 12 24. 1 6 12. 10 9 1. 40 74 5.
4 Riina Guštšina 2 N5. 24 8 N14. 6 3 N14. 6 3 N9. 16 46 14
va Tõnu Kortel (ind) 2 18. 1 24 14. 6 7 7. 20 8 4. 26 52 11.
4 Kohtla-Nõmme                             330 p
1 Mait Metsla 4 11. 12 32 4. 26 10 2. 34 5 15. 4 72 7. II
2 Mait Rooden 5 5. 24 29 5. 24 8 4. 26 6 10. 14 74 6.
3 Andrus Kurs 5 5. 24 19 20. 1 8 4. 26 8 3. 30 80 2.
4 Piret Niglas 1 N10. 14 11 N12. 10 7 N5. 24 3 N9. 16 54 12.
5 Moonika Räitsak 1 N10. 14 11 N12. 10 7 N4. 26 2 N13. 8 50 13.
5 Püssi 1                             264 p
1 Üllar Kustala 1 19. 1 27 7. 20 5 18. 1 3 22. 1 22 24. V
2 Jevgeni Väät 1 19. 1 27 7. 20 7 7. 20 2 24. 1 41 16.
3 Ülo Tuur 1 19. 1 25 13. 8 5 19. 1 6 10. 14 23 23.
4 Laine Tops 3 N2. 34 26 N1. 40 8 N1. 40 1 N14. 6 114 1.
5 Reet Kokk 0 N13. 8 15 N10. 14 8 N2. 34 3 N9. 16 64 11.
6 Püssi 2                             253 p
1 Anatoli Männi 3 14. 6 27 7. 20 6 12. 10 5 15. 4 36 17. VI
2 Leonard Muld 0 25 1 27 7. 20 4 23. 1 6 10. 14 35 18.
3 Jüri Kustala 1 19. 1 24 14. 6 6 12. 10 8 4. 26 42 15.
4 Mare Tuur 2 N8. 18 22 N5. 24 5 N9. 16 4 N4. 26 68 9.
5 Ilmatar Täht 2 N6. 22 22 N5. 24 5 N9. 16 4 N4. 26 72 5.
7 Jõhvi 1                             269 p
1 Hillar Neiland 9 2. 34 33 3. 30 6 12. 10 6 10. 14 78 3. IV
2 Ivar Viljaste 1 19. 1 22 16. 2 5 19. 1 7 7. 20 23 22.
3 Tõnu Kapper 4 11. 12 26 11. 12 6 12. 10 5 15. 4 34 19.
4 Terje Moor 0 N13. 8 22 N5. 24 4 N12. 10 6 N2. 34 68 8.
5 Rita Lepik 2 N6. 22 20 N8. 18 6 N8. 18 4 N4. 26 66 10.
8 Jõhvi 2                             210 p
1 Lemmit Toomra 3 14. 6 26 11. 12 6 12. 10 5 15. 4 28 20. VIII
2 Arvo Haller 5 5. 24 19 20. 1 4 23. 1 1 25. 1 26 21.
3 Priit Käen 7 4. 26 21 18. 1 10 1. 40 5 15. 4 70 8.
4 Lilia Schmidt 2 N4. 26 25 N2. 34 7 N7. 20 4 N4. 26 86 3.