52 aastat kabet Ida-Virumaal, 15.08.2010. - Round 9

Standings

Place Name                  Feder Loc  Club          Score Buch.

 1-2  Jahu, Heinar                2445 Tallinn       14     91.0
      Titijevski, Jefim           2407 Ida-Virumaa   14     86.0
  3   Karp, Heiki                 2528 Ida-Virumaa   13     97.0
 4-6  Komarov, Anatoli      I          Püssi         11     90.0
      Luberg, Otto                2202 Kohtla-Järve  11     83.0
      Serõn, Aleksandr            2347 Ida-Virumaa   11     81.0
 7-9  Tarassenko, Aleksandr       2140 Tallinn       10     91.0
      Int, Heino                  2363 Ida-Virumaa   10     76.0
      Orlova, Glafira             1997 Narva         10     69.0
10-13 Lavrentjev, Gennadi         2307 Narva         9      89.0
      Jendõletov, Jevgeni         2262 Jõhvi         9      82.0
      Nikiforov, Vladimir         2047 Kohtla-Järve  9      81.0
      Kondratjuk, Valeri          2039 Jõhvi         9      68.0
14-15 Smirnov, Pavel        mk         Ida-Virumaa   8      84.0
      Ööbik, Artur                2032 Lääne-Virumaa 8      74.0
 16   Rubina, Viktoria      I          Jõhvi         4      74.0
 17   Trofimova, Elizabeth  I          Narva         2      82.0

Cross Table

No  Name                   1      2      3      4      5      6      7      8      9    

1.  Karp, Heiki            9:2.0  8:2.0  3:0.0 15:0.0  4:2.0  6:2.0  2:1.0 10:2.0  7:2.0
2.  Jahu, Heinar          10:1.0 14:2.0  7:2.0  3:1.0 15:1.0  9:2.0  1:1.0  5:2.0 11:2.0
3.  Titijevski, Jefim     11:2.0 17:2.0  1:2.0  2:1.0  6:2.0 15:1.0  7:2.0  9:1.0  8:1.0
4.  Int, Heino            12:2.0  7:1.0 10:1.0  9:1.0  1:0.0  8:1.0 11:1.0 13:1.0 16:2.0
5.  Smirnov, Pavel        13:1.0  6:0.0 11:2.0  7:0.0   :2.0 10:1.0  8:2.0  2:0.0 14:0.0
6.  Serõn, Aleksandr      14:1.0  5:2.0  8:1.0 10:2.0  3:0.0  1:0.0 16:2.0 15:1.0 13:2.0
7.  Lavrentjev, Gennadi   15:2.0  4:1.0  2:0.0  5:2.0  9:0.0 12:2.0  3:0.0 17:2.0  1:0.0
8.  Jendõletov, Jevgeni   16:2.0  1:0.0  6:1.0 12:1.0 13:1.0  4:1.0  5:0.0   :2.0  3:1.0
9.  Luberg, Otto           1:0.0 12:2.0 16:2.0  4:1.0  7:2.0  2:0.0 17:2.0  3:1.0 15:1.0
10. Tarassenko, Aleksandr  2:1.0 13:2.0  4:1.0  6:0.0 14:2.0  5:1.0 15:1.0  1:0.0   :2.0
11. Nikiforov, Vladimir    3:0.0 15:0.0  5:0.0   :2.0 17:2.0 13:2.0  4:1.0 12:2.0  2:0.0
12. Kondratjuk, Valeri     4:0.0  9:0.0   :2.0  8:1.0 16:2.0  7:0.0 14:2.0 11:0.0 17:2.0
13. Ööbik, Artur           5:1.0 10:0.0 14:1.0 16:2.0  8:1.0 11:0.0   :2.0  4:1.0  6:0.0
14. Orlova, Glafira        6:1.0  2:0.0 13:1.0 17:2.0 10:0.0   :2.0 12:0.0 16:2.0  5:2.0
15. Komarov, Anatoli       7:0.0 11:2.0 17:2.0  1:2.0  2:1.0  3:1.0 10:1.0  6:1.0  9:1.0
16. Rubina, Viktoria       8:0.0   :2.0  9:0.0 13:0.0 12:0.0 17:2.0  6:0.0 14:0.0  4:0.0
17. Trofimova, Elizabeth    :2.0  3:0.0 15:0.0 14:0.0 11:0.0 16:0.0  9:0.0  7:0.0 12:0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com