ALUTAGUSE NOORTE MÄNGUD
Suusatamine, vabastiil
Pannjärve 15.02.2007
Võistlusklass T kuni 5. klass 1 km
KOHT Rinna Perekonna ja eesnimi Sünni Klubi stardi finiši Läbimise
  number     aasta   aeg aeg Aeg
1 11 Kuusemets Laura 1996 Alutaguse SUKL/Jõhvi SPKO 12:05:00 12:09:17 0:04:17
2 7 Sojone Janeli 1995 Alutaguse SUKL/Jõhvi SPKO 12:03:00 12:07:18 0:04:18
3 20 Niglas Mariethe-Piret 1996 Kohtla PK 12:10:00 12:14:23 0:04:23
4 8 Simm Keiu Alutaguse SUKL/Toila 12:03:30 12:07:58 0:04:28
5 18 Vallas Reelika 1995 Alutaguse SUKL/Jõhvi SPKO 12:09:00 12:13:32 0:04:32
6 133 Vist Renna 1994 Kohtla PK 12:06:30 12:11:06 0:04:36
7 1 Ferschel Aira 1995 Alutaguse SUKL/Toila 12:00:00 12:04:48 0:04:48
19 Vaino Airen-Anett 1995 Margus SUKL/Iisaku 12:09:30 12:14:18 0:04:48
9 6 Rooma Jonne 1997 Alutaguse SUKL/Järve 12:02:30 12:07:20 0:04:50
10 132 Roone Hanna-Liisa Avinurma KK 12:00:30 12:05:32 0:05:02
13 Aav Kristina 1996 Alutaguse SUKL/Järve 12:06:00 12:11:02 0:05:02
12 3 Aabel Maarja Alutaguse SUKL/Järve 12:01:00 12:06:07 0:05:07
13 9 Virkus Karmel 1998 Alutaguse SUKL/Järve 12:04:00 12:09:10 0:05:10
14 10 Haav Maiki Avinurma KK 12:04:30 12:09:55 0:05:25
15 5 Kaup Kati 1995 Alutaguse SUKL/Järve 12:02:00 12:07:28 0:05:28
16 21 Paal Merilin 1996 Margus SUKL/Iisaku 12:10:30 12:16:01 0:05:31
17 17 Altoja Annika 1997 Margus SUKL/Iisaku 12:08:00 12:13:44 0:05:44
18 4 Niido Getter 1995 Alutaguse SUKL/Järve 12:01:30 12:07:40 0:06:10
19 12 Pentsa Laura Alutaguse SUKL/Järve 12:05:30 12:11:52 0:06:22
20 15 Jõemets Merlin 1995 Järve 12:07:00 12:13:39 0:06:39
21 16 Ammas Laura Alutaguse SUKL/Järve 12:07:30 12:17:08 0:09:38
Võistlusklass T 6.-7. klass 2 km
KOHT Rinna Perekonna ja eesnimi Sünni Klubi stardi finiši Läbimise
  number     aasta   aeg aeg Aeg
1 29 Uustalu Ave 1994 Alutaguse SUKL/Illuka 12:14:30 12:21:36 0:07:06
2 22 Maala Laura 1993 Alutaguse SUKL/Toila 12:11:00 12:18:33 0:07:33
3 23 Müür Kertu 1993 Alutaguse SUKL/Toila 12:11:30 12:19:52 0:08:22
4 28 Seli Anu 1993 Alutaguse SUKL/Toila 12:14:00 12:22:26 0:08:26
5 24 Teedla Kätlin 1993 Kohtla PK 12:12:00 12:21:30 0:09:30
6 27 Saponenko Renna Alutaguse SUKL/Toila 12:13:30 12:23:25 0:09:55
7 25 Karu Kerli 1994 Iisaku G 12:12:30 12:23:59 0:11:29
8 26 Stroo Külli 1994 Iisaku G 12:13:00 12:24:38 0:11:38
Võistlusklass P kuni 5. klass 2 km
KOHT Rinna Perekonna ja eesnimi Sünni Klubi stardi finiši Läbimise
  number     aasta   aeg aeg Aeg
1 40 Jürgenson Sten 1994 Illuka PK 12:20:00 12:27:04 0:07:04
2 34 Rooden Mikk 1995 Kohtla PK 12:17:00 12:24:35 0:07:35
3 58 Roosimägi Urmet 1995 Mäetaguse PK 12:29:00 12:36:56 0:07:56
4 54 Paas Tanel Avinurme KK 12:27:00 12:35:03 0:08:03
37 Saatman Marko 1996 Mäetaguse PK 12:18:30 12:26:33 0:08:03
6 30 Rebban Argo 1995 Mäetaguse PK 12:15:00 12:23:19 0:08:19
7 43 Roosimägi  Andri 1995 Margus SUKL/Iisaku 12:21:30 12:29:55 0:08:25
8 48 Velk Janek 1994 Illuka PK 12:24:00 12:32:35 0:08:35
9 39 Vilson Harold 1995 Illuka PK 12:19:30 12:28:07 0:08:37
10 60 Kuusmann Kaspar 1994 Kohtla PK 12:30:00 12:38:45 0:08:45
11 42 Onton Kristjan 1995 Kohtla PK 12:21:00 12:29:51 0:08:51
12 33 Pärk Uku 1995 Alutaguse SUKL/Järve 12:16:30 12:25:27 0:08:57
13 50 Rokka Roland 1996 Jõhvi G 12:25:00 12:34:06 0:09:06
14 55 Tamm Kaspar 1995 Iisaku G 12:27:30 12:36:40 0:09:10
15 35 Karri Kaarel 1998 Iisaku G 12:17:30 12:26:52 0:09:22
16 59 Grauberg Märt 1995 Kohtla PK 12:29:30 12:38:56 0:09:26
17 46 Jaanipere Rico 1997 Margus SUKL/Iisaku 12:23:00 12:32:29 0:09:29
18 56 Pikkor Heigo 1995 Kohtla PK 12:28:00 12:37:30 0:09:30
19 38 Nõmme Karli-Mihkel 1995 Iisaku G 12:19:00 12:29:12 0:10:12
20 51 Vaino Aron-Antti 1996 Iisaku G 12:25:30 12:35:54 0:10:24
21 32 Fomin Rando 1995 Mäetaguse PK 12:16:00 12:26:26 0:10:26
22 47 Seli Kaspar 1997 Mäetaguse PK 12:23:30 12:34:05 0:10:35
23 49 Bezzaborkin Ivan 1995 Sinimäe PK 12:24:30 12:35:10 0:10:40
24 45 Silm Artur 1998 Illuka PK 12:22:30 12:34:00 0:11:30
25 41 Kangro Kaiv-Mart 1998 Illuka PK 12:20:30 12:32:04 0:11:34
26 36 Iro Siim Järve 12:18:00 12:29:38 0:11:38
27 61 Küüsmaa Martin 1997 Illuka PK 12:30:30 12:42:33 0:12:03
28 31 Kilk Marko 1995 Iisaku G 12:15:30 12:27:49 0:12:19
29 53 Fjodorov Juri 1995 Sinimäe PK 12:26:30 12:39:28 0:12:58
30 57 Altorv Matvei 1995 Iisaku G 12:28:30 12:41:29 0:12:59
31 44 Przelutski Sergei 1995 Sinimäe PK 12:22:00 12:36:21 0:14:21
32 52 Teder Hardo-Werner Järve 12:26:00 12:40:24 0:14:24
Võistlusklass P 6.-7. klass 3 km
KOHT Rinna Perekonna ja eesnimi Sünni Klubi stardi finiši Läbimise
  number     aasta   aeg aeg Aeg
1 63 Kolli Madis 1993 Alutaguse SUKL/Jõhvi SPKO 12:31:30 12:40:54 0:09:24
2 71 Molodov Harley Jõhvi G 12:35:30 12:45:15 0:09:45
76 Selliov Silver 1994 Alutaguse SUKL/Illuka 12:38:00 12:47:45 0:09:45
4 73 Järvelaid Rainer Avinurme KK 12:36:30 12:46:28 0:09:58
5 81 Jaanipere Simo 1994 Margus SUKL/Iisaku 12:40:30 12:50:56 0:10:26
6 80 Kõrre Georg Avinurme KK 12:40:00 12:50:59 0:10:59
7 75 Nestor Paul 1993 Alutaguse SUKL/Jõhvi SPKO 12:37:30 12:48:49 0:11:19
8 62 Elberg Ainar 1994 Alutaguse SUKL/Jõhvi SPKO 12:31:00 12:42:27 0:11:27
9 69 Pärk Siim 1993 Alutaguse SUKL/Järve 12:34:30 12:46:25 0:11:55
10 72 Rummel Hendrik Avinurme KK 12:36:00 12:48:25 0:12:25
11 68 Radužan Viktor Sinimäe PK 12:34:00 12:47:06 0:13:06
12 77 Bazõlev Ivan 1992 Sinimäe PK 12:38:30 12:51:45 0:13:15
13 78 Väärtmaa Risto 1994 Kohtla PK 12:39:00 12:52:54 0:13:54
14 64 Zahharov Artur 1994 Sinimäe PK 12:32:00 12:46:00 0:14:00
15 67 Uusmees Aljand 1994 Jõhvi G 12:33:30 12:47:52 0:14:22
65 Pikas Andris Avinurme KK 12:32:30 12:46:52 0:14:22
17 74 Torm Timo 1992 Kohtla PK 12:37:00 12:54:41 0:17:41
18 66 Jääger Aivo 1993 Iisaku G 12:33:00 DNF DNS
19 70 Jäger Martti Jõhvi G 12:35:00 DNS DNS
20 79 Schmidt Risto-Sven Jõhvi G 12:39:30 DNS DNS
Võistlusklass T 8.-9. klass 3 km
KOHT Rinna Perekonna ja eesnimi Sünni Klubi stardi finiši Läbimise
  number     aasta   aeg aeg Aeg
1 83 Reino Kristel 1991 Alutaguse SUKL/Illuka PK 12:41:30 12:51:51 0:10:21
2 87 Virkus Katrel 1992 Alutaguse SUKL/Järve 12:43:30 12:54:05 0:10:35
3 89 Koort Kristel 1992 Alutaguse SUKL/Jõhvi SPKO 12:44:30 12:55:23 0:10:53
4 84 Parve Alice 1990 Alutaguse SUKL/Illuka 12:42:00 12:52:55 0:10:55
5 85 Saulep Maarja 1991 Alutaguse SUKL/Järve 12:42:30 12:53:42 0:11:12
6 86 Kangro Mari-Liis 1991 Alutaguse SUKL/Jõhvi SPKO 12:43:00 12:54:18 0:11:18
7 82 Aav Kerli Järve 12:41:00 DNS DNS
8 88 Lõhmus Tairi Järve 12:44:00 DNS DNS
Võistlusklass T 10.-12. klass 3 km
KOHT Rinna Perekonna ja eesnimi Sünni Klubi stardi finiši Läbimise
  number     aasta   aeg aeg Aeg
1 92 Schmidt Helen 1988 Alutaguse SUKL/Toila 12:46:00 12:55:40 0:09:40
2 93 Laur Külli Alutaguse SUKL/Toila 12:46:30 12:56:40 0:10:10
3 90 Pertel Haide 1990 Alutaguse SUKL/Jõhvi SPKO 12:45:00 12:56:42 0:11:42
4 91 Endjärv Maarja Alutaguse SUKL/Järve 12:45:30 13:14:56 0:29:26
Võistlusklass P 8.-9. klass 5 km
KOHT Rinna Perekonna ja eesnimi Sünni Klubi stardi finiši Läbimise
  number     aasta   aeg aeg Aeg
1 95 Sambla Avo 1991 Alutaguse SUKL/Illuka 12:47:30 13:01:55 0:14:25
2 101 Velba Heiki 1991 Alutaguse SUKL/Jõhvi SPKO 12:50:30 13:05:37 0:15:07
3 98 Vähk Tanel 1991 Alutaguse SUKL/Jõhvi SPKO 12:49:00 13:04:55 0:15:55
4 96 Keerme Allar 1991 Alutaguse SUKL/Jõhvi SPKO 12:48:00 13:04:56 0:16:56
5 99 Smirnov Artur 1992 Mäetaguse PK 12:49:30 13:07:41 0:18:11
6 102 Kruut Rauno 1990 Jõhvi G 12:51:00 13:12:50 0:21:50
7 100 Rõnnov Anatoli 1990 Sinimäe PK 12:50:00 13:13:10 0:23:10
8 94 Posrednikov Aleksei 1992 Sinimäe PK 12:47:00 13:10:40 0:23:40
9 97 Sakkool Raigo 1992 Mäetaguse PK 12:48:30 13:12:22 0:23:52
10 111 Kapralov Vassili Sinimäe PK 12:51:00 13:16:10 0:25:10
Võistlusklass P 10.-12. klass 5 km
KOHT Rinna Perekonna ja eesnimi Sünni Klubi stardi finiši Läbimise
  number     aasta   aeg aeg Aeg
1 104 Ahu Ülari 1989 Alutaguse SUKL/Toila 12:52:00 13:06:29 0:14:29
2 106 Räitsak Kaspar Jõhvi G 12:53:00 13:07:33 0:14:33
3 107 Kübarsepp Karmo Alutaguse SUKL/Järve 12:53:30 13:08:26 0:14:56
4 109 Pikhoff Priit 1988 Jõhvi G 12:54:30 13:09:58 0:15:28
5 105 Peets Hendrik-Ulvar 1989 Alutaguse SUKL/Järve 12:52:30 13:08:02 0:15:32
6 110 Koppel Kristjan Jõhvi G 12:55:00 13:13:30 0:18:30
7 103 Lillemets Maido Alutaguse SUKL/Kohtla-Järve 12:51:30 13:13:45 0:22:15
8 108 Breus German 1990 Alutaguse SUKL/Jõhvi SPKO 12:54:00 13:21:09 0:27:09
Peasekretär: Maarika Raja