IV Ida-Virumaa mäkkejooksuvõistlus "Joostes Tippu"
I etapp, Sinivoore, 8.08.2007
Osalejaid 118 (võistlejaid 104, liikumisharrastajaid 14)
Koht T-9 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg Ük Nr
I Õnne Imaševa 20.11.1997 Kohtla-Järve Järve gümnaasium 50,3   161
II Delene Schule 1998 Kohtla-Järve   51,2   247
III Reelica Hanson 8.01.1999 Aseri Aseri SK 57,4   95
4. Angelina Šumilova 1999         285
5. Janette Post 2003 Kohtla-Järve LPK Kirju-Mirju     281
6. Reesi Külmhallik 2002 Jõhvi LPK Kalevipoeg     160
Koht P-9 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg Ük Nr
I Roman Dermeljov 29.11.1997 Kohtla-Järve SK Mitš 43,1   114
II Ragnar Dietrich 24.07.1998 Illuka   54,1   134
III Tanel Saatman 1998 Mäetaguse   59,6   105
4. Erik Päslane 2000 Kohtla-Järve   1.10,0   72
5. Magnus Mihkelson 2000 Kohtla   1.13,6   80
6. Mario Kivil 2003 Jõhvi   1.17,2   113
Koht T-12 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg Ük Nr
I Anastassia Aboljanina 1995 Kohtla-Järve   31,2 27./N3. 227
II Karin Kallas 1994 Lepna Rakvere SK 35,0 39./N5. 292
III Reelika Vallas 1995   Jõhvi RK/Sundstrand 36,5 46./N8. 77
4. Laura Kallas 1997 Lepna Rakvere SK 37,6 48./N9. 290
5. Liis Lass 28.05.1996 Aseri Aseri SK 39,1   7
6. Rahel Kallas 1996 Lepna Rakvere SK 39,7   252
7. Laura Kuusemets 1996 Jõhvi Jõhvi RK/Sundstrand 40,1   150
8. Elise Rohtaas 1997 Rakvere   43,7   296
9. Tanja Volina 21.05.1996 Kohtla-Järve   45,5   284
Koht P-12 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg Ük Nr
I Marko Pärn 19.10.1994 Jõhvi KJK Visa 32,3 33. 271
II Aleksandr Hlobõstin 1995 Sillamäe   33,8 37. 266
III Argo Rebban 1995 Mäetaguse Alutaguse SuKl 35,3 42. 88
4. Heigo Pikkor 1995 Kohtla-Nõmme   35,9 45. 283
5. Siim-Markus Post 1997 Jõhvi Jõhvi gümnaasium 38,0 50. 147
6. Kaspar Tamm 1995 Jõhvi Jõhvi RK/Sundstrand 38,5   170
7. Kevin Karlson 18.08.1995 Jõhvi KJK Visa 38,8   272
8. Alex Cristopher Gorkunov 1995 Sillamäe   42,3   294
8. Peeter Priks 1994 Jõhvi Jõhvi gümnaasium 42,3   165
10. Artjom Milovidov 1995 Sillamäe   42,7   257
11. Jüri Asper 1997 Jõhvi Jõhvi gümnaasium 42,8   84
12. Marko Saatman 1996 Mäetaguse   43,2   158
13. Nikita Bakaljas 2.01.1997 Kohtla-Järve   44,1   254 *
14. Mark Dorošenko 1996 Kohtla-Järve SK Mitš 45,8   167
15. Kalmer Küüsmaa 4.02.1996 Aseri Aseri SK 48,9   143
16. Vladimir Lonski 26.07.1995 Aseri Aseri SK 50,1   85
17. Kirill Bubnov 1997 Sillamäe   51,1   256
18. Jevgeni Dorošenko 1994 Kohtla-Järve SK Mitš 54,0   112
19 Artur Silm 10.07.1997 Illuka   58,7   78
Koht T-15 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg Ük Nr
I Jana Meigas 30.04.1992   SK Mitš 30,0 22./N2. 131
II Kristel Koort 1992   Jõhvi RK/Sundstrand 33,9 38./N4. 164
III Darja Dermeljova 30.03.1994 Kohtla-Järve SK Mitš 40,3   153
Koht P-15 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg Ük Nr
I Deniss Vlasenko 12.06.1992 Kohtla-Järve SK Mitš 27,6 14. 156
II Leonid Mironov 1994 Sillamäe   28,1 16. 263
III Vitali Tunjov 19.10.1993 Aseri Aseri SK 35,3 42. 18
4. Ainar Elberg 1994 Jõhvi Jõhvi RK/Sundstrand 38,4 51. 91
5. Maksim Kljujev 9.07.1993 Aseri Aseri SK 43,3   126
Koht T-18 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg Ük Nr
I Revetta Reiljan 1990 Kohtla-Järve   29,2 19./N1. 86
II Maarja Saulep 1991 Kohtla-Järve   37,6 48./N9. 63
III Marina Bobrova 1990 Kohtla-Järve   54,0   221
Koht P-18 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg Ük Nr
I Lennart Maala 1990 Voka   24,6 5. 282
II Priit Purka 1989 Kohtla-Järve   26,2 9. 276
III Juri Lukinski 1991 Sillamäe   27,8 15. 260
4. Aleksandr Maslennikov 1991 Sillamäe Sillamäe SuKl 28,9 18. 258
Koht D19+ Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg Ük Nr
I Tatjana Tšistjakova 15.05.1983 Aseri Aseri SK 35,5 44./N6. 82
II Maris Nurm 1985 Jõhvi Jõhvi RK/Sundstrand 39,5   64
III Aide Müllerson 1981 Voka   40,1   286
4. Anna Stepanova 1982     47,8   223
Koht H19+ Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg Ük Nr
I Sergei Malahhov 18.08.1985 Kohtla-Järve SK Mitš 22,4 1. 171
II Tanel Leisalu 1979 Jõhvi   22,9 2. 287
III Jevgeni Sarri 1980 Püssi Viru ÜJP 23,7 3. 129
4. Juri Všivtšev 1984 Narva Viru ÜJP 24,5 4. 155
5. Kristjan Paumer 1980 Narva   25,4 7. 92
6. Kristjan Liiv 4.02.1986 Pärnu Viru ÜJP 26,1 8. 51
7. Heinrich Sillang 30.11.1987 Kohtla-Järve Viru ÜJP 26,6 10. 176
7. Aleksei Murov 1986 Kiviõli Viru ÜJP 26,6 10. 54
9. Martin Sobak 1986 Jõgeva Viru ÜJP 26,9 12. 122
10. Sander Jürs 1985 Vändra Viru ÜJP 27,4 13. 279
11. Maksim Gluhhov 1984 Jõhvi SK Viru Sputnik 28,8 17. 232
12. Jevgeni Dernovoi 1983 Narva Viru ÜJP 29,6 21. 148
13. Aimur Lillak 1988 Paide Viru ÜJP 30,2 24. 174
14. Aleksei Zavališin 1983 Kohtla-Järve Kohtla-Järve linnavalitsus 30,9 25. 230
15. Tarmo Hütt 1977 Mäetaguse   32,1 31. 159
Koht D30+ Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg Ük Nr
I Svetlana Tsupsman 1976 Kohtla-Järve SK Viru Sputnik 36,1 45./N7. 222
II Kristina Suokas 1973 Kohtla-Järve   38,5   274
III Jelena Scharonberg 1969 Kohtla-Järve SK Viru Sputnik 50,4   226
4. Valentina Päslane 1970 Kohtla-Järve   51,1   162
5. Renata Rohtaas 1967 Rakvere   54,0   300
Koht H30+ Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg Ük Nr
I Peep Kivil 1973 Jõhvi Jõhvi RK/Sundstrand 25,2 6. 113
II Andres Päslane 1973 Kohtla-Järve   29,5 20. 67
III Aleksandr Toots 1969 Mäetaguse   30,0 22. 242
4. German Terehhov 1972 Kohtla-Järve Kohtla-Järve SVK 31,0 26. 243
5. Martin Toovis 4.04.1976     31,4 29. 255
6. Vadim Aboljanin 1975 Kohtla-Järve   32,1 31. 231
7. Ainar Saatman 1970     32,7 35. 146
8. Aleksei Fjodorov 1.04.1973 Kohtla-Järve SK Põhjarannik 35,1 40. 224
9. Tarmo Bakler 1970 Tallinn   36,1 45. 249
10. Tõnu Kortel 1971 Kohtla-Järve Kohtla-Järve SHK 41,0   90
Koht H40+ Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg Ük Nr
I Sergei Grigorjev 17.12.1961   SK Mitš 31,2 27. 83
II Rein Rätsep 1967 Kohtla-Järve   31,8 30. 273
III Olev Mihkelson 1964 Kohtla   32,4 34. 116
4. Aleksandr Komšin 27.08.1964 Kohtla-Järve Sekundomer.ee 33,2 36. 280
5. Illar Kaasik 1962 Jõhvi   37,3 47. 261
6. Erik Gamzejev 1967 Kohtla-Järve SK Põhjarannik 38,7   275
Koht H50+ Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg Ük Nr
I Vladimir Vesselov 1951 Kohtla-Järve   35,2 41. 253
II Vladimir Lapin 22.01.1957 Kohtla-Järve   38,5   97
III Vladimir Salonen 1955 Kohtla   39,2   118
Koht H60+ Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg Ük Nr
I Ülo Tuur 1945 Püssi   39,2   163
II Priidu Priks 1937 Kohtla-Järve Kohtla-Järve SHK 44,5   15
III Juhan Tarum 1940 Kohtla-Järve   54,9   270
4. Aleksander Pükkonen 13.07.1930 Jõhvi   1.10,4   119
5. Arvo Kruus 1934 Kohtla-Järve Kohtla-Järve SHK 1.22,5   177
6. Karl Rohtaas 1926 Rakvere   1.32,6   293
Liikumisharrastajad      
Arvo Lekk 1933 Kohtla-Järve Kohtla-Järve SHK
Risto-Sven Schmidt 1993 Kohtla-Järve SK Järve
Ülle Saulep 1955 Kohtla-Järve  
Triin Saulep 1979 Kohtla-Järve  
Sirje Maala 1966 Toila  
Jüri Schmidt 1933 Kohtla SK Järve
Mall Schmidt 1944 Kohtla SK Järve
Ene Post 1972 Jõhvi  
Kaspar Männik 2000 Kohtla SK Järve
Sirje Velba 1955 Kohtla-Järve  
Clealy Andra Arm 2004 Tartu  
Mathias Männik 1998 Kohtla SK Järve
Tiina Asper 1972 Jõhvi  
Melika Lehmus 1990