Kiirmale 01.10.2017 - Тур 7

Положение

Место Имя        Фдрц Рейт Мстн Результат С-Бхгц. Бхгц. Прогресс.

  1   Vaino,               1952 7            14.0  20.5      28.0
  2   Abramov,             1940 6            16.0  25.0      23.0
  3   Novikov,             1847 4.5          15.0  21.5      15.5
 4-5  Nazarov,             1772 4            19.5  29.0      14.0
      Dunajev,             1799 4            19.5  27.0      15.0
 6-7  Sizov,               1681 3            19.0  26.5      14.0
      Laanjarv,            1591 3            18.5  26.0      13.0
  8   Krehhov,             1638 2.5          18.5  26.0      11.5
  9   Skatskov,            1600 1            16.0  25.0       6.0

Таблица

Номер Имя        Фдрц Рейт 1     2   3   4   5   6   7  

1.    Vaino,               5:1   4:1 2:1 6:1 9:1 7:1 8:1
2.    Abramov,             6:1   9:1 1:0 5:1 3:1 4:1 7:1
3.    Novikov,             7:0.5 5:0 4:1 8:1 2:0 6:1  :1
4.    Dunajev,             8:1   1:0 3:0  :1 5:1 2:0 9:1
5.    Nazarov,             1:0   3:1 9:1 2:0 4:0  :1 6:1
6.    Sizov,               2:0   7:1 8:1 1:0  :1 3:0 5:0
7.    Krehhov,             3:0.5 6:0  :1 9:0 8:1 1:0 2:0
8.    Skatskov,            4:0    :1 6:0 3:0 7:0 9:0 1:0
9.    Laanjarv,             :1   2:0 5:0 7:1 1:0 8:1 4:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com