Lembit Olli Malestusturniir kiirmales 20.04.2008.(A-turniir) - Round 7

Standings

Place Name                  Loc  Score Buch. Progr.

  1   Annenkov, Kirill      2213 6      30.0   23.5
  2   Tolmatsov, Eduard     2233 5.5    31.5   24.0
 3-4  Neff, Sergei          2329 5      31.5   19.0
      Volodin, Aleksandr    2410 5      30.5   22.5
 5-7  Rooks, Ivar           2117 4.5    27.0   17.5
      Akulajev, Jevgeni     1897 4.5    26.0   18.5
      Hansumae, Jaan        2033 4.5    25.0   17.0
8-10  Orlov, Georgi         2083 4      24.5   18.0
      Shmatkov, Juri        1887 4      24.5   13.0
      Pust, Avo             2035 4      23.0   14.0
11-15 Belov, Leonid         2008 3.5    32.0   19.0
      Reiter, Nikolai       1850 3.5    27.0   15.5
      Shipilov, Vladimir    1967 3.5    24.5   15.5
      Dianov, Sergei        1955 3.5    21.5   14.5
      Sumarok, Janis        1764 3.5    20.5   12.5
16-17 Kruus, Urve           1871 3      25.5    8.0
      Kruuza, Rein          1750 3      22.0   11.0
18-21 Dunajev, Nikolai      1934 2.5    27.0   13.0
      Konovalkin, Mihhail   1797 2.5    22.0    7.0
      Smoljar, Roman        1812 2.5    21.5    9.0
      Rybaltsenko, Vladimir      2.5    17.0    9.0
 22   Kruus, Arvo           1840 2      20.0    7.0
 23   Soo, Kalju            1700 1.5    20.5    8.0

Cross Table

No  Name                  Club             1    2    3    4    5    6    7  

1.  Volodin, Aleksandr    SK Valge Ratsu  12:W  8:W  6:W  3:D  4:D  5:L  9:W
2.  Neff, Sergei          SK Diagonaal    13:W  7:W  3:L  4:L 14:W 10:W  6:W
3.  Tolmatsov, Eduard     SK Maletaht     14:W 10:W  2:W  1:D  9:W  4:L  5:W
4.  Annenkov, Kirill      Sankt-Peterburg 15:W  9:D  7:W  2:W  1:D  3:W 13:W
5.  Rooks, Ivar           Kohtla-Jarve    16:D 12:L 15:W 11:W  8:W  1:W  3:L
6.  Orlov, Georgi         SK Diagonaal    17:W 23:W  1:L  9:L  7:W 16:W  2:L
7.  Pust, Avo             Kohtla-Jarve    18:W  2:L  4:L 19:W  6:L 17:W 21:W
8.  Hansumae, Jaan        SK Diagonaal    19:W  1:L 14:W 12:D  5:L 20:W 11:W
9.  Belov, Leonid         SK Maletaht     20:W  4:D 16:W  6:W  3:L 13:L  1:L
10. Shipilov, Vladimir    MK Kaissa       21:W  3:L 22:W 13:L 12:W  2:L 16:D
11. Dianov, Sergei        Narva           22:W 16:L 20:D  5:L 18:W 12:W  8:L
12. Dunajev, Nikolai      Kohtla-Jarve     1:L  5:W 23:W  8:D 10:L 11:L 14:L
13. Akulajev, Jevgeni     Kohtla-Jarve     2:L 18:W 21:W 10:W 16:D  9:W  4:L
14. Shmatkov, Juri        MK Kaissa        3:L 19:W  8:L 21:W  2:L 15:W 12:W
15. Kruus, Urve           SK Diagonaal     4:L 20:L  5:L 23:W 19:W 14:L   :W
16. Reiter, Nikolai       Narva            5:D 11:W  9:L 20:W 13:D  6:L 10:D
17. Kruus, Arvo           Kohtla-Jarve     6:L 21:L 18:L   :W 23:W  7:L 19:L
18. Smoljar, Roman        SK Diagonaal     7:L 13:L 17:W 22:D 11:L   :W 20:L
19. Konovalkin, Mihhail   Narva            8:L 14:L   :W  7:L 15:L 23:D 17:W
20. Sumarok, Janis        MK Kaissa        9:L 15:W 11:D 16:L 22:W  8:L 18:W
21. Kruuza, Rein          Kohtla-Jarve    10:L 17:W 13:L 14:L   :W 22:W  7:L
22. Soo, Kalju            Kohtla-Jarve    11:L   :W 10:L 18:D 20:L 21:L 23:L
23. Rybaltsenko, Vladimir Kohtla-Jarve      :W  6:L 12:L 15:L 17:L 19:D 22:W
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com