IV Ida-Virumaa aastajooks 2009m seis pärast 2. etappi
2x2009m 2009m 2009m Kokku Koht AK Koht
Aleksei Markov K-Järve SK Mitš 14.04.1986 05:28,0 05:52,4 11:20,4 1 M86/1
Sergei Malahhov K-Järve SK Mitš 18.08.1985 06:03,2 06:02,5 12:05,7 2 M85/1
Dmitri Aristov K-Järve SK Mitš 20.04.1993 06:25,4 06:09,8 12:35,2 3 M93/1
Virgo Agan SK Visa 1993 06:54,9 06:44,9 13:39,8 4 M93/2
Mikk Põdra Toila 24.06.1984 06:52,3 06:54,7 13:47,0 5 M84/1
Tanel Leisalu Püha Üritus 6.01.1979 06:56,0 06:55,0 13:51,0 6 M79/1
Sergei Grigorjev K-Järve SK Mitš 17.12.1961 06:55,5 06:57,2 13:52,7 7 M61/1
Aleksander Toots Kohtla-Järve 1969 06:55,4 06:58,0 13:53,4 8 M69/1
Andrei Ionov Sillamäe Kalev 1981 07:13,6 06:55,0 14:08,6 9 M81/1
Juri Sobolev Olgina 1966 07:11,4 07:07,4 14:18,8 10 M66/1
Sergei Urb Jõhvi 30.12.1958 07:18,0 07:19,8 14:37,8 11 M58/1
Argo Rebban Alutaguse SuKL 23.09.1995 07:29,1 07:32,5 15:01,6 12 M95/1
Leena Listova K-Järve SK Mitš 17.02.1994 07:28,7 07:34,7 15:03,4 13/N1 N94/1
Vladimir Lapin K-Järve SK Mitš 22.01.1957 07:34,9 07:39,6 15:14,5 14 M57/1
Igor Škubel EP SK 12.07.1959 07:34,5 08:00,3 15:34,8 15 M59/1
Ramon Kallas Rakvere 2.03.1993 07:30,5 08:08,1 15:38,6 16 M93/3
Anu Seli Toila 9.09.1993 07:41,3 08:05,6 15:46,9 17/N2 N93/1
Jevgeni Sarri Püssi 8.11.1980 07:38,6 08:10,0 15:48,6 18 M80/1
Deniss Salmijanov Sillamäe 3.11.1998 07:54,1 07:55,5 15:49,6 19 M98/1
Mark Dorošenko K-Järve SK Mitš 5.12.1996 07:52,4 07:57,3 15:49,7 20 M96/1
Marko Rooden Kohtla-Nõmme 16.03.1989 07:53,6 08:03,4 15:57,0 21 M89/1
Aleksandr Komšin Kohtla-Järve 21.08.1964 08:11,8 07:50,1 16:01,9 22 M64/1
Siim-Markus Post Jõhvi 13.02.1997 08:03,8 08:13,9 16:17,7 23 M97/1
Roman Dermeljov K-Järve SK Mitš 29.11.1997 08:05,7 08:15,9 16:21,6 24 M97/2
Kaja Jõemets Jõhvi 1965 08:16,8 08:12,9 16:29,7 25/N3 N65/1
Karin Kallas Rakvere 16.12.1994 08:12,2 08:29,3 16:41,5 26/N4 N94/2
Mariliis Kurs Kohtla-Nõmme 1974 08:27,0 08:15,4 16:42,4 27/N5 N74/1
Ainar Saatman Mäetaguse 1970 08:36,7 08:07,9 16:44,6 28 M70/1
Rahel Kallas Rakvere 19.01.1996 08:24,8 08:37,7 17:02,5 29/N6 N96/1
Anatoli Männi Püssi 1949 08:46,8 08:17,6 17:04,4 30 M49/1
Karina Manjak SK Mitš 12.10.1996 08:53,1 08:17,5 17:10,6 31/N7 N96/2
Mihhail Suslov Sillamäe 6.01.1998 08:49,5 08:27,1 17:16,6 32 M98/2
Andrei Lopsik Kohtla-Järve 1955 08:40,9 08:42,9 17:23,8 33 M55/1
Vladimir Tšaikin Narva 1948 09:00,8 08:39,0 17:39,8 34 M48/1
Gertrud Sildnik Jõhvi 24.07.1998 08:50,2 08:53,5 17:43,7 35/N8 N98/1
Randy Orel Jõhvi 1968 09:13,9 08:38,4 17:52,3 36 M68/1
Tõnis Tamm Kauksi 30.05.1939 09:18,8 08:40,7 17:59,5 37 M39/1
Hannes Hallik Jõhvi 1968 09:37,0 08:25,3 18:02,3 38 M68/2
Heigo Pikkor Kohtla-Nõmme 31.01.1995 09:19,2 08:46,4 18:05,6 39 M95/2
Biretta Saksladu Püssi 14.12.1998 09:01,5 09:15,8 18:17,3 40/N9 N98/4
Birgit Mandel Püssi 14.11.1996 09:28,1 09:19,6 18:47,7 41/N10 N96/3
Peeter Priks Jõhvi G 3.11.1994 09:05,2 09:43,7 18:48,9 42 M94/1
Hele Koppel Rakvere 1998 09:37,6 09:33,6 19:11,2 43/N11 N98/2
Laine Tops Püssi 1967 09:45,7 09:33,6 19:19,3 44/N12 N67/1
Anna Elonen SK Mitš 16.02.1985 09:57,7 09:23,1 19:20,8 45/N13 N85/1
Ranel Laht Kohtla-Nõmme 31.12.1993 10:17,2 09:05,0 19:22,2 46 M93/4
Herko-Ardi Virumäe Kohtla-Nõmme 1997 10:09,9 09:45,4 19:55,3 47 M97/3
Arvo Rebban Mäetaguse 1962 10:05,2 09:51,2 19:56,4 48 M62/1
Maarja Abel Kohtla-Järve 1995 09:44,6 10:12,3 19:56,9 49/N14 N95/1
Marko Saatman Mäetaguse 1996 10:51,0 10:00,7 20:51,7 50 M96/2
Priidu Priks Kohtla-Järve SHK 30.03.1937 10:26,5 10:37,1 21:03,6 51 M37/1
Kätlin Tops Püssi 1995 10:19,2 11:31,3 21:50,5 52/N15 N95/2
Kaja Vahter Jõhvi 1973 10:50,4 11:16,4 22:06,8 53/N16 N73/1
Viivi Saksladu Püssi 2.10.1970 11:15,3 11:08,2 22:23,5 54/N17 N70/1
Marielle Kurs Kohtla-Nõmme 1998 10:35,3 11:54,3 22:29,6 55/N18 N98/3
Eino Tolga Kiviõli 29.12.1935 11:43,7 11:20,3 23:04,0 56 M35/1
Aleksander Pükkonen Jõhvi 13.07.1930 13:52,8 12:53,2 26:46,0 57 M30/1
2x 1 miil (noored sünd 1999 ja hiljem) 1 miil 1 miil Kokku Koht AK Koht
Vladik Manjak SK Mitš 13.09.2000 06:24,3 06:30,9 12:55,2 1 M2000/1
Joonas Männi Purtse 27.06.1999 06:30,9 06:45,6 13:16,5 2 M99/1
Denis Zolotarevski SK Mitš 4.11.1999 06:57,0 06:57,1 13:54,1 3 M99/2
Helin Müüdla Jõhvi 21.01.2000 07:19,8 07:09,9 14:29,7 4/N1 N2000/1
Alo Koppel Rakvere 2000 07:18,3 07:26,4 14:44,7 5 M2000/2
Brigita Kasemets Jõhvi 2001 08:15,3 08:06,9 16:22,2 6/N2 N2001/1
Robert Pekin SK Mitš 13.06.2002 08:35,8 08:31,3 17:07,1 7 M2002/1
Helger Orel Jõhvi 2002 09:11,4 08:41,5 17:52,9 8 M2002/2
Hermeli-Ann Virumäe Kohtla-Nõmme 2002 09:21,1 08:55,3 18:16,4 9/N3 N2002/1
Helen Orel Jõhvi 1999 09:19,2 09:31,5 18:50,7 10/N4 N99/1
1x2009m 2009m
Deniss Košelev TÜ ASK 8.07.1989 06:04,2
Aleksandr Kožinets Sillamäe Kalev 4.01.1994 06:20,5
Aleksandr Hruškov Sillamäe Kalev 22.11.1993 06:34,5
Ahto Agan SK Visa 2.01.1991 06:45,4
Aleksei Tšuvilski KJK Sillamäe 11.03.1995 06:46,3
Deniss Urjadnikov Sillamäe Kalev 31.03.1991 06:54,2
Margus Järvela Kunda 1987 07:00,6
Leonid Mironov Sillamäe 29.04.1994 07:04,4
Dmitri Kurajev Kohtla-Järve 13.03.1992 07:04,4
Julia Bulina KJK Sillamäe 22.11.1988 07:11,0
Aivar Luud Stamina 1971 07:14,1
Siim Naarits Kohtla-Nõmme 7.06.1992 07:14,3
Kirill Boržitski KJK Kalev 28.01.1985 07:16,4
Bogdan Davõdov KJK Kalev 13.06.1994 07:16,7
Sergei Kostin Sillamäe 28.02.1994 07:19,2
Margarita Rõssenkova Sillamäe Kalev 18.06.1992 07:29,2
Mihhail Lebedev Narva 1981 07:30,3
Marko Pärn SK Visa 19.10.1994 07:31,4
Anastasia Jeskina KJK Kalev 15.06.1994 07:33,1
Artjom Daškevitš Sillamäe 05.09.1989 07:34,9
Irina Surazakova Sillamäe Kalev 18.01.1991 07:38,1
Andrei Semenkov Jõhvi 1976 07:45,0
Mikk Rooden Kohtla-Nõmme 20.03.1995 07:49,3
Erik Gamzejev Põhjarannik 1967 07:49,9
Kirill Kotšerevski SK Mitš 9.06.1995 07:51,3
Ülo Tuur Püssi 5.08.1945 08:14,4
Martti Metsla Kohtla-Nõmme 27.07.1992 08:14,9
Olga Vorošnina KJK Kalev 11.02.1992 08:16,0
Martin Hiiesalu K-Järve SK Mitš 1999 08:24,1
Sergei Smirnov SK Mitš 22.01.1959 08:26,6
Valeria Petrova KJK Kalev 17.05.1995 08:29,0
Tõnis Kalberg Sillamäe 1975 08:31,9
Kaspar Kuusmann Kohtla-Nõmme 1994 08:32,6
Allan Valk Hansa Law Offices 27.06.1975 08:39,3
Rita Suhova Sillamäe Kalev 15.09.1994 08:45,3
Vladik Manjak SK Mitš 13.09.2000 08:46,4
Marek Hiiesalu K-Järve SK Mitš 23.12.1996 09:04,4
Olev Mihkelson Toila 1964 09:05,9
Vladimir Vesselov Kohtla-Järve 24.06.1951 09:06,2
Marek Viljat Kohtla-Nõmme 8.03.1991 09:06,8
Mariethe-Piret Niglas Kohtla-Nõmme 7.07.1996 09:17,1
Kristjan Onton Kohtla-Nõmme 29.04.1995 09:22,2
Denis Zolotarevski SK Mitš 4.11.1999 09:26,3
Karis Niisuke Alutaguse SK 4.03.1981 09:39,7
Mariliis Tulit Toila 24.01.1986 09:56,3
Tiiu Hallik Jõhvi 5.05.1998 10:08,7
Aide Müllerson Voka 1981 10:23,4
Leila Mägi Kadrina 30.11.1958 10:23,9
Ramona Sats Kohtla-Järve 10.09.1994 10:28,5
Konstantin Špak Kohtla-Järve 19.06.1996 10:40,9
Joonatan Hallik Jõhvi 1995 10:45,7
Polina Hmeljova Sillamäe 19.04.1998 10:51,7
Nicole Šreiner Kohtla-Järve 1995 10:52,4
Sven Špakov SK Mitš 12.11.1998 11:00,1
Mihhail Kritšuk Sillamäe 28.07.1997 11:04,4
Viivi Saksladu Püssi 2.10.1970 11:08,2
Arvo Rausi   8.07.1937 11:13,9
Anna-Maria Orel Tallinn 1996 11:14,9
Maie Vaher Jõhvi 1951 11:20,3
Merle Maasik Jõhvi 1978 11:31,9
Kerli Nautras Püssi 1992 11:32,7
Juri Gavrilov Sillamäe 27.07.1935 12:22,3
Pille Saks Jõhvi 2.11.1974 12:25,4
1x 1 miil (noored sünd 1999 ja hiljem) 1 miil
Marten Kuusmann Kohtla-Nõmme 1999 06:53,4
Marten Jõeäär Sundstrand 1999 07:02,8
Robert Tarum Toila 2000 07:10,4
Anett-Leann Saks Jõhvi 22.02.2001 08:04,2
Mirell Semenkova Jõhvi 2001 08:08,3
Jekaterina Švõrova SK Mitš 12.04.2000 09:36,9