IV Ida-Virumaa aastajooks 2009m lõppseis
2x2009m 2009m 2009m Kokku Koht AK Koht
Aleksei Markov K-Järve SK Mitš 14.04.1986 05:28,0 05:42,6 11:10,6 1 M86/1
Vjatšeslav Košelev Sillamäe 20.01.1968 05:57,9 05:50,7 11:48,6 2 M68/1
Sergei Malahhov K-Järve SK Mitš 18.08.1985 05:50,9 06:02,5 11:53,4 3 M85/1
Deniss Košelev TÜ ASK 8.07.1989 06:04,2 05:58,0 12:02,2 4 M89/1
Dmitri Aristov K-Järve SK Mitš 20.04.1993 05:58,8 06:09,8 12:08,6 5 M93/1
Aleksandr Kožinets Sillamäe Kalev 4.01.1994 06:20,5 06:12,7 12:33,2 6 M94/1
Aleksandr Hruškov Sillamäe Kalev 22.11.1993 06:34,5 06:29,3 13:03,8 7 M93/2
Deniss Urjadnikov Sillamäe Kalev 31.03.1991 06:54,2 06:23,9 13:18,1 8 M91/1
Virgo Agan SK Visa 1993 06:54,9 06:44,9 13:39,8 9 M93/3
Mikk Põdra Toila 24.06.1984 06:52,3 06:50,4 13:42,7 10 M84/1
Andrei Ionov Sillamäe Kalev 1981 06:52,6 06:55,0 13:47,6 11 M81/1
Andrei Škubel Viru 1990 06:45,6 07:04,3 13:49,9 12 M90/1
Nils Norralt Viru 1990 06:53,7 06:56,7 13:50,4 13 M90/2
Tanel Leisalu Püha Üritus 6.01.1979 06:56,0 06:55,0 13:51,0 14 M79/1
Sergei Grigorjev K-Järve SK Mitš 17.12.1961 06:55,5 06:57,2 13:52,7 15 M61/1
Aleksander Toots Kohtla-Järve 1969 06:55,4 06:58,0 13:53,4 16 M69/1
Juri Sobolev Olgina 1966 06:58,3 07:07,4 14:05,7 17 M66/1
Eiki Kast Iisaku 15.01.1979 06:49,3 07:17,3 14:06,6 18 M79/2
Leonid Mironov Sillamäe 29.04.1994 07:04,4 07:06,6 14:11,0 19 M94/2
Julia Bulina KJK Sillamäe 22.11.1988 07:11,0 07:08,0 14:19,0 20/N1 N88/1
Kaspar Kasepõld Viru 1987 06:50,7 07:28,5 14:19,2 21 M87/1
Sergei Urb Jõhvi 30.12.1958 07:18,0 07:19,8 14:37,8 22 M58/1
Tiit Sootalu Iisaku 16.04.1967 07:18,8 07:31,7 14:50,5 23 M67/1
Mikk Naur Viru 1987 06:57,4 07:57,4 14:54,8 24 M87/2
Mikk Rooden Kohtla-Nõmme 20.03.1995 07:49,3 07:07,6 14:56,9 25 M95/1
Leena Listova K-Järve SK Mitš 17.02.1994 07:28,7 07:30,2 14:58,9 26/N2 N94/1
Kairi Schmidt Voka 1990 07:24,5 07:37,1 15:01,6 27/N3 N90/1
Argo Rebban Alutaguse SuKL 23.09.1995 07:29,1 07:32,5 15:01,6 28 M95/2
Andrei Semenkov Jõhvi 1976 07:45,0 07:17,7 15:02,7 29 M76/1
Jaan-Kristjan Unt Viru 1990 07:16,4 07:46,6 15:03,0 30 M90/3
Martten Seeper Viru 1988 07:07,3 07:56,8 15:04,1 31 M88/1
Vladimir Lapin K-Järve SK Mitš 22.01.1957 07:34,9 07:31,1 15:06,0 32 M57/1
Marko Pärn SK Visa 19.10.1994 07:31,4 07:43,4 15:14,8 33 M94/3
Marko Rooden Kohtla-Nõmme 16.03.1989 07:53,6 07:22,0 15:15,6 34 M89/2
Irina Surazakova Sillamäe Kalev 18.01.1991 07:38,1 07:37,7 15:15,8 35/N4 N91/1
Kaarel Schmidt SK Viru 1953 07:36,2 07:40,8 15:17,0 36 M53/1
Deniss Salmijanov Sillamäe 3.11.1998 07:38,9 07:40,5 15:19,4 37 M98/1
Anu Seli Toila 9.09.1993 07:41,3 07:38,6 15:19,9 38/N5 N93/1
Laura Kallas Rakvere 1997 07:39,5 07:43,3 15:22,8 39/N6 N97/1
Margarita Rõssenkova Sillamäe Kalev 18.06.1992 07:29,2 07:55,6 15:24,8 40/N7 N92/1
Roman Dermeljov K-Järve SK Mitš 29.11.1997 07:47,3 07:46,0 15:33,3 41 M97/1
Igor Škubel EP SK 12.07.1959 07:34,5 08:00,3 15:34,8 42 M59/1
Aleksandr Komšin Kohtla-Järve 21.08.1964 07:44,9 07:50,1 15:35,0 43 M64/1
Mark Dorošenko K-Järve SK Mitš 5.12.1996 07:52,4 07:43,9 15:36,3 44 M96/1
Ramon Kallas Rakvere 2.03.1993 07:30,5 08:08,1 15:38,6 45 M93/4
Jevgeni Sarri Püssi 8.11.1980 07:38,6 08:10,0 15:48,6 46 M80/1
Siim-Markus Post Jõhvi 13.02.1997 08:03,8 07:50,4 15:54,2 47 M97/2
Sandra Schmidt SK Viru 1995 07:44,6 08:15,5 16:00,1 48/N8 N95/1
Ülo Tuur Püssi 5.08.1945 08:14,4 07:56,1 16:10,5 49 M45/1
Kaspar Kuusmann Kohtla-Nõmme 1994 08:32,6 07:43,0 16:15,6 50 M94/4
Kaja Jõemets Jõhvi 1965 08:07,6 08:12,9 16:20,5 51/N9 N65/1
Ainar Saatman Mäetaguse 1970 08:12,9 08:07,9 16:20,8 52 M70/1
Anatoli Männi Püssi 1949 08:07,3 08:17,6 16:24,9 53 M49/1
Hannes Hallik Jõhvi 1968 08:00,3 08:25,3 16:25,6 54 M68/2
Karina Manjak SK Mitš 12.10.1996 08:12,8 08:17,5 16:30,3 55/N10 N96/1
Allar Rump Viru 1989 07:52,8 08:42,7 16:35,5 56 M89/3
Rahel Kallas Rakvere 19.01.1996 08:18,4 08:18,8 16:37,2 57/N11 N96/2
Karin Kallas Rakvere 16.12.1994 08:12,2 08:29,3 16:41,5 58/N12 N94/2
Mariliis Kurs Kohtla-Nõmme 1974 08:27,0 08:15,4 16:42,4 59/N13 N74/1
Tõnis Kalberg Sillamäe 1975 08:31,9 08:11,1 16:43,0 60 M75/1
Randy Orel Jõhvi 1968 08:11,3 08:38,4 16:49,7 61 M68/3
Heigo Pikkor Kohtla-Nõmme 31.01.1995 08:09,5 08:46,4 16:55,9 62 M95/3
Virgo Kaselo Viru 1988 08:02,4 08:53,7 16:56,1 63 M88/2
Tõnis Tamm Kauksi 30.05.1939 08:30,8 08:40,7 17:11,5 64 M39/1
Andrei Lopsik Kohtla-Järve 1955 08:40,9 08:30,9 17:11,8 65 M55/1
Vladimir Tšaikin Narva 1948 08:36,7 08:39,0 17:15,7 66 M48/1
Jonne Rooma Toila 1997 08:17,9 08:57,8 17:15,7 67/N14 N97/2
Mihhail Suslov Sillamäe 6.01.1998 08:49,5 08:27,1 17:16,6 68 M98/2
Gertrud Sildnik Jõhvi 24.07.1998 08:50,2 08:45,6 17:35,8 69/N15 N98/1
Jana Barsunova SK Mitš 1990 08:52,2 09:02,7 17:54,9 70/N16 N90/2
Biretta Saksladu Püssi 14.12.1998 09:01,5 08:54,7 17:56,2 71/N17 N98/2
Vladimir Vesselov Kohtla-Järve 24.06.1951 09:06,2 09:00,1 18:06,3 72 M51/1
Olev Mihkelson Toila 1964 09:05,9 09:10,5 18:16,4 73 M64/2
Birgit Mandel Püssi 14.11.1996 09:02,3 09:19,6 18:21,9 74/N18 N96/3
Peeter Priks Jõhvi G 3.11.1994 09:05,2 09:29,1 18:34,3 75 M94/5
Anna Elonen SK Mitš 16.02.1985 09:16,0 09:23,1 18:39,1 76/N19 N85/1
Hele Koppel Rakvere 1998 09:06,7 09:33,6 18:40,3 77/N20 N98/3
Maarja Abel Kohtla-Järve 1995 09:44,6 09:05,9 18:50,5 78/N21 N95/2
Laine Tops Püssi 1967 09:35,3 09:33,6 19:08,9 79/N22 N67/1
Marko Saatman Mäetaguse 1996 09:16,5 10:00,7 19:17,2 80 M96/2
Mariliis Tulit Toila 24.01.1986 09:56,3 09:24,7 19:21,0 81/N23 N86/1
Jürmo Rooma Toila 2000 09:24,5 09:56,7 19:21,2 82 M2000/2
Ranel Laht Kohtla-Nõmme 31.12.1993 10:17,2 09:05,0 19:22,2 83 M93/5
Herko-Ardi Virumäe Kohtla-Nõmme 1997 10:09,9 09:20,0 19:29,9 84 M97/3
Tiiu Hallik Jõhvi 5.05.1998 10:08,7 09:42,1 19:50,8 85/N24 N98/4
Kadre Maalma Toila 1969 09:47,7 10:05,9 19:53,6 86/N25 N69/1
Kätlin Tops Püssi 1995 10:19,2 09:35,8 19:55,0 87/N26 N95/3
Arvo Rebban Mäetaguse 1962 10:05,2 09:51,2 19:56,4 88 M62/1
Leila Eensalu Kadrina 30.11.1958 10:23,9 09:54,1 20:18,0 89/N27 N58/1
Aide Müllerson Voka 1981 10:23,4 10:15,9 20:39,3 90/N28 N81/1
Priidu Priks Kohtla-Järve SHK 30.03.1937 10:26,5 10:29,3 20:55,8 91 M37/1
Marielle Kurs Kohtla-Nõmme 1998 10:35,3 10:24,6 20:59,9 92/N29 N98/5
Kaja Vahter Jõhvi 1973 10:50,4 10:38,9 21:29,3 93/N30 N73/1
Nicole Šreiner Kohtla-Järve 1995 10:52,4 10:41,9 21:34,3 94/N31 N95/4
Viivi Saksladu Püssi 2.10.1970 11:15,3 11:08,2 22:23,5 95/N32 N70/1
Maie Vahter Jõhvi 1951 11:20,3 11:17,9 22:38,2 96/N33 N51/1
Eino Tolga Kiviõli 29.12.1935 11:22,4 11:20,3 22:42,7 97 M35/1
Pille Saks Jõhvi 2.11.1974 12:25,4 12:12,1 24:37,5 98/N34 N74/2
Aleksander Pükkonen Jõhvi 13.07.1930 12:42,5 12:53,2 25:35,7 99 M30/1
2x 1 miil (noored sünd 1999 ja hiljem) 1 miil 1 miil Kokku Koht AK Koht
Vladik Manjak SK Mitš 13.09.2000 06:24,3 06:10,2 12:34,5 1 M2000/1
Joonas Männi Purtse 27.06.1999 06:30,9 06:24,9 12:55,8 2 M99/1
Marten Jõeäär Sundstrand 1999 07:02,8 06:42,8 13:45,6 3 M99/2
Denis Zolotarevski SK Mitš 4.11.1999 06:57,0 06:57,1 13:54,1 4 M99/3
Marten Kuusmann Kohtla-Nõmme 1999 06:53,4 07:01,2 13:54,6 5 M99/4
Helin Müüdla Jõhvi 21.01.2000 06:45,4 07:09,9 13:55,3 6/N1 N2000/1
Alo Koppel Rakvere 2000 07:18,3 06:59,5 14:17,8 7 M2000/2
Robert Tarum Toila 2000 07:10,4 07:10,8 14:21,2 8 M2000/3
Brigita Kasemets Jõhvi 2001 07:44,9 08:06,9 15:51,8 9/N2 N2001/1
Anett-Leann Saks Jõhvi 22.02.2001 08:04,2 07:53,3 15:57,5 10/N3 N2001/2
Mirell Semenkova Jõhvi 2001 08:08,3 07:54,3 16:02,6 11/N4 N2001/3
Robert Pekin SK Mitš 13.06.2002 07:50,0 08:31,3 16:21,3 12 M2002/1
Helger Orel Jõhvi 2002 08:06,7 08:41,5 16:48,2 13 M2002/2
Hermeli-Ann Virumäe Kohtla-Nõmme 2002 08:44,6 08:55,3 17:39,9 14/N5 N2002/1
Helen Orel Jõhvi 1999 09:19,2 09:31,5 18:50,7 15/N6 N99/1
1x2009m 2009m
Ahto Agan SK Visa 2.01.1991 06:45,4  
Aleksei Tšuvilski KJK Sillamäe 11.03.1995 06:46,3  
Margus Järvela Kunda 1987 07:00,6  
Dmitri Kurajev Kohtla-Järve 13.03.1992 07:04,4  
Aivar Luud Stamina 1971 07:14,1  
Siim Naarits Kohtla-Nõmme 7.06.1992 07:14,3  
Kirill Boržitski KJK Kalev 28.01.1985 07:16,4  
Bogdan Davõdov KJK Kalev 13.06.1994 07:16,7  
Sergei Kostin Sillamäe 28.02.1994 07:19,2  
Mihhail Lebedev Narva 1981 07:30,3  
Anastasia Jeskina KJK Kalev 15.06.1994 07:33,1  
Artjom Daškevitš Sillamäe 05.09.1989 07:34,9  
Erik Gamzejev Põhjarannik 1967 07:49,9  
Kirill Kotšerevski SK Mitš 9.06.1995 07:51,3  
Martti Metsla Kohtla-Nõmme 27.07.1992 08:14,9  
Olga Vorošnina KJK Kalev 11.02.1992 08:16,0  
Martin Hiiesalu K-Järve SK Mitš 1999 08:24,1  
Sergei Smirnov SK Mitš 22.01.1959 08:26,6  
Valeria Petrova KJK Kalev 17.05.1995 08:29,0  
Allan Valk Hansa Law Offices 27.06.1975 08:39,3  
Rita Suhova Sillamäe Kalev 15.09.1994 08:45,3  
Vladik Manjak SK Mitš 13.09.2000 08:46,4  
Marek Hiiesalu K-Järve SK Mitš 23.12.1996 09:04,4  
Marek Viljat Kohtla-Nõmme   09:06,8  
Mariethe-Piret Niglas Kohtla-Nõmme 7.07.1996 09:17,1  
Kristjan Onton Kohtla-Nõmme 29.04.1995 09:22,2  
Denis Zolotarevski SK Mitš 4.11.1999 09:26,3  
Karis Niisuke Alutaguse SK 4.03.1981 09:39,7  
Ramona Sats Kohtla-Järve 10.09.1994 10:28,5  
Konstantin Špak Kohtla-Järve 19.06.1996 10:40,9  
Joonatan Hallik Jõhvi 1995 10:45,7  
Polina Hmeljova Sillamäe 19.04.1998 10:51,7  
Sven Špakov SK Mitš 12.11.1998 11:00,1  
Mihhail Kritšuk Sillamäe 28.07.1997 11:04,4  
Viivi Saksladu Püssi 2.10.1970 11:08,2  
Arvo Rausi   8.07.1937 11:13,9  
Anna-Maria Orel Tallinn 1996 11:14,9  
Merle Maasik Jõhvi 1978 11:31,9  
Kerli Nautras Püssi 1992 11:32,7  
Juri Gavrilov Sillamäe 27.07.1935 12:22,3  
Priit Sannamees Viru 1989 07:29,6
Marko Levtšenko Viru 1989 07:32,0
Urmas Nikolajev Viru 1989 07:34,9
Aleksandr Aleksejev Viru 1988 07:36,0
Heikko Kallaste Viru 1986 08:05,8
Leo Väät Viru 1987 08:15,8
Aira Feršel Toila 1995 08:44,6
Janika Apri Lüganuse 1974 09:25,9
Kairit Tops   1994 11:47,7
1x 1 miil (noored sünd 1999 ja hiljem) 1 miil
Jekaterina Švõrova SK Mitš 12.04.2000 09:36,9
Richard Maala Voka 2000 07:10,2  
Martin Hiiesalu   1999 07:16,7  
Pia Kivil Sundstrand 2001 07:39,3  
Magnus Mihkelson Kohtla-Järve 2000 07:41,5  
Kristina Oja Voka 1999 07:57,4  
Maria Kalinina SK Mitš 1999 08:59,4