V Ida-Virumaa aastajooks 2010m lõplik koondarvestus (3/3)
2 X 2010m
Nimi Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon 2010m 2010m Kokku Koht AK koht
Alexey Markov 14.04.1986 Kohtla-Järve SK Sportkeskus.ee 5:44,2 05:51,2 11:35,4 1 1986-1.
Dmitri Aristov 20.04.1993 Kohtla-Järve KJK Atleetika 5:49,26 5:48,7 11:38,0 2 1993- 1.
Sergei Malahhov 18.08.1985 Kohtla-Järve SK Mitš 6:03,06 06:05,1 12:08,2 3 1985-1.
Marko Pärn 19.10.1994 Jõhvi KJK Visa 6:46,01 06:45,1 13:31,1 4 1994- 1.
Deniss Salmijanov 03.11.1998 Sillamäe Sillamäe Poksiliit 6:53,93 06:53,1 13:47,0 5 1998- 1.
Andrei Škubel 20.06.1990 Kohtla-Järve SK Mitš 06:45,4 6:52,6 13:38,0 6 1990- 1.
Siim Naarits 07.06.1992 Kohtla-Nõmme Kohtla-Nõmme SK 7:10,08 06:46,1 13:56,2 7 1992-1.
Sergei Tasimov 24.12.1974     06:48,3 6:55,2 13:43,5 8 1974- 1.
Mikk Põdra 24.06.1984 Toila   6:56,3 7:01,2 13:57,5 9 1984- 1.
Juri Sobolev 1966 Olgina   06:52,0 7:00,6 13:52,6 10 1966- 1.
Aleksander Toots 1969 Tallinn   06:59,7 7:03,9 14:03,6 11 1969- 1.
Argo Rebban 23.09.1995 Mäetaguse Alutaguse SuKL 7:03,43 07:01,9 14:05,3 12 1995-1.
Andrei Semenkov 1976 Jõhvi Viru JVP 7:05,9 07:05,6 14:11,5 13 1976-1.
Sergei Grigorjev 17.12.1961 Kohtla-Järve SK Mitš/EP 7:13,07 07:06,5 14:19,6 14 1961-1.
Marko Rooden 16.03.1989 Kohtla-Nõmme Kohtla-Nõmme SK 7:19,86 07:18,3 14:38,2 15 1989- 1.
Üllar Kustala 1971 Püssi Püssi SK 7:36,92 7:39,5 15:16,4 16 1971- 1.
Igor Škubel 12.07.1959 Jõhvi SK Mitš/EP 7:37,9 7:38,9 15:16,8 17 1959- 1.
Vladimir Lapin 22.01.1957 Kohtla-Järve SK Mitš 7:39,15 7:38,9 15:18,0 18 1957- 1.
Aleksandr Komšin 1964 Kohtla-Järve Sekundomer 7:41,7 07:51,2 15:32,9 19 1964- 1.
Laura Kallas 1997 Rakvere   7:41,55 7:58,89 15:40,4 20/N1. N1997- 1.
Mark Dorošenko 5.12.1996 Kohtla-Järve SK Mitš 7:45,11 08:01,6 15:46,7 21 1996- 1.
Tiit Sootalu 16.04.1967 Iisaku EMÜ SK 7:53,1 7:55,0 15:48,1 22 1967-1.
Marko Saatman 1996 Mäetaguse   7:56,14 08:01,5 15:57,6 23 1996- 2.
Sergei Urb 30.12.1958 Jõhvi   8:20,5 07:38,0 15:58,5 24 1958-1.
Ainar Saatman 1970 Mäetaguse   8:07,35 08:00,6 16:08,0 25 1970- 1.
Rahel Kallas 1996 Rakvere   8:00,82 8:21,29 16:22,1 26/N2. N1996- 1.
Mihhail Suslov 06.01.1998 Sillamäe Sillamäe Poksiliit 8:01,38 08:23,8 16:25,2 27 1998- 2.
Randy Orel 1968 Jõhvi   08:12,2 8:13,6 16:25,8 28 1968- 1.
Vladimir Tšaikin 1948 Narva SK Firn 8:05,73 8:20,6 16:26,3 29 1948- 1.
Sergei Borovkov 1962 Sillamäe   8:21,5 08:12,6 16:34,1 30 1962-1.
Heiki Meier 1972   Püha Üritus 8:22,81 8:12,3 16:35,1 31 1972- 1.
Roman Dermeljov 29.11.1997 Kohtla-Järve SK Mitš 8:15,22 8:23,6 16:38,8 32 1997- 1.
Irina Surazakova 18.01.1991 Sillamäe TÜ ASK 8:24,9 08:36,0 17:00,9 33/N3. N1991-1.
Andrei Lopsik 20.06.1955 Kohtla-Järve   8:35,10 08:39,6 17:14,7 34 1955- 1.
Herko-Hardi Virumäe 14.11.1997 Kohtla-Nõmme Kohtla-Nõmme SK 8:35,14 8:41,0 17:16,1 35 1997- 2.
Mariliis Kurs 1974 Kohtla-Nõmme Kohtla-Nõmme SK 8:42,31 8:35,7 17:18,0 36/N4. N1974- 1.
Siim-Markus Post 1997 Jõhvi Jõhvi SK 7:59,53 9:21,12 17:20,7 37 1997- 3.
Kaja Jõemets 22.07.1965 Jõhvi   8:40,2 8:55,3 17:35,5 38/N5. N1965- 1.
Grigori Salmijanov 29.12.1956 Sillamäe Sillamäe PL 08:38,1 9:02,3 17:40,4 39 1956- 1.
Olev Mihkelson 1964     08:48,8 8:53,1 17:41,9 40 1964- 2.
Tõnis Tamm 30.05.1939 Kauksi   8:50,6 08:56,5 17:47,1 41 1939-1.
Vladimir Vesselov 24.06.1951 Kohtla-Järve K-Järve Kalev 9:13,61 08:58,6 18:12,2 42 1951-1.
Peeter Priks 3.11.1994 Jõhvi   9:33,2 09:02,8 18:36,0 43 1994-2.
Bireta Saksladu 1997 Püssi Püssi SK 9:14,46 9:14,3 18:28,8 44/N6. N1997- 2.
Karin Kallas 1994 Rakvere   9:03,44 9:33,11 18:36,6 45/N7. N1994- 1.
Birgit Mandel 14.11.1996 Püssi Püssi SK 9:15,86 09:21,9 18:37,8 46/N8. N1996-2.
Galina Gladõševa 5.11.1960   EP SK 9:22,1 9:24,1 18:46,2 47/N9 N1960- 1.
Aleksandr Lopatkin 23.07.1950 Narva   9:19,8 09:27,9 18:47,7 48 1950-1.
Timo Kustala 08.01.1998 Püssi Püssi SK 9:27,67 9:22,6 18:50,3 49 1998- 3.
Kätlin Tops 1995 Püssi Püssi SK 9:33,64 09:18,2 18:51,8 50/N10. N1995- 1.
Hele Koppel 1998 Rakvere   9:28,6 9:29,9 18:58,5 51/N11. N1998- 1.
Janika Apri 26.01.1974 Lüganuse   9:42,68 9:28,5 19:11,2 52/N12 N1974- 2.
Jüri Kustala 1947 Püssi   9:43,67 9:28,1 19:11,8 53 1947- 1.
Laine Tops 14.03.1967 Püssi Püssi SK 09:27,4 09:55,1 19:22,5 54/N13. N1967-1.
Maarja Abel 1995 Kohtla-Järve   9:36,86 9:55,1 19:32,0 55/N14. N1995- 2.
Tiiu Hallik 05.05.1998 Jõhvi   9:45,12 09:48,2 19:33,3 56/N15. N1998-2.
Nadežda Poljakova 1946 Narva   9:46,93 9:53,28 19:40,2 57/N17 N1946- 1.
Jevgeni Sarri 8.11.1980 Püssi Püssi SK 9:14,9 10:25,4 19:40,3 58 1980-1.
Marielle Kurs 1998 Kohtla-Nõmme Kohtla-Nõmme SK 10:02,09 10:02,4 20:04,5 59/N17. N1998-3.
Kairit Tops 12.08.1994 Püssi Püssi SK 10:15,7 10:07,9 20:23,6 60/N18. N1994- 2.
Kaja Vahter 24.06.1973 Jõhvi   10:04,5 10:24,6 20:29,1 61/N19. N1973- 1.
Karolina Kustala 08.01.1998 Püssi Püssi SK 11:26,87 10:42,0 22:08,9 62/N20. N1998- 4.
Maie Vahter 23.06.1951 Jõhvi   11:09,3 11:06,8 22:16,1 63/N21. N1951- 1.
Priidu Priks 30.03.1937 Kohtla-Järve SHK 11:08,1 11:15,8 22:23,9 64 1937-1.
Viivi Saksladu 2.10.1970 Püssi   11:20,65 11:13,9 22:34,6 65/N22. N1970-1.
Helen Orel 1999 Jõhvi   11:58,7 11:47,8 23:46,5 66/N23. N1999-1.
Eino Tolga 29.12.1935 Kiviõli   11:49,7 12:17,2 24:06,9 67 1935- 1.
Aleksander Pükkonen 13.07.1930 Jõhvi   14:01,9 13:14,7 27:16,6 68 1930-1.
2 X 810m
Nimi Sünniaasta Omavalitsus Organisatsioon 810m 810 m kokku Koht AK koht
Alo Koppel 2000 Rakvere   03:11,1 3:11,3 06:22,4 1 M2000 1.
Magnus Mihkelson 2000 Kohtla-Järve   03:17,1 3:18,1 06:35,2 2 M2000 2.
Kristina Andronova 22.12.2001 Kohtla-Järve Slaavi G 03:24,9 3:21,2 06:46,1 3/N1 N2001 1.
Brigita Kasemets 29.08.2001 Kohtla-Järve Jõhvi SK 3:21,9 03:28,2 06:50,1 4/N2 N2001 2.
Elizabeth Veri 15.09.2001 Jõhvi   03:26,4 3:25,8 06:52,2 5/N3 N2001 3.
Oliver Villers 25.03.2001 Jõhvi   3:31,92 03:22,5 06:54,4 6 M2001 1.
Hermeli-Ann Virumäe 2002 Kohtla-Nõmme Kohtla-Nõmme SK 3:27,5 03:27,2 06:54,7 7/N4 N2002 1.
Mirell Semenkova 2001 Jõhvi Jõhvi SK 3:28,5 03:28,2 06:56,7 8/N5 N2001 4.
Helger Orel 17.01.2002 Jõhvi   3:31,00 3:37,3 07:08,3 9 M2002 1.
Helen Meier 2001 Kohtla-Järve   3:39,43 3:40,9 07:20,3 10/N6 N2001 5.
Helena Heinjärv 29.05.2001 Kiviõli   3:51,6 04:31,9 08:23,5 11/N7 N2001 6.
Breta Mandel 26.04.2003 Püssi   4:11,33 04:34,7 08:46,0 12/N8 N2003 1.
1 X 2010m
Nimi Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon 2010m
Nikolai Morozov 1.02.1992 Sillamäe KJK Kalev 6:08,9
Deniss Urjadnikov 31.03.1991 Sillamäe KJK Kalev 6:21,4
Aleksandr Hruškov 21.12.1993 Sillamäe   6:42,0
Anton Salinin 15.08.1995 Sillamäe KJK Kalev 6:42,4
German Terehhov 1972   SVK 6:55,87
Anton Nõomaa 13.04.1973 Tallinn Kalev 7:00,40
Tanel Leisalu 6.01.1979 Jõhvi Püha Üritus 7:06,28
Martti Metsla 27.07.1992     7:38,71
Joonas Männi 27.06.1999 Purtse   7:56,58
Marten Kuusmann 1999 Kohtla-Nõmme Kohtla-Nõmme SK 8:27,05
Hannes Hallik 1968 Jõhvi Uus Maa 8:43,83
Rene Roosimägi 08.06.1984 Kohtla-Järve KK Hito 8:56,24
Gertrud-Hanna Sildnik 1998 Jõhvi   8:58,2
Signe Abel 1976 Kohtla-Järve   11:47,8
Taavi Kruut 5.07.1993 Toila   06:48,6
Rasmus Luud 1.11.1994 Voka KK Hito 07:09,3
Tiit Atso 1982 Tallinn   07:19,6
Ilja Grigorjev 20.07.1995 Narva   7.24,9
Mihhail Lebedev 09.01.1981 Narva   7.26,0
Marti Jäger 30.11.1993 Jõhvi KJK Visa 7.29,5
Vladislav Mägi 17.01.1994 Narva   8.10,3
Marten Jõeäär 01.06.1999   Investment Agency 8:19,8
Lennart Maala 19.03.1990 Voka   8:20,8
Artur Veske 14.04.1996 Narva   8.48,8
Maiken Luud 14.03.1989 Voka   9:09,2
Lisette Villers 13.06.1997 Jõhvi   10.13,9
Polina Varšavskaja 28.05.1995 Narva   12.11,0
1 X 800m
Nimi Sünniaasta Omavalitsus Organisatsioon 800m
Sergei Võsu 9.06.2000 Kohtla-Järve   3:59,76
Jaroslav Fjodorov 27.03.2002 Kohtla-Järve   4:05,54
Susanna Apri 03.06.2002 Lüganuse   4:11,9
Janete Post 21.07.2003   LA Kirju-Mirju 4:56,44