IDA-VIRUMAA AASTAJOOKS 2006m
1. etapp, 31. Mai, Voka
Stardid kella 18.15 kuni 19.45
Koht Eesnimi Perekonnanimi Sünniaeg Elukoht Organisatsioon Tulemus Aastakoht Stardiaeg StardigrK
1 Aleksei Markov 14.04.1986 Kohtla-Järve SK Mitš 5.43,3 M86 1. 19.30 1.
2 Heinrich Sillang 30.11.1987 Kohtla-Järve SK Mitš 6.04,4 M87 1. 19.30 2.
3 Sergei Malahhov 18.08.1985 Kohtla-Järve SK Mitš 6.10,8 M85 1. 19.30 3.
4 Madis Mets 22.09.1987 Toila   6.25,9 M87 2. 18.30 1.
5 Tauri Selder 19.03.1988 Toila Viru SK 6.33,2 M88 1. 19.15 1.
6 Andrei Škubel 20.06.1990 Jõhvi SK Mitš 6.34,2 M90 1. 19.30 4.
7 Mikk Põdra 24.06.1984 Toila   6.37,2 M84 1. 19.30 5.
8 Aleksander Prokofjev 27.01.1991 Narva PSK Narvic 6.39,4 M91 1. 19.00 1.
9 Margus Gering 3.05.1990 Narva PSK Narvic 6.39,9 M90 2. 19.00 2.
10 Toivo Tasa 4.05.1964 Iisaku   6.43,0 M64 1. 18.15 1.
                   
11 Igor Markelov 29.09.1991 Sillamäe Sillamäe Kalev 6.52,3 M91 2. 19.00 3.
12 Dmitri Reinmets 21.02.1989 Voka   6.58,8 M89 1. 18.30 2.
13 Tanel Leisalu 6.01.1979 Jõhvi   7.17,8 M79 1. 18.45 1.
14 Karmo Kübarsepp 5.01.1990 Kohtla-Järve SK Järve 7.18,5 M90 3. 19.00 4.
15 Sergei Petrov 30.01.1965 Kohtla-Järve   7.19,4 M65 1. 18.15 2.
16 Dmitri Ivanov 8.07.1988 Narva PSK Narvic 7.22,9 M88 2. 18.30 3.
17 Ahto Agan 2.01.1991 Avinurme Avinurme KK 7.25,4 M91 3. 18.45 2.
18 Sergei Grigorjev 17.12.1961 Kohtla-Järve   7.25,6 M61 1. 18.15 3.
19 Kalle Aav 2.11.1988 Kohtla vald   7.25,9 M88 3. 18.30 4.
20 Mario Karro 20.11.1989 Toila   7.29,7 M89 2. 18.30 5.
                   
21 Sander Osvet 31.12.1967 Kohtla-Järve   7.31,5 M67 1. 19.15 2.
22 Helen Schmidt 12.06.1988 Voka Viru SK 7.32,5 N88 1. 18.30 6.
23 Aleksei Tšuvilski 11.03.1995 Sillamäe Sillamäe Kalev 7.32,6 M95 1. 19.15 3.
24 Lennart Maala 19.03.1990 Toila   7.33,1 M90 4. 18.30 7.
25 Kaarel Schmidt 12.04.1952 Voka Viru SK 7.33,8 M52 1. 18.30 8.
26 Ramon Kallas 2.03.1993 Rakvere vald Rakvere SK 7.34,2 M93 1. 19.15 4.
27 Kairi Schmidt 1.11.1990 Voka Viru SK 7.36,1 N90 1. 18.30 9.
28 Taavi Kruut 5.07.1993 Voka Toila Gümnaasium 7.38,8 M93 2. 18.15 4.
29 Martin Toovis 4.04.1976 Toila   7.39,2 M76 1. 18.30 10.
30 Rasmus Luud 1.11.1994 Toila Toila Gümnaasium 7.43,0 M94 1. 18.15 5.
31 Sten Kunts 25.01.1993 Toila Toila Gümnaasium 7.43,8 M93 3. 18.15 6.
32 Aleksei Serov 18.05.1995 Kohtla-Järve SK Mitš 7.44,9 M95 2. 19.15 5.
33 Timo Lepsalu 26.01.1987 Toila   7.46,7 M87 3. 18.30 11.
34 Artur Mironjuk 28.04.1995 Kohtla-Järve SK Mitš 7.51,9 M95 3. 19.15 6.
35 Anatoli Männi 20.19.1949 Püssi Viru Reisid 7.56,3 M49 1. 19.15 7.
36 Liis Schasmin 15.10.1990 Avinurme Avinurme KK 8.01,8 N90 2. 18.45 3.
37 Argo Rebban 23.09.1995 Mäetaguse   8.04,0 M95 4. 19.45 1.
38 Natalia Latina 21.12.1987 Narva PSK Narvic 8.05,3 N87 1. 18.15 7.
39 Rein Rätsep 7.01.1967 Kohtla-Järve   8.12,5 M67 2. 19.15 8.
40 Marko Pärn 19.10.1994 Jõhvi Jõhvi SK 8.14,9 M94 2. 18.45 4.
                   
41 Ülo Tuur 5.08.1945 Püssi   8.17,5 M45 1. 19.15 9.
42 Tõnis Tamm 30.05.1939 Iisaku   8.22,8 M39 1. 19.45 2.
43 Nastja Petrova 10.09.1990 Kohtla-Järve SK Mitš 8.24,2 N90 3. 18.45 5.
44 Darja Dermeljova 30.03.1994 Kohtla-Järve SK Mitš 8.24,6 N94 1. 18.45 6.
45 Kaupo Liiv 7.08.1989 Toila   8.25,0 M89 3. 18.30 12.
46 Risto Sven Schmidt 24.12.1993 Kohtla vald SK Järve 8.29,2 M93 4. 19.45 3.
47 Viktoria Sazonova 16.12.1989 Narva PSK Narvic 8.34,5 N89 1. 18.15 8.
48 Laura Maala 20.06.1993 Toila Alutaguse SuKl 8.39,6 N93 1. 18.15 9.
49 Laura Kallas 9.06.1997 Rakvere vald Rakvere SK 8.41,6 N97 1. 19.15 10.
50 Sandra Schmidt 21.06.1995 Toila Viru SK 8.42,8 N95 1. 18.30 13.
                   
51 Kadre Maalma 8.07.1969 Toila Järve Gümnaasium 8.42,9 N69 1. 18.15 10.
52 Karin Kallas 16.12.1994 Rakvere vald Rakvere SK 8.44,3 N94 2. 19.15 11.
53 Roman Dermeljov 29.11.1997 Kohtla-Järve SK Mitš 8.46,6 M97 1. 19.15 12.
54 Andrei Bogdanov 4.09.1994 Kohtla-Järve SK Mitš 8.49,1 M94 3. 19.15 13.
55 Külli Laur 5.01.1989 Toila Alutaguse SuKl 8.49,5 N89 2. 18.15 11.
56 Darja Petrova 20.03.1992 Kohtla-Järve SK Mitš 9.03,3 N92 1. 18.45 7.
57 Irina Snjatkovskaja 28.12.1996 Kohtla-Järve SK Mitš 9.03,9 N96 1. 18.45 8.
58 Rahel Kallas 19.01.1996 Rakvere vald Rakvere SK 9.06,4 N96 2. 19.15 9.
59 Johanna Hints 30.12.1994 Jõhvi Jõhvi SK 9.07,8 N94 3. 18.45 9.
60 Jana Ivleva 29.05.1989 Narva PSK Narvic 9.15,9 N89 3. 18.15 12.
                   
                   
61 Kertu Müür 30.11.1993 Toila Alutaguse SuKl 9.20,2 N93 2. 18.15 13.
62 Ülle Väina 14.04.1976 Jõhvi Kirde PVP 9.30,9 N76 1. 18.45 10.
63 Lauri Jalonen 31.10.1971 Pühajõe KARK 9.33,5 M71 1. 19.45 4.
64 Maiken Luud 14.03.1989 Toila   9.39,1 N89 4. 18.15 14.
65 Luule Laidro 18.05.1945 Rakvere Lääne-Viru SVK 9.42,6 N45 1. 19.15 15.
66 Priidu Priks 30.03.1937 Kohtla-Järve Kohtla-Järve SHK 9.43,6 M37 1. 19.15 16.
67 Peeter Priks 3.11.1994 Jõhvi Jõhvi Gümnaasium 9.50,0 M94 4. 19.15 17.
68 Aleksander Mägi 6.03.1997 Jõhvi Toila Gümnaasium 9.51,3 M97 2. 18.45 11.
69 Kristi Võhmar 31.07.1984 Jõhvi KJK Visa 10.02,1 N84 1. 18.45 12.
70 Jonne Rooma 21.01.1997 Toila Järve Gümnaasium 10.37,5 N97 2. 18.15 15.
71 Liia Koppel 12.01.1964 Rakvere   10.42,5 N64 1. 19.45 5.
72 Ingrid Sinimets 11.02.1969 Jõhvi   10.48,4 N69 2. 18.45 13.
73 Hele Koppel 4.02.1998 Rakvere   10.55,4 N98 1. 18.45 14.
74 Aleksander Pükkonen 13.07.1930 Jõhvi   11.34,9 M30 1. 18.15 16.
75 Angela Rätsep 5.11.1967 Kohtla-Järve   12.09,8 N67 1. 19.15 18.
76 Antonina Ištšik 15.03.1955 Oru SOL Eesti OÜ 12.54,1 N55 1. 19.15 19.
77 Jürmo Rooma 15.05.2000 Toila   13.22,3 M00 1. 18.15 17.
78 Kaspar Männik 17.11.2000 Kohtla vald SK Järve 13.27,7 M00 2. 19.45 6.
79 Matthias Männik 12.01.1998 Kohtla vald SK Järve 13.28,1 M98 1. 19.45 7.