IDA-VIRUMAA AASTAJOOKS 2006m
2. etapp, 14. juuni, Sillamäe
Stardid kella 18.00 kuni 19.45 (va 19.30)
Koht Eesnimi Perekonnanimi Sünniaeg Elukoht Organisatsioon Tulemus Aastakoht Stardiaeg StardigrK
1 Heinrich Sillang 30.11.1987 Kohtla-Järve SK Mitš 6.08,5 M87 1. 19.00 1.
2 Sergei Malahhov 18.08.1985 Kohtla-Järve SK Mitš 6.14,8 M85 1. 19.00 2.
3 Margus Gering 3.05.1990 Narva PSK Narvic 6.20,4 M90 1. 18.45 1.
4 Madis Mets 22.09.1987 Toila   6.22,6 M87 2. 19.00 4.
5 Dmitri Hartševnikov 5.07.1991 Sillamäe Sillamäe Kalev 6.30,9 M91 1. 18.45 2.
6 Mikk Põdra 24.06.1984 Toila   6.32,7 M84 1. 19.00 4.
7 Toivo Tasa 4.05.1964 Iisaku   6.46,9 M64 1. 18.00 1.
8 Igor Markelov 29.09.1991 Sillamäe Sillamäe Kalev 6.55,3 M91 2. 18.45 3.
9 Ahto Agan 2.01.1991 Avinurme Avinurme KK 6.57,1 M91 3. 18.15 1.
10 Andrei Škubel 20.06.1990 Jõhvi SK Mitš 6.59,1 M90 2. 19.00 5.
                   
11 Madis Pärn 23.12.1990 Jõhvi Jõhvi Gümnaasium 7.10,4 M90 3. 18.45 4.
12 Sergei Petrov 30.01.1965 Kohtla-Järve   7.12,0 M65 1. 18.15 2.
13 Ainar Veskus 28.07.1990 Sillamäe   7.12,9 M90 4. 18.45 5.
14 Artjom Djatšuk 20.11.1989 Sillamäe Sillamäe Kalev 7.14,0 M89 1. 18.45 6.
15 Pavel Kolesnikov 9.11.1989 Sillamäe   7.15,6 M89 2. 18.45 7.
16 Sergei Grigorjev 17.12.1961 Jõhvi   7.22,7 M61 1. 18.15 3.
17 Irina Surazakova 18.01.1991 Sillamäe SKK 7.24,3 N91 1. 18.00 2.
18 Anastassia Taar 20.10.1992 Sillamäe SKK 7.26,3 N92 1. 18.00 3.
19 Mario Karro 20.11.1989 Toila   7.26,8 M89 3. 19.00 6.
20 Helen Schmidt 12.06.1988 Voka Viru SK 7.28,7 N88 1. 19.00 7.
                   
21 Kaarel Schmidt 12.04.1952 Voka Viru SK 7.29,7 M52 1. 19.00 8.
22 Kairi Schmidt 1.11.1990 Voka Viru SK 7.33,5 N90 1. 19.00 9.
23 Juri Gromov 23.10.1962 Narva PSK Narvic 7.38,2 M62 1. 18.45 8.
24 Aleksei Tšuvilski 11.03.1995 Sillamäe Sillamäe Kalev 7.39,8 M95 1. 18.15 4.
25 Silva Suvi 24.03.1989 Avinurme Avinurme KK 7.42,0 N89 1. 18.15 5.
26 Natalia Latina 21.12.1987 Narva PSK Narvic 7.44,0 N87 1. 19.15 1.
27 Liis Schasmin 15.10.1990 Avinurme Avinurme KK 7.44,5 N90 2. 18.15 6.
28 Argo Rebban 23.09.1995 Mäetaguse   7.49,7 M95 2. 19.15 2.
29 Martin Toovis 4.04.1976 Toila   7.52,0 M76 1. 19.00 10.
30 Ülo Tuur 5.08.1945 Püssi   7.57,5 M45 1. 19.15 3.
                   
31 Džulia Agatšjova 24.04.1993 Sillamäe SKK 7.58,2 N93 1. 18.00 4.
32 Marko Pärn 19.10.1994 Jõhvi Jõhvi SK 7.59,0 M94 1. 18.45 4.
33 Ksenia Ovtšinikova 10.11.1986 Narva PSK Narvic 7.59,9 N86 1. 19.15 4.
34 Ramon Kallas 2.03.1993 Rakvere vald Rakvere SK 8.04,2 M93 1. 18.30 1.
35 Tõnis Tamm 30.05.1939 Iisaku   8.06,2 M39 1. 19.45 1.
36 Rasmus Luud 1.11.1994 Toila Toila Gümnaasium 8.06,8 M94 2. 18.15 7.
37 Svjatoslav Jakovlev 24.04.1996 Sillamäe   8.06,8 M96 1. 19.15 5.
38 Olga Vorošnina 11.02.1992 Sillamäe SKK 8.07,4 N92 2. 18.00 5.
39 Sirje Velba 18.04.1955 Kohtla-Järve Järve Gümnaasium 8.09,9 N55 1. 18.30 2.
40 Alissa Lello 9.02.1993 Sillamäe SKK 8.13,8 N93 2. 18.00 6.
                   
41 Kaupo Liiv 7.08.1989 Toila   8.18,9 M89 4. 19.00 11.
42 Aleksandr Hlobõstin 16.07.1995 Sillamäe   8.24,4 M95 3. 18.15 8.
43 Raimo Raudsoo 9.12.1992 Sillamäe   8.24,9 M92 1. 18.15 9.
44 Galina Logvinova 28.04.1993 Sillamäe SKK 8.30,9 N93 3. 18.00 7.
45 Kadre Maalma 8.07.1969 Toila Järve Gümnaasium 8.34,2 N69 1. 18.15 10.
46 Sandra Schmidt 21.06.1995 Toila Viru SK 8.36,7 N95 1. 18.45 10.
47 Irina Snjatkovskaja 28.12.1996 Kohtla-Järve SK Mitš 8.44,4 N96 1. 18.15 11.
48 Karin Kallas 16.12.1994 Rakvere vald Rakvere SK 8.49,9 N94 1. 18.30 3.
49 Maiken Luud 14.03.1989 Toila   8.54,7 N89 2. 18.15 12.
50 Tõnis Kalberg 11.08.1975 Sillamäe Sillamäe LV 8.55,9 M75 1. 18.45 11.
                   
51 Laura Kallas 9.06.1997 Rakvere vald Rakvere SK 9.01,2 N97 1. 18.30 4.
52 Viktoria Sazonova 16.12.1989 Narva PSK Narvic 9.02,6 N89 3. 19.15 6.
53 Rahel Kallas 19.01.1996 Rakvere vald Rakvere SK 9.09,9 N96 2. 19.45 3.
54 Ilja Šepelev 28.09.1995 Sillamäe SKK 9.11,4 M95 4. 18.00 8.
55 Jaanus Altoja 26.03.1971 Iisaku   9.17,8 M71 1. 19.45 4.
56 Johanna Hints 30.12.1994 Jõhvi Jõhvi SK 9.37,9 N94 2. 18.45 12.
57 Ivan Jakovlev 19.01.1998 Sillamäe   9.40,3 M98 1. 19.15 7.
58 Aivar Külle 15.03.1996 Sillamäe   9.42,6 M96 2. 18.45 13.
59 Annika Altoja 19.03.1997 Iisaku   9.43,0 N97 2. 19.15 8.
60 Liia Koppel 12.01.1964 Rakvere   9.58,2 N64 1. 19.15 9.
                   
61 Priidu Priks 30.03.1937 Kohtla-Järve Kohtla-Järve SHK 10.09,3 M37 1. 18.15 13.
62 Nikita Mihnenko 25.10.1996 Sillamäe   10.17,5 M96 3. 19.45 5.
63 Aleksander Mägi 6.03.1997 Jõhvi Toila Gümnaasium 10.19,8 M97 1. 19.15 10.
64 Aleksander Pükkonen 13.07.1930 Jõhvi   10.20,8 M30 1. 18.15 14.
65 Peeter Priks 3.11.1994 Jõhvi Jõhvi Gümnaasium 10.47,1 M94 3. 18.15 15.
66 Martin Unger 15.11.1943 Kohtla-Järve Kohtla-Järve SHK 10.48,7 M43 1. 18.15 16.
67 Alo Koppel 4.10.2000 Rakvere   10.54,8 M00 1. 19.45 6.
68 Liza Dõljova 1.01.1996 Sillamäe   10.58,3 N96 3. 19.45 7.
69 Hele Koppel 4.02.1998 Rakvere   10.59,5 N98 1. 19.45 8.
70 Vladislav Novokšonov 21.03.1994 Sillamäe   11.00,3 M94 4. 18.45 14.
                   
71 Ingrid Sinimets 11.02.1969 Toila   11.01,1 N69 2. 19.15 11.
72 Andrei Sokolov 10.08.1996 Sillamäe   11.21,2 M96 4. 18.30 6.
73 Jevgeni Barmotin 7.09.1962 Sillamäe Sillamäe Kalev 12.07,8 M62 2. 18.45 15.
74 Jürmo Rooma 15.05.2000 Toila   12.59,9 M00 2. 18.15 17.
75 Rasmus Ziljov 21.01.1997 Jõhvi   13.19,1 M97 2. 19.15 12.
Start, mis jooksjal ei läinud arvesse ehk oli teisest kehvem
  Karin Kallas 16.12.1994 Rakvere vald Rakvere SK 9.00,2   19.45 2.
  Rahel Kallas 19.01.1996 Rakvere vald Rakvere SK 9.21,9   18.30 5.