IDA-VIRUMAA AASTAJOOKS 2006m
3. etapp, 21. juuni, Kohtla-Järve
Stardid kella 18.00 kuni 19.45
Koht Eesnimi Perekonnanimi Sünniaeg Elukoht Organisatsioon Tulemus Aastakoht Stardiaeg StardigrK
1 Aleksei Markov 14.04.1986 Kohtla-Järve SK Mitš 5.50,2 M86 1. 19.30 1.
2 Heinrich Sillang 30.11.1987 Kohtla-Järve SK Mitš 6.07,0 M87 1. 19.30 2.
3 Sergei Malahhov 18.08.1985 Kohtla-Järve SK Mitš 6.10,8 M85 1. 19.30 3.
4 Tauri Selder 18.08.1985 Toila Viru SK 6.16,9 M88 1. 19.00 1.
5 Mikk Põdra 24.06.1984 Toila   6.24,4 M84 1. 19.00 2.
6 Toivo Tasa 4.05.1964 Iisaku   6.39,1 M64 1. 18.00 1.
7 Sergei Petrov 30.01.1965 Kohtla-Järve   7.12,2 M65 1. 18.15 1.
8 Sergei Grigorjev 17.12.1961 Jõhvi   7.17,5 M61 1. 18.15 3.
9 Kaarel Schmidt 12.04.1952 Toila vald Viru SK 7.23,5 M52 1. 18.30 1.
10 Aleksei Tšuvilski 11.03.1995 Sillamäe Sillamäe Kalev 7.28,8 M95 1. 18.45 1.
                   
11 Helen Schmidt 12.06.1988 Toila vald Viru SK 7.32,2 N88 1. 18.30 2.
12 Marko Pärn 19.10.1994 Jõhvi Jõhvi SK 7.33,2 M94 1. 18.45 2.
13 Kairi Schmidt 1.11.1990 Toila vald Viru SK 7.34,3 N90 1. 18.30 3.
14 Argo Rebban 23.09.1995 Mäetaguse   7.36,3 M95 2. 18.45 3.
15 Anatoli Männi 20.19.1949 Püssi Viru Reisid 7.38,3 M49 1. 19.15 1.
16 Ramon Kallas 2.03.1993 Rakvere vald Rakvere SK 7.46,9 M93 1. 19.45 1.
17 Džulia Agatšjova 24.04.1993 Sillamäe SKK 7.50,8 N93 1. 18.00 2.
18 Ülo Tuur 5.08.1945 Püssi   7.55,8 M45 1. 19.15 2.
19 Tõnis Tamm 30.05.1939 Iisaku   7.59,6 M39 1. 18.45 4.
20 Rein Rätsep 7.01.1967 Kohtla-Järve   8.01,5 M67 1. 19.15 3.
                   
21 Erik Gamzejev 14.04.1967 Kohtla-Järve SK Põhjarannik 8.02,9 M67 2. 19.15 4.
22 Sirje Velba 18.04.1955 Kohtla-Järve Järve Gümnaasium 8.07,3 N55 1. 19.00 3.
23 Darja Dermeljova 30.03.1994 Kohtla-Järve SK Mitš 8.15,9 N94 1. 18.15 3.
24 Anastassia Aboljanina 6.02.1995 Aseri   8.19,3 N95 1. 18.15 4.
25 Nastja Petrova 10.09.1990 Kohtla-Järve SK Mitš 8.25,2 N90 2. 19.00 4.
26 Kadre Maalma 8.07.1969 Toila Järve Gümnaasium 8.28,0 N69 1. 19.00 5.
27 Karin Kallas 16.12.1994 Rakvere vald Rakvere SK 8.40,5 N94 2. 19.45 2.
28 Sandra Schmidt 21.06.1995 Toila vald Viru SK 8.44,2 N95 2. 18.45 5.
29 Valeri Makovski 16.05.1996 Jõhvi Jõhvi Vene Gümn. 8.48,5 M96 1. 18.15 5.
30 Roman Dermeljov 29.11.1997 Kohtla-Järve SK Mitš 8.48,8 M97 1. 18.15 6.
                   
31 Laura Kallas 9.06.1997 Rakvere vald Rakvere SK 8.49,8 N97 1. 19.45 3.
32 Kaspar Tamm 6.03.1995 Jõhvi   9.05,0 M95 3. 18.45 6.
33 Johanna Hints 30.12.1994 Jõhvi Jõhvi SK 9.09,9 N94 3. 18.45 7.
34 Nikita Bakaljas 2.01.1997 Kohtla-Järve   9.11,7 M97 2. 18.15 7.
35 Rahel Kallas 19.01.1996 Rakvere vald Rakvere SK 9.23,2 N96 1. 19.45 4.
36 Helle Morus 26.05.1992 Toila vald Viru SK 9.29,9 N92 1. 18.45 8.
37 Jana Meigas 30.04.1992 Kohtla-Järve SK Mitš 9.31,3 N92 2. 18.00 3.
38 Liia Koppel 12.01.1964 Rakvere   9.43,5 N64 1. 18.45 9.
39 Priidu Priks 30.03.1937 Kohtla-Järve Kohtla-Järve SHK 9.50,7 M37 1. 19.15 5.
                   
40 Aleksander Mägi 6.03.1997 Jõhvi Toila Gümnaasium 9.56,6 M97 3. 19.45 5.
41 Jonne Rooma 21.01.1997 Toila Järve Gümnaasium 10.13,9 N97 2. 19.15 6.
42 Peeter Priks 3.11.1994 Jõhvi Jõhvi Gümnaasium 10.19,9 M94 2. 19.15 7.
43 Ingrid Sinimets 11.02.1969 Toila   10.36,0 N69 2. 19.45 6.
44 Martin Unger 15.11.1943 Kohtla-Järve Kohtla-Järve SHK 10.36,1 M43 1. 18.15 8.
45 Hele Koppel 4.02.1998 Rakvere   10.52,4 N98 1. 19.15 8.
46 Ksenia Mazur 11.11.1996 Kohtla-Järve   10.54,8 N96 2. 18.15 9.
47 Diana Päslane 1.07.1997 Kohtla-Järve   10.57,5 N97 3. 18.15 10.
48 Aleksander Pükkonen 13.07.1930 Jõhvi   11.02,6 M30 1. 18.15 11.
49 Danil Revjakin 23.06.1996 Kohtla-Järve   11.32,6 M96 2. 18.15 12.
50 Alo Koppel 4.10.2000 Rakvere   11.52,2 M00 1. 19.15 9.
51 Erik Päslane 31.03.2000 Kohtla-Järve   12.26,8 M00 2. 18.15 13.
Start, mis jooksjal ei läinud arvesse ehk oli teisest kehvem
  Ingrid Sinimets 11.02.1969 Toila   11.02,0   19.00 6.