IDA-VIRUMAA AASTAJOOKS 2006m
4. etapp, 19. juuli, Narva
Stardid kella 18.00 kuni 19.45 (va 19.30)
Koht Eesnimi Perekonnanimi Sünniaeg Elukoht Organisatsioon Tulemus Aastakoht Stardiaeg StardigrK
1 Vjatšeslav Košelev 20.01.1968 Sillamäe Sillamäe Kalev 5.34,9 M68 1. 18.00 1.
2 Aleksei Markov 14.04.1986 Kohtla-Järve SK Mitš 5.51,8 M86 1. 18.00 2.
3 Mart Andersson 26.02.1985 Roela Viru ÜJP 6.11,3 M85 1. 19.00 1.
4 Heinrich Sillang 30.11.1987 Kohtla-Järve SK Mitš 6.13,7 M87 1. 18.00 3.
5 Mikk Põdra 24.06.1984 Toila   6.14,7 M84 1. 19.00 2.
6 Andrus Kasemaa 18.06.1984   Viru ÜJP 6.15,6 M84 2. 19.00 3.
7 Margus Gering 3.05.1990 Narva Narva PSK Narvic 6.23,3 M90 1. 18.45 1.
8 Ergo Kelder 8.02.1984 Voka Viru ÜJP 6.23,6 M84 3. 19.00 4.
9 Andres Jurjans 25.05.1982   Viru ÜJP 6.45,5 M82 1. 19.00 5.
10 Jevgeni Sarri 8.11.1980 Püssi Viru ÜJP 6.48,2 M80 1. 19.00 6.
                   
11 Juri Sobolev 21.04.1966 Narva Narva SVK 6.52,4 M66 1. 18.15 1.
12 Julja Bulina 22.11.1988 Viivikonna Sillamäe Kalev 6.53,8 N88 1. 18.30 1.
13 Tõnno Kask 14.03.1985   Viru ÜJP 7.04,6 M85 2. 18.45 2.
14 Aleksei Tšuvilski 11.03.1995 Sillamäe Sillamäe Kalev 7.07,0 M95 1. 18.30 2.
15 Nastja Taar 20.10.1992 Sillamäe Sillamäe Kalev 7.09,5 N92 1. 18.30 3.
16 Sergei  Grigorjev 17.12.1961 Jõhvi   7.18,6 M61 1. 18.30 4.
17 Irina Surazakova 18.01.1991 Sillamäe Sillamäe Kalev 7.19,9 N91 1. 18.30 5.
18 Grigori Mussatov 27.06.1985   Viru ÜJP 7.23,3 M85 3. 18.45 3.
19 Martin Toovis 4.04.1976 Toila   7.38,9 M76 1. 19.15 1.
20 Martin Kilumets 2.12.1985 Püssi Viru ÜJP 7.42,9 M85 4. 19.00 7.
                   
21 Ramon Kallas 2.03.1993 Rakvere vald Rakvere SK 7.44,4 M93 1. 19.45 1.
22 Anatoli Männi 20.19.1949 Püssi Viru Reisid 7.48,5 M49 1. 19.15 2.
23 Jaan Lepp 27.12.1985   Viru ÜJP 7.48,9 M85 5. 18.45 4.
24 Aivar Parfojev 21.05.1958 Avinurme   7.56,1 M58 1. 18.45 5.
25 Argo Rebban 23.09.1995 Mäetaguse   7.57,5 M95 2. 18.00 4.
26 Viktor Korotkov 13.02.1985   Viru ÜJP 7.59,6 M85 6. 18.45 6.
27 Marko Pärn 19.10.1994 Jõhvi Jõhvi SK 8.00,9 M94 1. 19.15 3.
28 Sten Kunts 25.01.1993 Toila Toila Gümnaasium 8.01,3 M93 2. 18.00 5.
29 Džulia Agatšjova 24.04.1993 Sillamäe Sillamäe Kalev 8.03,6 N93 1. 18.00 2.
30 Artjom Angilov 24.10.1985   Viru ÜJP 8.10,2 M85 7. 19.00 8.
                   
31 Movsess Martirosjan 14.12.1984   Viru ÜJP 8.10,4 M84 4. 19.00 9.
32 Guido Arusoo 14.02.1987 Narva Viru ÜJP 8.17,4 M87 2. 18.45 7.
33 Karin Kallas 16.12.1994 Rakvere vald Rakvere SK 8.34,3 N94 2. 19.45 2.
34 Laura Kallas 9.06.1997 Rakvere vald Rakvere SK 8.41,4 N97 1. 19.45 3.
35 Janar Narme 15.01.1987   Viru ÜJP 8.45,2 M87 3. 18.45 8.
36 Ain Eller 10.05.1993 Jõgevamaa SK Contra 8.47,9 M93 2. 18.30 7.
37 Sergei  Akuševitš 3.11.1985   Viru ÜJP 8.58,1 M85 8. 18.45 9.
37 Jaanus Altoja 26.03.1971 Iisaku   8.58,1 M71 1. 19.15 4.
39 Mikk Kallas 10.03.1986   Viru ÜJP 9.05,2 M86 2. 18.45 10.
40 Rasmus Luud 1.11.1994 Toila Toila Gümnaasium 9.07,1 M94 2. 18.00 6.
                   
41 Olga  Jakovleva 14.03.1958 Narva Narva SVK 9.07,8 N58 1. 18.15 2.
42 Rahel Kallas 19.01.1996 Rakvere vald Rakvere SK 9.13,1 N96 1. 19.45 4.
43 Luule Laidro 18.05.1945 Rakvere   9.22,1 N45 1. 19.45 5.
44 Liia Koppel 12.01.1964 Rakvere   9.41,3 N64 1. 19.15 5.
45 Priidu Priks 30.03.1937 Kohtla-Järve Kohtla-Järve SHK 9.46,9 M37 1. 19.15 6.
46 Peeter Priks 3.11.1994 Jõhvi Jõhvi Gümnaasium 9.56,6 M94 3. 19.15 7.
47 Annika Altoja 19.03.1997 Iisaku   9.56,9 N97 2. 19.15 8.
48 Svetlana Košeleva 22.03.1969 Sillamäe Sillamäe Kalev 10.03,9 N69 1. 18.15 3.
49 Hele Koppel 4.02.1998 Rakvere   10.54,9 N98 1. 19.45 6.
50 Martin Unger 15.11.1943 Kohtla-Järve Kohtla-Järve SHK 11.00,4 M43 1. 19.15 9.
                   
51 Aleksander Pükkonen 13.07.1930 Jõhvi   11.33,1 M30 1. 18.30 8.
52 Alo Koppel 4.10.2000 Rakvere   12.27,9 M00 1. 19.45 7.