III Ida-Virumaa aastajooks 2008m seis pärast 3. etappi
Igal jooksjal läheb arvesse üks 1 miili ja kaks 2008 meetri jooksu tulemust
KOLM       1 miil 2008 m 2008 m KOKKU Koht AK koht
Aleksei Markov K-Järve SK Mitš 14.04.1986 4.22,7 05:50,9 5.36,9 15.50,5 1 M86 1.
Heinrich Sillang K-Järve SK Mitš 30.11.1987 4.51,8 6.14,6 06:18,6 17.25,0 2 M87 1.
Taavi Kruut K-Järve SK Mitš 5.07.1993 4.56,9 6.19,9 06:28,3 17.45,1 3 M93 1.
Dmitri Aristov K-Järve SK Mitš 20.04.1993 5.08,0 6.18,4 06:31,0 17.57,4 4 M93 2.
Mikk Põdra Toila 24.06.1984 5.10,3 06:29,6 06:28,2 18.08,1 5 M84 1.
Andrei Škubel K-Järve SK Mitš 20.06.1990 5.02,9 6.51,2 06:25,8 18.19,9 6 M90 1.
Sergei Malahhov K-Järve SK Mitš 18.08.1985 5.01,5 06:52,0 06:37,8 18.31,3 7 M85 1.
Riho Unt KK Hito/Toila 25.04.1985 5.16,8 6.48,2 07:12,1 19.17,1 8 M85 2.
Aleksei Tšuvilski Sillamäe Kalev 11.03.1995 5.44,6 6.56,5 06:49,6 19.30,7 9 M95 1.
Tanel Leisalu Jõhvi vald 6.01.1979 5.24,0 07:09,7 06:58,9 19.32,6 10 M79 1.
Dmitri Bahtin K-Järve SK Mitš 2.12.1992 5.25,3 6.54,6 07:16,4 19.36,3 11 M92 1.
Nastja Taar Sillamäe Kalev 10.10.1992 5.31,2 07:16,2 06:57,6 19.45,0 N1/12 N92 1.
Sergei Grigorjev K-Järve SK Mitš 17.12.1961 5.32,7 07:19,5 7.19,9 20.12,1 13 M61 1.
Aleksander Toots Kohtla-Järve 1969 5.46,2 7.26,6 07:10,1 20.22,9 14 M69 1.
Vladimir Lapin K-Järve SK Mitš 22.01.1957 5.58,5 07:38,8 07:34,2 21.11,5 15 M57 1.
Leena Listova K-Järve SK Mitš 17.02.1994 5.45,8 7.46,0 07:47,0 21.18,8 N2/16 N94 1.
Rasmus Luud Voka 1.11.1994 5.56,2 7.38,6 07:44,5 21.19,3 17 M94 1.
Valeria Petrova Sillamäe Kalev 17.05.1995 5.53,6 07:48,2 7.56,4 21.38,2 N3/18 N95 1.
Galina Logvinova Sillamäe Kalev 28.04.1993 5.54,8 08:15,1 07:36,5 21.46,4 N4/19 N93 1.
Olga Vorošina Sillamäe Kalev 11.02.1992 6.11,8 08:13,2 07:44,2 22.09,2 N5/20 N92 2.
Sergei Borovkov Sillamäe 09.04.1962 6.11,0 08:09,7 07:56,2 22.16,9 21 M62 1.
Ülo Tuur Püssi 5.08.1945 6.15,5 8.12,9 07:56,8 22.24,2 22 M45 1.
Argo Rebban Alutaguse SuKL 23.09.1995 6.26,7 08:14,9 07:47,5 22.29,1 23 M95 2.
Mark Dorošenko K-Järve SK Mitš 5.12.1996 6.25,4 08:14,4 7.59,8 22.40,6 24 M96 1.
Anatoli Männi Püssi 1949 6.50,4 08:15,2 07:56,1 23.01,7 25 M49 1.
Andrei Lopsik Kohtla-Järve 1955 6.29,2 8.53,2 08:34,7 23.57,1 26 M55 1.
Tõnis Tamm Kauksi 30.05.1939 6.40,9 08:48,2 08:39,7 24.08,8 27 M39 1.
Kaja Jõemets Jõhvi 22.07.1965 7.12,1 9.02,7 08:44,2 24.59,0 N6/28 N65 1.
Johanna Hints Jõhvi 30.12.1994 7.13,3 09:02,1 09:00,2 25.15,6 N7/29 N94 2.
Peeter Priks Jõhvi Gümnaasium 3.11.1994 6.56,9 9.27,4 09:29,9 25.54,2 30 M94 2.
Jonne Rooma Toila vald 1997 6.57,3 09:43,9 09:16,1 25.57,3 N8/31 N97 1.
Marten Jõeäär Voka 01.06.1999 7.43,3 9.07,7 09:09,3 26.00,3 32 M99 1.
Kadre Maalma Toila 1969 7.30,5 09:31,2 09:37,9 26.39,6 N9/33 N69 1.
Svetlana Košeleva Sillamäe Kalev 22.03.1969 7.46,5 10:15,8 09:37,7 27.40,0 N10/34 N69 2.
Aide Müllerson Toila vald 21.09.1981 7.51,7 10:36,1 10:47,0 29.14,8 N11/35 N81 1.
Alo Koppel Rakvere 2000 8.12,6 10:48,8 10.14,2 29.15,6 35 M00 1.
Priidu Priks Kohtla-Järve SHK 30.03.1937 8.05,8 10:37,9 10.43,1 29.26,8 36 M37 1.
Jürmo Rooma Toila 15.05.2000 8.45,6 11:47,6 11:40,4 32.13,3 37 M00 2.
Aleksander Pükkonen Jõhvi 13.07.1930 9.14,9 11:53,6 12:07,1 33.15,6 38 M30 1.
                   
KAKS       1 miil 2008 m 2008 m      
Ahto Agan Avinurme vald 2.01.1991 5.07,2 06:41,5        
German Terehhov Kohtla-Järve 11.06.1972 5.28,7 06:54,5        
Virgo Agan Avinurme vald 15.01.1993 5.31,3 06:51,5        
Irina Surazakova Sillamäe Kalev 18.01.1991 5.40,5 7.13,0        
Igor Škubel Jõhvi 12.07.1959 5.58,7 07:36,2        
Laura Kallas Tabsalu SK 9.06.1997 6.09,3 8.10,6        
Aleksandr Komšin Kohtla-Järve 22.08.1964 6.20,6 07:55,6        
Hannes Hallik Jõhvi/Uus Maa 1968 6.24,6 10:57,6        
Rahel Kallas Rakvere vald 19.01.1996 6.34,5 9.14,1        
Birgit Mandel Püssi 14.11.1996 7.11,2 09:05,8        
Joonatan Hallik Jõhvi 1995 7.11,3 08:53,0        
Darja Dermeljova Kohtla-Järve 30.03.1994 7.27,5 9.30,0        
Aleksandr Guštšin Kohtla-Järve 1952 7.48,1 09:54,4        
Tiiu Hallik Jõhvi 1998 8.33,6 10:57,1        
Arvo Rausi Kohtla-Järve 1937 8.56,1 11.01,7        
Andrei Ionov Sillamäe 1981   07:56,9 08:11,7      
Tõnis Kalberg Sillamäe 1975   08:09,9 08:38,8      
Roman Dermeljov K-Järve SK Mitš 29.11.1997   08:30,8 08:12,5      
Marek Hiiesalu K-Järve SK Mitš 23.12.1996   09:25,8 09:14,0      
Hele Koppel Rakvere 1998   9.27,5 10:21,7      
Martin Hiiesalu K-Järve SK Mitš 1999   9.52,3 09:16,7      
Tanel Uttendorf K-Järve SK Mitš 1997   10:08,1 09:24,3      
Tarmo Uttendorf K-Järve SK Mitš 31.01.1996   11:37,5 09:25,2      
                   
ÜKS       1 miil 2008 m 2008 m      
Jevgeni Sarri Püssi 8.11.1980 5.42,3          
Roman Udalov Kohtla-Järve 1983 6.54,6          
Bogdan Davõdov Sillamäe Kalev 13.06.1994 5.56,7          
Polina Hmeljova Sillamäe Kalev 19.04.1998 5.56,8          
Ramon Kallas Rakvere 2.03.1993 6.17,9          
Kirill Kotšerevski Toila 9.06.1995 6.19,7          
Karin Kallas Tabasalu SK 16.12.1994 6.25,2          
Liisu Tasa Illuka 1991 6.39,1          
Vane Vähk Illuka 2000 7.25,3          
Biretta Saksladu Püssi 14.12.1998 7.25,9          
Sandra Palu Püssi 1996 7.26,0          
Kristi Tomingas Püssi 29.04.1996 7.27,5          
Erle Hallik Eesti Põlevkivi 11.06.1980 7.30,6          
Martina Jõeäär Voka 04.02.1997 9.42,2          
Viivi Saksladu Püssi 2.10.1970 9.16,6          
Vjatšeslav Košelev Sillamäe Kalev 20.01.1968   5.38,4        
Dmitri Hartševnikov Sillamäe Kalev 5.07.1991   05:58,4        
Heiki Velba Al. SuKl/Jõhvi 02.02.1991   6.28,9        
Deniss Urjadnikov Sillamäe 31.03.1991   06:33,0        
Aleksandr Kozinets Sillamäe 4.01.1994   06:38,9        
Aleksandr Hruškov Sillamäe 21.12.1993   06:48,8        
Vladislav Panenko K-Järve SK Mitš 6.12.1992   7.09,9        
Rainer Järvelaid   25.10.1992   7.29,9        
Alissa Lello Sillamäe Kalev 9.02.1993   07:56,2        
Steven Ziljov Jõhvi 1996   08:20,0        
Silva Suvi Avinurme vald 24.03.1989   8.51,9        
Vladimir Vesselov Kohtla-Järve 24.06.1951   09:10,5        
Birgit Kreisberg Avinurme vald 25.09.1992   9.17,2        
Randy Orel Jõhvi 1968   09:19,6        
Olev Mihkelson Kohtla 1964   9.21,0        
Valter Kallas Rakvere 22.10.1964   10.26,2