Pannjärve krossijooksukolmapäevakud 2009
Üldkokkuvõte (2/3)
Igal jooksjal läheb arvesse kaks paremat tulemust
Koht T-8 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon I et II et Kokku
1 Brigitta Kasemets 29.08.2001 Jõhvi   34 34 68
2 Pia Kivil 21.03.2001 Jõhvi   40 26 66
2 Mirell Semenkova 2001 Jõhvi SK   26 40 66
4 Anett Leann Saks 22.02.2001 Jõhvi   30 24 54
4 Hermeli-Ann Virumäe 2002 Kohtla-Nõmme   24 30 54
6 Susanna Apri 2002 Lüganuse   22   22
6 Elizabeth Veri 2001 Jõhvi     22 22
               
Koht P-8 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon I et II et Kokku
1 Alain-Marco Anton 2001 Illuka   34 40 74
1 Danny-Rocco Anton 2001 Illuka   40 34 74
3 Helger Orel 17.01.2002 Jõhvi   26 28 54
4 Robert Pekin 13.06.2002   SK Mitš 30   30
5 Oliver Villers 2001 Jõhvi Jõhvi SK   28 28
6 Mario Kivil 2003 Jõhvi Jõhvi SK   24 24
7 Sander Sojone 2002   Jõhvi RK   22 22
               
Koht T-10 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon I et II et Kokku
1 Aveli Uustalu 2000 Illuka   40 34 74
2 Helen Orel 1999     34 30 64
3 Helin Müüdla 21.01.2000   Jõhvi SK   40 40
               
Koht P-10 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon I et II et Kokku
1 Vladik Manjak 13.09.2000   SK Mitš 40 40 80
2 Joonas Männi 27.06.1999 Purtse   34 30 64
3 Magnus Mihkelson 2000 Kohtla-Järve   30 14 44
4 Alo Koppel 2000 Rakvere   22 16 38
5 Vane Vähk 15.02.2000 Illuka     34 34
6 Deniss Zolotarevski 1999 Kohtla-Järve SK Mitš   26 26
6 Daniel Kazõrov 2000 Illuka   26   26
8 Robert Tarum 2000 Toila Toila G   24 24
8 Sergei Smirnov 1999 Ahtme   24   24
10 Martin Hiiesalu 11.01.1999 Kohtla-Järve     22 22
10 Richard Maala 2000 Voka     22 22
12 Jürmo Rooma 2000 Toila     18 18
               
Koht T-12 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon I et II et Kokku
1 Laura Kallas 1997 Rakvere   40 30 70
2 Hele Koppel 1998 Rakvere   30 26 56
3 Marielle Kurs 1998 Kohtla-Nõmme   24 20 54
4 Jonne Rooma 1997 Toila     40 40
5 Gertrud Sildnik 24.07.1998 Jõhvi   34   34
5 Biretta Saksladu 1998 Püssi     34 34
7 Tiiu Hallik 05.05.1998 Jõhvi   26   26
8 Tiinu-Marii Müllerson 1998 Vändra     24 24
9 Karmel Virkus 1998 Voka     22 22
               
Koht P-12 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon I et II et Kokku
1 Deniss Salmijanov 03.11.1998 Sillamäe Sillamäe Poksiliit 40 40 80
2 Mihhail Suslov 06.01.1998 Sillamäe Sillamäe Poksiliit 26 24 50
3 Allar Aun 15.06.1998 Illuka   24 22 46
4 Herko-Hardi Virumäe 14.11.1998 Kohtla-Nõmme   22 20 42
5 Siim-Markus Post 13.02.1997   Jõhvi G   34 34
5 Ljoša Gerasimtšik 1998   SK Mitš 34   34
7 Roman Dermeljov 29.11.1997 Kohtla-Järve SK Mitš 30   30
7 Taivo Valdur 1997 Illuka     30 30
9 Ragnar Dietrich 24.07.1998 Illuka     26 26
10 Sven Špakov 02.11.1998   SK Mitš 20   20
               
Koht T-14 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon I et II et Kokku
1 Karina Manjak 12.10.1996   SK Mitš 40 34 74
2 Rahel Kallas 19.01.1996 Rakvere   34 30 64
3 Kätlin Tops 1995 Püssi   28 18 46
4 Kätlin Stepanitševa (Mesi) 05.06.1995 Illuka   26 20 46
5 Sandra Schmidt 21.06.1995 Viru SK     40 40
6 Aira Ferschel 9.11.1995 Alutaguse SK     26 26
7 Reelika Vallas 08.07.1995   Jõhvi Rk   24 24
8 Maarja Abel 1995 Kohtla-Järve     22 22
9 Birgit Mandel 14.11.1996 Püssi     16 16
               
Koht P-14 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon I et II et Kokku
1 Mark Dorošenko 5.12.1996   SK Mitš 40 34 74
2 Argo Rebban 23.09.1995   Alutaguse SuKL   40 40
3 Karel Meriste 1996 Tallinn   34   34
4 Heigo Pikkor 31.01.1995   Alutaguse SuKL   30 30
4 Mark Piirits 27.11.1995 Illuka   30   30
               
Koht T-17 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon I et II et Kokku
1 Karin Kallas 1994 Rakvere   40 30 70
2 Kairit Tops 12.08.1994 Püssi   34 24 58
3 Anu Seli 1993 Toila Alutaguse SK   40 40
4 Katrel Virkus 1992 Voka     34 34
5 Carolin Mesi 21.04.1994 Illuka   30   30
6 Ave Uusatalu 05.05.1994 Illuka     26 26
               
Koht P-17 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon I et II et Kokku
1 Dmitri Aristov 20.04.1993 Kohtla-Järve SK Mitš 40 40 80
2 Peeter Priks 3.11.1994 Jõhvi Jõhvi G 26 30 56
3 Siim Naarits 7.06.1992 Kohtla-Nõmme   34   34
3 Silver Selliov 1994 Illuka     34 34
5 Ranel Laht 31.12.1993 Kohtla-Nõmme   30   30
               
               
Koht D18 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon I et II et Kokku
1 Liisu Tasa 15.02.1991 Illuka   40 26 66
2 Anna Elonen 16.02.1985   SK Mitš 34 30 64
3 Kairi Schmidt 1990 Voka Viru SK   40 40
4 Helen Schmidt 1988 Voka Viru SK   34 34
5 Mariliis Tulit 24.01.1986 Toila   30   30
6 Karis Niisuke 4.03.1981   Alutaguse SK   24 24
7 Aide Müllerson 21.09.1981 Voka     22 22
               
Koht H18 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon I et II et Kokku
1 Alexey Markov 14.04.1986   SK Mitš 40 40 80
2 Sergei Malahhov 18.08.1985 Kohtla-Järve SK Mitš 34 34 68
3 Andrei Ionov 5.12.1981 Sillamäe KJK Kalev 20 16 36
4 Mihhail Lebedev 1981 Narva   22 10 32
5 Andrei Škubel 20.06.1990 Kohtla-Järve SK Mitš   30 30
6 Madis Mets 22.09.1987 Toila   30   30
7 Mikk Põdra 24.06.1984 Toila   26   26
7 Madis Kollo 1987   Viru JVP   26 26
9 Jaan Kekišev 1989   Viru JVP   24 24
9 Margus Järvala 1987 Kunda   24   24
11 Matt Rammo 1988   Viru JVP   22 22
12 Nils Norralt 1990   Viru JVP   20 20
13 Marko Rooden 16.03.1989 Kohtla-Nõmme   18 1 19
14 Tõnis Tulp 1990   Viru JVP   18 18
15 Kaspar Kasepõld 1987   Viru JVP   14 14
16 Mihkel Heidelberg 1987   Viru JVP   12 12
17 Ott Reimets 1988   Viru JVP   8 8
18 Jaan-Krisjan Unt 1990   Viru JVP   6 6
19 Marten Seepter 1988   Viru JVP   4 4
20 Artur Kiisin 1989   Viru JVP   2 2
21 Allar Rump 1989   Viru JVP   1 1
21 Timo Saare 1990   Viru JVP   1 1
21 Ivar Laur 1988   Viru JVP   1 1
21 Mirgo Kask 1987   Viru JVP   1 1
21 Marko Õmmik 1987   Viru JVP   1 1
21 Rainer Vaitmaa 1989   Viru JVP   1 1
21 Maksim Runin 1987   Viru JVP   1 1
21 Janar Eero 1988       1 1
21 Tiit Pärn 1987   Viru JVP   1 1
               
Koht D30 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon I et II et Kokku
1 Mariliis Kurs 1974 Kohtla-Nõmme   40 40 80
2 Janika Apri 26.01.1974 Lüganuse   30 30 60
3 Viivi Saksladu 2.10.1970 Püssi   34 24 58
4 Pille Saks 02.11.1974 Jõhvi   24 22 46
5 Heli Meier 1972 Kohtla-Järve     34 34
6 Kaja Vahter 1973 Jõhvi     26 26
6 Krista Kool 1970 Jõhvi   26   26
               
Koht H30 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon I et II et Kokku
1 Eiki Kast 15.01.1979 Iisaku   40 40 80
2 Aivar Luud 22.10.1971   Stamina 34 34 68
3 Andrei Semenkov 1976 Jõhvi   26 26 52
4 Andrus Sojone 1972   Sundstrand 20 20 40
5 Tanel Leisalu 6.01.1979   Püha Üritus   30 30
5 Vadim Aboljanin 1.06.1975   Aseri SK 30   30
7 Heiki Meier 1972   Püha Üritus   24 24
7 Tõnis Kalberg 1975 Sillamäe   24   24
9 Allan Valk 27.06.1975 Jõhvi vald     22 22
9 Tarvi Männi 29.07.1971 Purtse   22   22
               
Koht D40 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon I et II et Kokku
1 Kaja Jõemets 22.07.1965 Jõhvi   40 40 80
2 Laine Tops 14.03.1967 Püssi   34 34 68
3 Kadre Maalma 8.07.1969 Toila   30 30 60
               
Koht H40 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon I et II et Kokku
1 Aleksander Toots 1969 Tallinn   40 40 80
2 Sergei Grigorjev 17.12.1961 Kohtla-Järve SK Mitš/EP 34 34 68
3 Sergei Gavrilin 19.07.1968 Narva   30 26 56
4 Tiit Sootalu 16.04.1967 Iisaku   26 22 48
5 Aleksandr Komšin 1964 Kohtla-Järve Sekundomer 24 18 42
6 Arno Proode 1961   EP SK 20 14 34
7 Randy Orel 1968 Jõhvi   16 16 32
8 Toivo Tasa 1964 Iisaku     30 30
9 Ivar Rooma 1962 Toila   14 12 26
10 Juri Sobolev 1966 Olgina     24 24
11 Erik Gamzejev 1967 Jõhvi SK Põhjarannik 22   22
12 Olev Mihkelson 1964 Kohtla   12 10 22
13 Urmas Sulaoja 1963 Jõhvi     20 20
14 Hannes Hallik 1968 Jõhvi Uus Maa 18   18
15 Arvo Rebban 1962 Mäetaguse     8 8
               
Koht D50+       I et II et Kokku
1 Leila Eensalu (Mägi) 30.11.1958 Kadrina   40 40 80
2 Anne Jundas 1946 Jõhvi RSK Jõhvikas 34 34 68
3 Maie Vahter 1951 Jõhvi     30 30
3 Ljudmila Skomorohova 1957   EP SK 30   30
               
Koht H50 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon I et II et Kokku
1 Igor Škubel 12.07.1959   SK Mitš/EP 40 34 74
2 Vladimir Lapin 22.01.1957 Kohtla-Järve SK Mitš 34 26 60
3 Andrei Lopsik 20.06.1955 Kohtla-Järve   30 24 54
4 Vladimir Vesselov 24.06.1951 Kohtla-Järve SS Kalev 26 22 48
5 Sergei Urb 1959   SK Mitš   40 40
6 Kaarel Schmidt 1952 Voka Viru SK   30 30
7 Grigori Salmijanov 29.12.1956 Sillamäe Sillamäe Poksiliit 24   24
               
Koht H60 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon I et II et Kokku
1 Ülo Tuur 1945 Püssi   40 40 80
2 Anatoli Männi 1949 Püssi Viru Reisid 34 34 68
3 Vladimir Tšaikin 1948 Narva     30 30
               
Koht H70+ Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon I et II et Kokku
1 Tõnis Tamm 30.05.1939 Kauksi   40 40 80
2 Priidu Priks 30.03.1937 Kohtla-Järve SHK 34 34 68
3 Aleksander Pükkonen 13.07.1930 Jõhvi   30 26 56
4 Eino Tolga 29.12.1935 Kiviõli     30 30