Ida-Virumaa argipäeva jooksuõhtud 2009
Üldkokkuvõte (2/15)
Koht T-8 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon 1. etapp 2. etapp Kokku
1 Anette Leann Saks 22.02.2001 Jõhvi   40 34 74
2 Brigitta Kasemets 29.08.2001 Jõhvi   30 16 46
3 Pia Kivil 21.03.2001 Jõhvi     40 40
4 Kelly Kask 2001     34   34
5 Breta Mandel 26.04.2003 Püssi     30 30
6 Mirell Semenkova 2001 Jõhvi SK   26   26
6 Gerda Parts 2005       26 26
8 Hermeli-Ann Virumäe 2002 Kohtla-Nõmme     24 24
8 Susanna Kaukes 2001 Püssi   24   24
10 Berit Marie Sügis 26.04.2002   LPK Kalevipoeg   22 22
11 Saskia Renzer 13.04.2001       20 20
12 Silvia Seli 4.06.2002 Toila     18 18
13 Reesi Külmhallik 5.02.2002   LA Kalevipoeg   14 14
14 Janete Post 21.07.2003   LA Kirju-Mirju   12 12
               
Koht P-8 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon      
1 Danny-Rocco Anton 2001 Illuka   40 40 80
2 Alain-Marco Anton 2001 Illuka   34 34 68
3 Helger Orel 17.01.2002 Jõhvi   26 26 52
4 Robert Pekin 13.06.2002   SK Mitš   30 30
4 Martin Müüdla 2002 Jõhvi   30   30
6 Sander Sojone 2002   Jõhvi RK   24 24
6 Ken Aasamägi 2001 Püssi   24   24
8 Ravel Leisalu 2005       22 22
9 Hanno Vesse Mihkelson 2004 K-Järve     20 20
               
Koht T-10 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon      
1 Helin Müüdla 21.01.2000     40 40 80
2 Helen Orel 1999     26 34 60
3 Laura Jakovleva 1999 Püssi   34   34
4 Kätlin Sõber 1999 Lüganuse   30   30
5 Käbi Kreisman 11.08.1999 Kiviõli   26   26
6 Marel Paist 29.09.1999 Kiviõli   24   24
               
               
Koht P-10 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon      
1 Vane Vähk 15.02.2000 Illuka   37 30 67
2 Deniss Zolotorevski 1999   SK Mitš 26 40 66
3 Robert Tarum 2000 Toila G   24 18 42
4 Carl Bret Parko 17.10.2000 Tallinn   37   37
5 Vladik Manjak     SK Mitš   34 34
5 Alo Koppel 2000 Rakvere   22 12 34
7 Joonas Männi 27.06.1999 Purtse   30   30
8 Martern Kuusmann 1999 Kohtla PK     26 26
9 Maksim Ivanov 06.01.2000 Aseri     24 24
10 Magnus Mihkelson 2000 Kohtla-Järve     22 22
11 Erik Päslane 2000 Kohtla-Järve     20 20
11 Jürmo Rooma 2000 Toila   20   20
13 Karl Mägi 2000 Jõhvi SK   18   18
14 Dima Semtšonok 18.05.2000 SK Mitš   16   16
14 Martin Hiiesalu 11.01.1999 Kohtla-Järve     16 16
16 Marten Jõeäär 1999   Sundstrand   14 14
17 Martin Aller 2000   Sundstrand   10 10
               
Koht T-12 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon      
1 Biretta Saksladu 1998 Püssi   30 26 56
2 Õnne Imaševa 1997 Kohtla-Järve     40 40
2 Laura Kallas 1997 Rakvere   40   40
4 Kristiina Ivanova 22.03.1997 Kiviõli   34   34
4 Jekaterina Beljajeva 06.08.1997 Aseri     34 34
6 Hele Koppel 1998 Rakvere   18 16 34
6 Birgit Kiiver 1998 Kohtla PK     30 30
8 Karolina Kustala 08.01.1998 Püssi   20 10 30
9 Ksjuša Savtšenko 7.10.1997 Sillamäe Kalev   26   26
10 Ksenia Ossipova 30.01.1998 Sillamäe Kalev   24   24
10 Tiiu Hallik 05.05.1998 Jõhvi     24 24
12 Nastja Zambina 06.08.1997 Sillamäe Kalev   22   22
12 Milana Malsagova 1997   SK Mitš   22 22
14 Kaireen Käen 1998   Sundstrand   20 20
15 Alina Kapotina 29.09.1997 Aseri     18 18
16 Triinu Tohver 1998 Püssi   16   16
17 Marielle Kurs 1998 Kohtla-Nõmme     14 14
17 Liis Saaremägi 1998 Püssi   14   14
19 Triin Saaremägi 1998 Püssi   12   12
19 Maarja Turnas 1997 Kohtla-Järve     12 12
21 Anna-Lotta Kaukes 18.02.1997 Püssi   10   10
22 Karina Nizinkaja 01.10.1997 Aseri     8 8
23 Milana Salomatova 14.11.1997 Aseri     6 6
               
Koht P-12 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon      
1 Timo Kustala 08.01.1998 Püssi   30 30 60
2 Mihhail Suslov 06.01.1998   Sillamäe Poksiliit 34 24 58
3 Ragnar Dietrich 24.07.1998 Illuka   26 26 52
4 Denis Salmijanov 03.11.1998   Sillamäe Poksiliit   40 40
5 Roman Dermeljov 29.11.1997 SK Mitš   40   40
5 Siim-Markus Post 13.02.1997   Jõhvi G   34 34
7 Allar Aun 15.06.1998 Illuka   24 8 32
8 Artur Silm 28.07.1997 Illuka     22 22
8 Kaspar Roov 07.03.1997 Kiviõli   22   22
10 Indrek Vassiljev 07.06.1997 Aseri     20 20
10 Steven Innos 21.06.1997 Lüganuse   20   20
12 Fjodor Kirin 18.08.1997 Aseri     18 18
12 Christopher Esula 07.07.1998 Püssi   18   18
14 Maksim Tihhonov 23.06.1997 Aseri     16 16
14 Ljoša Gerasimtšik 1998 SK Mitš   16   16
16 Sven Špakov 02.11.1998   SK Mitš   14 14
17 Herko-Ardi Virumäe 1998 Kohtla-Nõmme     12 12
18 Jaak Kask 14.11.1998 Jõhvi     10 10
               
Koht T-14 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon      
1 Karina Manjak 12.10.1996   SK Mitš 24 30 54
2 Kristi Tomingas 29.04.1996 Püssi   26 26 52
3 Birgit Mandel 14.11.1996 Püssi   30 18 48
4 Maarja Abel 1995 Kohtla-Järve   22 24 46
5 Reelika Vallas 08.07.1995   Jõhvi Rk   40 40
5 Sandra Schmidt 21.06.1995 Viru SK   40   40
7 Kätlin Tops 1995 Püssi   16 20 36
8 Rahel Kallas 19.01.1996 Rakvere   34   34
8 Kätlin Stepanitševa 05.06.1995 Illuka     34 34
10 Getter Niido 1995 Kohtla-Järve     22 22
11 Sulamita Gromova 1996 Kohtla-Järve   20   20
12 Aira Ferschel 9.11.1995 Alutaguse SK   18   18
13 Janeli Sojone 1995   Sundstrand   16 16
13 Erika Naur 1995 Püssi   4 12 16
15 Merilin Kriisa 1996     14   14
15 Laura Kuusemets 1996   Sundstrand   14 14
17 Kätlin Mesi 1995 Illuka   12   12
18 Irene Tohver 03.06.1996     10   10
19 Nataša Jakovleva   SK Mitš   8   8
20 Eyleen Roov 20.05.1995 Kiviõli   6   6
21 Kelly Imakson 1996 Püssi   2   2
               
Koht P-14 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon      
1 Kirill Kotšerevski 09.06.1995   SK Mitš 30 40 70
1 Argo Rebban 23.09.1995   Alutaguse SuKL 40 30 70
3 Mark Dorošenko 5.12.1996   SK Mitš 26 16 42
4 Tauno Toome 1995 Illuka   34   34
5 Mikk Rooden 1995   Kohtla-Nõmme   34 30
6 Heigo Pikkor 31.01.1995   Alutaguse SuKL   26 26
7 Sten Aamer 22.02.1996 Purtse   24   24
7 Mark Piirits 27.11.1995 Illuka     24 24
9 Juri Leinbock 16.12.1996 Sonda   22   22
9 Ivan Kruglikov 16.08.1996   SK Mitš   22 22
11 Igor Svetlov 1996     20   20
11 Rando Fomin 29.06.1995 Mäetaguse     20 20
13 Ervin Kattai 10.08.1995     18   18
13 Brett Jörgen Sügis 26.12.1996   Jõhvi G   18 18
15 Martin Tarts 21.11.1996     16   16
16 Kristjan-Kaarel Kolga 9.08.1996     14   14
16 Marek Hiiesalu 23.13.1996 Kohtla-Järve     14 14
18 Kaspar Tamm 1995   Sundstrand   12 12
19 Marmo Hein 11.09.1996 Jõhvi     10 10
               
Koht T-17 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon      
1 Anu Seli 1993 Alutaguse SK   30 40 70
2 Kairit Tops 12.08.1994 Püssi   18 30 58
3 Leena Listova 17.02.1994 SK Mitš   40   40
4 Ave Uusatalu 05.05.1994 Illuka     34 34
5 Anastassia Jeskina 15.06.1994 Sillamäe Kalev   34   34
6 Olga Vorošnina 11.02.1992 Sillamäe Kalev   26   26
7 Karin Kallas 1994 Rakvere   24   24
8 Carolin Mesi 1994 Illuka   22   22
9 Hedli Sinimäe 07.09.1994 Moldova küla   20   20
10 Julia Frais 08.01.1994 Atleetika   16   16
               
Koht P-17 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon      
1 Dmitri Aristov 20.04.1993   SK Mitš 40 40 80
2 Nikolai Morozov 01.11.1992   Sillamäe Kalev 30 34 64
2 Mart Hodõrev 28.03.1994 Sillamäe   34 30 64
4 Ainar Elberg 1994   Sundstrand   26 26
4 Janar Jakovlev 4.03.1992   SK Walter 26   26
6 Ranel Laht 31.12.1993 Kohtla-Nõmme     24 24
6 Silver Selliov 1994 Illuka   24   24
8 Aljand Uusmees 1994   Sundstrand   22 22
8 Karl Pill 2.05.1992 SK Walter   22   22
10 Ramon Kallas 1993 Rakvere   20   20
               
Koht D18 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon      
1 Aide Müllerson 21.09.1981 Voka   24 40 64
2 Liisu Tasa 15.02.1991 Illuka   30 30 60
3 Anna Elonen 16.02.1985   SK Mitš 26 26 52
4 Helen Schmidt 1988 Viru SK   40   40
5 Kairi Schmidt 1990 Viru SK   34   34
6 Anna Romanenko 29.07.1985 Narva     34 34
7 Maris Nurm 1985   Sundstrand   24 24
               
Koht H18 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon      
1 Andrei Škubel 20.06.1990 Kohtla-Järve SK Mitš 24 40 64
2 Andrei Ionov 1981     22 22 44
3 Alexey Markov 14.04.1986 SK Mitš   40   40
4 Heiki Velba 02.02.1991 Alutaguse SK   34   34
4 Riho Unt 1985 Toila KK Hito   34 34
6 Jevgeni Sarri 08.11.1980 Püssi Viru JP   30 30
6 Annes Välk 20.11.1983 Maidla   30   30
8 Andrei Marhel 31.05.1981 Kohtla-Järve     26 26
8 Sergei Malahhov 18.08.1985 SK Mitš   26   26
10 Marko Rooden 16.03.1989 Kohtla-Nõmme     24 24
11 Siim Parts 27.09.1981 Kohtla-Nõmme     20 20
11 Martin Vinni 3.10.1987 SK Walter   20   20
13 Viljar Nurm 1986 Jõhvi     18 18
13 Mart Kalle 17.07:1987 Püssi   18   18
15 Martin Kilumets 1985 Püssi   16   16
16 Martin Karon 1990 SK Walter   14   14
17 Kristjan Vinni 8.11.1990 SK Walter   12   12
18 Kaur Kübarsepp 1987 Kohtla-Järve   10   10
19 Kalev Arbus 17.03.1990 SK Walter   8   8
20 Rasmus Mandre 9.03.1989 Erra   6   6
21 Raido Linde 22.07.1989 Püssi   4   4
               
Koht D30 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon      
1 Heli Meier 1972 Kohtla-Järve   40 30 70
2 Viivi Saksladu 2.10.1970 Püssi   26 24 50
3 Pille Saks 02.11.1974 Jõhvi   24 20 44
4 Mariliis Kurs 1974 Kohtla-Nõmme     40 40
5 Signe Sikk 04.08.1973 Jõhvi     34 34
5 Tiina Normak 30.04.1973 Lüganuse   34   34
7 Janika Apri 26.01.1974 Lüganuse   30   30
8 Helen Piirsalu 7.07.1978 Jõhvi     26 26
9 Eve Müüdla 1979 Jõhvi     22 22
10 Liina Mihkelson 1972 Jõhvi     18 18
               
Koht H30 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon      
1 Tanel Leisalu 6.01.1979   Püha Üritus 34 40 74
2 Gert Karpelin 1978   Püha Üritus 26 26 52
3 Jaanus Bauman 1976 Uhtna   40   40
4 Heiki Meier 1972   Püha Üritus   34 34
5 Peep Kivil 1973   Sundstrand   30 30
5 Vadim Aboljanin 1.06.1975   Aseri SK 30   30
7 Üllar Kustala 1971 Püssi     24 24
8 Allan Valk 27.06.1975 Jõhvi vald     22 22
9 Eiki Kast 15.01.1979 Iisaku     20 20
10 Andrus Sojone 1972   Sundstrand   18 18
11 Aivar Luud 22.10.1971   Stamina   16 16
               
Koht D40 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon      
1 Laine Tops 14.03.1967 Püssi   34 40 74
2 Kaja Jõemets 22.07.1965 Jõhvi   40 30 70
3 Eerika Mägimaa 22.12.1966 Kalina küla     34 34
4 Kadre Maalma 1969 Toila   30   30
5 Moonika Räitsak 1964   Kohtla-Nõmme SK   26 26
5 Malle Vool 1961     26   26
7 Ljudmila Salmijanova 21.01.1967   Sillamäe Poksiliit   24 24
               
Koht H40 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon      
1 Sergei Grigorjev 17.12.1961 Kohtla-Järve SK Mitš/EP 40 24 64
2 Randy Orel 1968 Jõhvi   30 22 52
3 Hannes Hallik 1968 Jõhvi Uus Maa   40 40
4 Tiit Sootalu 16.04.1967 Iisaku     34 34
4 Aleksander Toots 1969 Tallinn   34   34
6 Aleksandr Komšin 1964 Kohtla-Järve Sekundomer   30 30
7 Olev Mihkelson 1964 Kohtla     26 26
7 Arvo Rebban 1962 Mäetaguse   26   26
               
Koht H50 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon      
1 Igor Škubel 12.07.1959   SK Mitš/EP 34 40 74
2 Sergei Urb 1959   SK Mitš 40 30 70
3 Vladimir Lapin 22.01.1957 Kohtla-Järve SK Mitš 26 34 60
4 Vladimir Vesselov 24.06.1951 Kohtla-Järve SS Kalev 22 26 48
5 Kaarel Schmidt 1952 Voka Viru SK 30   30
6 Andrei Lopsik 20.06.1955 Kohtla-Järve   24   24
  D50+            
1 Leila Mägi 30.11.1958 Kadrina     40 40
1 Aime Mõik 1952   RSK Jõhvikas 40   40
3 Aivi Kuldmets 1957 Jõhvi     34 34
3 Luule Laidro 1945 Rakvere   34   34
               
Koht H60 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon      
1 Ülo Tuur 1945 Püssi   40 40 80
2 Jüri Kustala 1947 Püssi   30 34 64
3 Vladimir Ait 6.07.1947 Kunda   34   34
4 Anatoli Männi 1949 Püssi Viru Reisid   30 30
               
Koht H70+ Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon      
1 Tõnis Tamm 30.05.1939 Kauksi   40 40 80
2 Arvo Rausi 08.07.1937 Kohtla-Järve   30 34 64
3 Aleksander Pükkonen 13.07.1930 Jõhvi   22 26 48
4 Priidu Priks       34   34
5 Juhan Tarum 1939 Kohtla-Järve     30 30
6 Eino Tolga       26   26
7 Richard Rooden 20.05.1923 Kohtla-Nõmme     24 24
7 Ernst Jürs       24   24