IDA-VIRUMAA ARGIPÄEVA SUUSAÕHTUD, I ETAPP
Vabatehnika
Pannjärve 6.01.2010
temp  -9 °C
Võistlusklass N-11 2 km
KOHT Rinna Perekonna ja eesnimi Sünni Klubi     Läbimise
  number   aasta       Aeg
1 4 Kivil Pia 2001 Alutaguse SUKL/Jõhvi     0:11:55
2 6 Saks Anett-Leann 2001 Alutaguse SUKL/Jõhvi     0:12:12
3 5 Semenkova Mirell 2001 Alutaguse SUKL/Jõhvi     0:12:30
4 3 Orel Helen 1999 Jõhvi     0:21:12
DNS 8 Toovis Kristiin-Heleen 2000 Alutaguse SUKL/Toila      
DNS 9 Müüdla Helin 2000 Alutaguse SUKL/Jõhvi      
Võistlusklass M-11 2 km
KOHT Rinna Perekonna ja eesnimi Sünni Klubi     Läbimise
  number   aasta       Aeg
1 83 Vähk Vane 2000 Illuka     0:08:37
2 22 Kuusmann Marten 1999 Kohtla PK     0:08:48
3 12 Jõeäär Marten 1999 Alutaguse SUKL/Jõhvi     0:08:49
4 92 Karp Karl-Joosep 1999 SuKL Margus     0:10:01
5 18 Rooma Jürmo 2000       0:10:33
6 19 Jool Raiko 2001 Kohtla PK     0:10:36
7 13 Kask Jaak 1999 Alutaguse SUKL/Jõhvi     0:11:40
8 110 Timusk Sander 1999 Jõhvi     0:13:46
9 15 Kask Karmo 2000 Alutaguse SUKL/Jõhvi     0:14:26
10 10 Aller Martin 2000 Alutaguse SUKL/Jõhvi     0:15:27
11 16 Sojone Sander 2001 Alutaguse SUKL/Jõhvi     0:16:40
12 20 Holtsman Kris 2001 Tallinna 32. keskkool     0:17:33
13 11 Mihkelson Magnus 2000 Alutaguse SUKL/Jõhvi     0:20:28
Võistlusklass N12-13 2 km
KOHT Rinna Perekonna ja eesnimi Sünni Klubi     Läbimise
  number   aasta       Aeg
1 23 Rooma Jonne 1997 Alutaguse SUKL/Toila     0:07:58
2 26 Virkus Karmel 1998 Alutaguse SUKL/Toila     0:08:38
3 25 Aller Kirke 1997 Alutaguse SUKL/Jõhvi     0:10:14
4 24 Käen Kaireen 1998 Alutaguse SUKL/Jõhvi     0:11:12
5 108 Rastvorov Kristin 1998 Kohtla-Nõmme     0:11:44
6 82 Kurs Marielle 1998 Kohtla-Nõmme     0:14:14
Võistlusklass M12-13 2 km
KOHT Rinna Perekonna ja eesnimi Sünni Klubi     Läbimise
  number   aasta       Aeg
1 84 Dietrich Ragnar 1998 Illuka     0:08:07
2 86 Aun Allar 1998 Illuka     0:08:17
3 85 Kangro Kaivo-Mart 1998 Illuka     0:09:25
4 87 Valdur Taivo 1997 Illuka     0:09:54
5 29 Saatman Tanel 1998 Mäetaguse     0:10:06
6 27 Petrovitski Robert 1998 Alutaguse SUKL/Jõhvi     0:12:36
7 28 Toome Richard 1998 Alutaguse SUKL/Jõhvi     0:17:20
Tillusõit
Perekonna ja eesnimi Sünni Klubi
    aasta  
Toovis Kristiin-Heleen 2000  
Jool Reigo 2003 Kohtla-Nõmme
Jool Raiko 2001 KohtlaPK
Niglas Sven-Andres 2004 Kohtla-Nõmme
Müüdla Helin 2000 Alutaguse SUKL/Jõhvi
Orel Helger 2002 Jõhvi
Paas Meriliis 2004  
Kivil Pia    
Semenkova Mirell    
Saks Anett-Leann    
Kasemets Brigita    
Kivil Mario 2003 Alutaguse SUKL/Jõhvi
Holtsman Kris 2001 Tallinna 32 KK
Männik Kaspar 2000 SK Järve
Peakorraldaja: Robert Peets
Peakohtunik: Maarika Raja
Peasekretär: Jaak Rooden
Rajameister: Ülo Ahu