IDA-VIRUMAA ARGIPÄEVA SUUSAÕHTUD, I ETAPP
Vabatehnika
Pannjärve 6.01.2010
temp  -9 °C
Võistlusklass M18-19 9 km
KOHT Rinna Perekonna ja eesnimi Sünni Klubi     Läbimise
  number   aasta       Aeg
1 94 Järvelaid Rainer 1992 Avinurme SuKL 0:10:00 0:38:57 0:28:57
DNS 79 Velba Heiki 1991 Jõhvi 0:10:00    
Võistlusklass M20-34 9 km
KOHT Rinna Perekonna ja eesnimi Sünni Klubi     Läbimise
  number   aasta       Aeg
1 104 Laur Mihkel 1984 Alutaguse SUKL 0:10:00 0:39:54 0:29:54
2 64 Peets Robert 1984 Alutaguse SUKL 0:10:00 0:40:47 0:30:47
3 62 Sarri Jevgeni 1980 Püssi SK/Viru JVP 0:10:00 0:41:21 0:31:21
4 63 Ahu Ülari 1989   0:10:00 0:42:35 0:32:35
5 7 Rooden Marko 1989 Kohtla-Nõmme SK 0:10:00 0:42:43 0:32:43
6 107 Leisalu Tanel 6.01.1979 Pyhayritus.org 0:10:00 0:43:36 0:33:36
7 60 Semenkov Andrei 1976 Viru JVP 0:10:00 0:45:32 0:35:32
8 61 Punga Rainer 1986 Kohtla-Järve 0:10:00 0:49:57 0:39:57
9 112 Metsla Marek 1980 Pyhayritus.org 0:10:00 0:51:34 0:41:34
11 116 Karpelin Gert 26.11.1978 K-Järve 0:15:00 1:00:43 0:45:43
12 111 Saarela Marko 1984 Viru JVP 0:10:00 0:57:05 0:47:05
13 109 Reimann Ivo 1977 Viru JVP 0:10:00 0:57:45 0:47:45
Võistlusklass M35-44 9 km
KOHT Rinna Perekonna ja eesnimi Sünni Klubi     Läbimise
  number   aasta       Aeg
1 67 Kivil Peep 1973 Alutaguse SUKL/Jõhvi 0:10:00 0:37:38 0:27:38
2 100 Všivtsev Vjatšeslav 1972 Virumaa Politsei SS/Narva 0:10:00 0:38:54 0:28:54
3 98 Dudarev Andrei 1966 Äkke SK 0:10:00 0:38:58 0:28:58
4 97 Šemarin Viktor 1966 Äkke SK 0:10:00 0:39:36 0:29:36
5 99 Putškov Aleksandr 1967 Äkke SK 0:10:00 0:42:45 0:32:45
6 65 Saatman Ainar 1970 Mäetaguse 0:10:00 0:42:46 0:32:46
7 80 Kustala Üllar 1971 Püssi SK 0:10:00 0:44:26 0:34:26
8 69 Orel Randy 1968 Jõhvi 0:10:00 0:53:44 0:43:44
9 68 Petrovitski Igor 1970 Söögitakso 0:10:00 0:54:52 0:44:52
10 66 Ilves Peeter 1973 RSK Jõhvikas 0:10:00 0:58:55 0:48:55
DNS 70 Fedorenko Jevgeni 1973 Jõhvi 0:10:00    
Võistlusklass M45-54 9 km
KOHT Rinna Perekonna ja eesnimi Sünni Klubi     Läbimise
  number   aasta       Aeg
1 71 Tasa Toivo 4.05.1964 SuKL Margus 0:10:00 0:38:19 0:28:19
2 96 Gorlovitš Mihhail 1965 Äkke SK 0:10:00 0 0:29:53
3 75 Sellik Margus 1959 Iisaku 0:10:00 0 0:31:33
4 74 Sidorov Vladimir 1959 Sillamäe SK 0:10:00 0 0:32:44
5 77 Sulaoja Urmas 1963 RSK Jõhvikas 0:10:00 0 0:33:59
6 73 Rooma Ivar 2.03.1962 Toila 0:10:00 0:45:48 0:35:48
7 76 Proode Arno 15.03.1961 EP SK 0:10:00 0 0:36:07
8 113 Pimenov Aleksandr 1958 Seven Oil Estoil 0:10:00 0 0:38:08
9 93 Parfojev Aivar 1958 Avinurme SuKL 0:10:00 0 0:38:25
10 72 Komšin Aleksandr 21.08.1964 Sekundomer.ee 0:10:00 0:50:59 0:40:59
11 101 Sulemenkov Igor 1965 Äkke SK 0:10:00 0 0:45:02
Peakorraldaja: Robert Peets
Peakohtunik: Maarika Raja
Peasekretär: Jaak Rooden
Rajameister: Ülo Ahu