IDA-VIRUMAA ARGIPÄEVA SUUSAÕHTUD, II ETAPP
Vabatehnika
Kohtla-Nõmme 14.01.2010
temp ° -7C
126 lõpetajat
Võistlusklass N-11 1,7 km 1999 ja hiljem
KOHT Rinna Perekonna ja eesnimi Sünni Klubi     Läbimise
  number   aasta       Aeg
1 7 Saks Anett-Leann 2001 Alutaguse SUKL/Jõhvi 0:03:30 0:10:52 0:07:22
2 8 Kivil Pia 2001 Alutaguse SUKL/Jõhvi 0:04:00 0:11:41 0:07:41
3 6 Semenkova Mirell 2001 Alutaguse SUKL/Jõhvi 0:03:00 0:11:02 0:08:02
4 1 Dietrich Marleen 1999 Alutaguse SUKL/Jõhvi 0:00:30 0:10:05 0:09:35
5 252* Poom Karmel 2000 Kohtla PK     0:09:48
6 2 Velba Danii-Theresia 1999 Alutaguse SUKL/Jõhvi 0:01:00 0:11:50 0:10:50
7 5 Orel Helen 1999 Jõhvi 0:02:30 0:14:59 0:12:29
dns 4 Toovis Kristiin-Heleen 2000 Alutaguse SUKL/Toila 0:02:00    
dns 3 Müüdla Helin 2000 Alutaguse SUKL/Jõhvi 0:01:30    
Võistlusklass M-11 1,7 km 1999 ja hiljem
KOHT Rinna Perekonna ja eesnimi Sünni Klubi     Läbimise
  number   aasta       Aeg
1 19 Vähk Vane 2000 Illuka 0:09:30 0:14:55 0:05:25
2 18 Kuusmann Marten 1999 Kohtla PK 0:09:00 0:14:52 0:05:52
3 17 Jõeäär Marten 1999 Alutaguse SUKL/Jõhvi 0:08:30 0:14:25 0:05:55
4 9 Oja Martin 1999 Avinurme SK 0:04:30 0:10:37 0:06:07
5 16 Karp Karl-Joosep 1999 SuKL Margus 0:08:00 0:14:54 0:06:54
6 14 Kask Jaak 1999 Alutaguse SUKL/Jõhvi 0:07:00 0:14:04 0:07:04
7 13 Timusk Sander 1999 Jõhvi 0:06:30 0:13:42 0:07:12
8 15 Jool Raiko 2001 Kohtla PK 0:07:30 0:15:07 0:07:37
9 12 Aller Martin 2000 Alutaguse SUKL/Jõhvi 0:06:00 0:14:07 0:08:07
10 54 Kivil Mario 2004 Jõhvi 0:00:30 0:09:56 0:09:26
11 11 Sojone Sander 2001 Alutaguse SUKL/Jõhvi 0:05:30 0:15:50 0:10:20
12 10 Mihkelson Magnus 2000 Alutaguse SUKL/Jõhvi 0:05:00 0:15:29 0:10:29
Võistlusklass N12-13 1,7 km 1997-1998
KOHT Rinna Perekonna ja eesnimi Sünni Klubi     Läbimise
  number   aasta       Aeg
1 25 Rooma Jonne 1997 Alutaguse SUKL/Toila 0:12:30 0:17:46 0:05:16
2 24 Virkus Karmel 1998 Alutaguse SUKL/Toila 0:12:00 0:17:55 0:05:55
3 23 Aller Kirke 1997 Alutaguse SUKL/Jõhvi 0:11:30 0:17:54 0:06:24
4 21 Rastvorov Kristin 1998 Kohtla-Nõmme 0:10:30 0:17:35 0:07:05
5 22 Käen Kaireen 1998 Alutaguse SUKL/Jõhvi 0:11:00 0:18:24 0:07:24
6 20 Kurs Marielle 1998 Kohtla-Nõmme 0:10:00 0:18:45 0:08:45
Võistlusklass M12-13 1,7 km 1997-1998
KOHT Rinna Perekonna ja eesnimi Sünni Klubi     Läbimise
  number   aasta       Aeg
1 29 Tooming Tair 1997 Avinurme SK 0:14:30 0:19:35 0:05:05
2 35 Dietrich Ragnar 1998 Illuka 0:17:30 0:22:51 0:05:21
3 34 Aun Allar 1998 Illuka 0:17:00 0:22:40 0:05:40
4 28 Kivi Rait 1997 Avinurme SK 0:14:00 0:19:57 0:05:57
5 26 Kuslap Madis 1998 SuKL Margus 0:13:00 0:19:32 0:06:32
6 33 Saatman Tanel 1998 Mäetaguse 0:16:30 0:23:07 0:06:37
7 30 Proode Daniel 1998   0:15:00 0:22:20 0:07:20
8 27 Virumäe Herko Ardi 1997 Kohtla PK 0:13:30 0:21:14 0:07:44
9 32 Petrovitski Robert 1998 Alutaguse SUKL/Jõhvi 0:16:00 0:24:06 0:08:06
10 31 Toome Richard 1998 Alutaguse SUKL/Jõhvi 0:15:30 0:26:40 0:11:10
Võistlusklass N45-55 1,7 km 1956-1965
KOHT Rinna Perekonna ja eesnimi Sünni Klubi     Läbimise
  number   aasta       Aeg
1 38 Räitsak Moonika 1965 Kohtla-Nõmme SK 0:19:00 0:25:58 0:06:58
2 36 Aul Maire 1957 Voka 0:18:00 0:26:05 0:08:05
3 37 Punga Urve 1960 Kohtla-Järve 0:18:30 0:26:39 0:08:09
Võistlusklass N55-64 1,7 km 1946-1955
KOHT Rinna Perekonna ja eesnimi Sünni Klubi     Läbimise
  number   aasta       Aeg
1 39 Lille Esmeralda 1951 Avinurme SK 0:19:30 0:25:57 0:06:27
2 41 Mõik Aime 1952 RSK Jõhvikas 0:20:30 0:27:37 0:07:07
3 40 Suuk Helme 15.11.1947 Kohtla-Järve SHK 0:20:00 0:28:28 0:08:28
Võistlusklass N65+ 1,7 km 1945 ja varem
KOHT Rinna Perekonna ja eesnimi Sünni Klubi     Läbimise
  number   aasta       Aeg
1 42 Schmidt Mall 1944 SK Järve 0:21:00 0:30:56 0:09:56
Tillusõit**
Perekonna ja eesnimi Sünni Klubi
    aasta  
Jool Reigo 2003 Kohtla-Nõmme
Jool Raiko 2001 Kohtla PK
Niglas Sven-Andres 2004 Kohtla-Nõmme
Orel Helger 2002 Jõhvi
Paas Meriliis 2004  
Kivil Pia    
Semenkova Mirell    
Saks Anett-Leann    
Kivil Mario 2003 Alutaguse SUKL/Jõhvi
Virumäe Hermeli Ann 2002 Kohtla PK
Mihkelson Magnus 2000 Alutaguse SUKL/Jõhvi
Aller Martin 2000 Alutaguse SUKL/Jõhvi
Sojone Sander 2001 Alutaguse SUKL/Jõhvi
Saar Marii 2006 Voka
Kuslap Rainer 2003 Iisaku
Peakorraldaja: Jaak Rooden
Peakohtunik: Valdek Murd
Peasekretär: Maarika Raja
Rajameister: Raul Räitsak
* Sõitis ainult neljapäevaku arvestuses
** NB! Kui tillusõidu nimekirjas on ebatäpsusi,andke teada info@sportiv.ee