IDA-VIRUMAA ARGIPÄEVA SUUSAÕHTUD, V ETAPP
Klassika, ühisstart
Pannjärve 17.02.2010
Võistlusklass N-11 2 km
KOHT Rinna Perekonna ja eesnimi Sünni Klubi     Läbimise
  number   aasta       Aeg
1 11 Kivil Pia 2001 Alutaguse SUKL/Jõhvi     0:11:25
2 75 Müüdla Helin 2000 Alutaguse SUKL/Jõhvi     0:11:37
3 12 Saks Anett-Leann 2001 Alutaguse SUKL/Jõhvi     0:13:07
4 13 Semenkova Mirell 2001 Alutaguse SUKL/Jõhvi     0:13:19
5 88 Orel Helen 1999 Jõhvi     0:18:37
Võistlusklass M-11 2 km
KOHT Rinna Perekonna ja eesnimi Sünni Klubi     Läbimise
  number   aasta       Aeg
1 33 Vähk Vane 2000 Illuka     0:08:25
2 6 Kuusmann Marten 1999 Kohtla PK     0:09:00
3 77 Karp Karl-Joosep 1999 SuKL Margus     0:09:32
4 99 Timusk Sander 1999 Jõhvi     0:10:40
5 30 Anton Danny-Rocco 2001 Illuka     0:11:09
6 56 Rooma Jürmo 2000       0:11:23
7 16 Aller Martin 2000 Alutaguse SUKL/Jõhvi     0:11:39
8 40 Jool Raiko 2001 Kohtla PK     0:11:40
9 15 Kask Jaak 1999 Alutaguse SUKL/Jõhvi     0:12:27
10 18 Sojone Sander 2001 Alutaguse SUKL/Jõhvi     0:12:33
11 31 Anton Allain-Marco 2001 Illuka     0:12:39
Võistlusklass N12-13 2 km
KOHT Rinna Perekonna ja eesnimi Sünni Klubi     Läbimise
  number   aasta       Aeg
1 46 Rooma Jonne 1997 Alutaguse SUKL/Toila     0:08:19
2 20 Käen Kaireen 1998 Alutaguse SUKL/Jõhvi     0:09:40
3 19 Aller Kirke 1997 Alutaguse SUKL/Jõhvi     0:10:08
4 39 Rastvorov Kristin 1998 Kohtla-Nõmme     0:11:04
Võistlusklass M12-13 2 km
KOHT Rinna Perekonna ja eesnimi Sünni Klubi     Läbimise
  number   aasta       Aeg
1 35 Dietrich Ragnar 1998 Illuka     0:08:04
2 64 Kuslap Madis 1998 SuKL Margus     0:08:05
3 37 Küüsmaa Martin 1997 Illuka     0:08:09
4 36 Kangro Kaivo-Mart 1998 Illuka     0:09:10
5 34 Aun Allar 1998 Illuka     0:09:14
6 83 Saatman Tanel 1998 Mäetaguse     0:10:27
7 76 Petrovitski Robert 1998 Alutaguse SUKL/Jõhvi     0:11:58
Tillusõit
Perekonna ja eesnimi Sünni Klubi
    aasta  
Jool Reigo 2003 Kohtla-Nõmme
Jool Raiko 2001 KohtlaPK
Niglas Sven-Andres 2004 Kohtla-Nõmme
Müüdla Helin 2000 Alutaguse SUKL/Jõhvi
Kivil Pia    
Semenkova Mirell    
Saks Anett-Leann    
Kivil Mario 2003 Alutaguse SUKL/Jõhvi
Kuslap Rainer 2003  
Anton Danny_Rocco 2001 Illuka
Anton Allain-Marco 2001 Illuka
Kask Jaak    
Aller Martin    
Sojone Sander    
Rooma Jürmo 2000  
Saar Marii 2006  
Karp Johanna 2003