IISAKU KARIKAVÕISTLUSED
Suusatamine, klassikaline sõiduviis
Iisaku Finišiprotokoll 11. 02 2007
Võistlusklass M10 1 km õhk -13
KOHT Rinna Perekonna ja eesnimi Sünni Klubi     Läbimise
  number     aasta       Aeg
I 6 Jaanipere Rico 1997 Margus SUKL/Iisaku   12:07:17 0:04:17
II 1 Karri Kaarel 1998 Iisaku   12:04:58 0:04:28
III 5 Silm Artur 1997 Illuka PK   12:07:39 0:05:09
4 122 Kangro Kaino-Mart 1998 Illuka PK   12:06:10 0:05:10
5 3 Kuslap Madis 1998 Iisaku   12:06:45 0:05:15
6 7 Saatman Tanel 1998 Alutaguse SUKL   12:08:46 0:05:16
7 4 Kaljumäe Andre 1998 Iisaku   12:08:04 0:06:04
Võistlusklass N10 1 km
KOHT Rinna Perekonna ja eesnimi Sünni Klubi     Läbimise
  number     aasta       Aeg
I 10 Rooma Jonne 1997 Alutaguse SUKL/Toila   12:09:30 0:04:30
II 11 Altoja Annika 1997 Margus SUKL/Iisaku   12:10:27 0:04:57
III 12 Õispuu Maris 1997 Rakke SPKO   12:11:07 0:05:07
III 8 Paalberg Epp 1998 Kolgaküla SK Rada/Loksa   12:09:07 0:05:07
5 13 Etverk Eleri 1998 Rakvere RG   12:12:17 0:05:47
6 140 Avel Grete 1998 Margus SUKL/Iisaku   12:12:58 0:05:58
7 9 Palmet Marie 1998 Margus SUKL/Iisaku   12:11:45 0:07:15
Võistlusklass N12 1 km
KOHT Rinna Perekonna ja eesnimi Sünni Klubi     Läbimise
  number     aasta       Aeg
I 22 Kuusemets Laura 1996 Alutaguse SUKL/Jõhvi SPKO   12:20:37 0:09:37
II 15 Vallas Reelika 1995 Alutaguse SUKL/Jõhvi SPKO   12:17:34 0:10:04
III 21 Niglas Mariethe-Piret 1996 Alutaguse SUKL   12:20:35 0:10:05
4 16 Vaino Airen-Anett 1995 Margus SUKL/Iisaku   12:19:22 0:11:22
5 17 Ferschel Aira 1995 Alutaguse SUKL/Toila   12:19:58 0:11:28
6 18 Simm Keiu 1995 Alutaguse SUKL/Toila   12:20:32 0:11:32
7 25 Sojone Janely 1995 Alutaguse SUKL/Jõhvi SPKO   12:24:25 0:11:55
9 20 Talitee Annaliisa 1996 Margus SUKL/Iisaku   12:22:16 0:12:16
10 24 Trumm Katrin 1995 Alutaguse SUKL/Toila   12:25:21 0:13:21
Võistlusklass N14 2 km
KOHT Rinna Perekonna ja eesnimi Sünni Klubi     Läbimise
  number     aasta       Aeg
I 27 Meema Marju 1993 Karupesa Team   12:21:18 0:07:48
II 30 Uustalu Ave 1994 Illuka PK   12:23:09 0:08:09
III 28 Mehide Merke 1993 Alutaguse SUKL/Toila   12:22:24 0:08:24
4 31 Maala Laura 1993 Alutaguse SUKL/Toila   12:24:26 0:08:56
5 123 Anton Lisette 1994 Karupesa Team   12:26:04 0:09:04
6 26 Seli Anu 1993 Alutaguse SUKL/Toila   12:22:49 0:09:49
7 33 Hein Kristiina 1994 Vargamäe   12:27:20 0:10:50
8 32 Karu Gerli 1994 Margus SUKL/Iisaku   12:27:42 0:11:42
9 29 Saponenko Renna 1994 Alutaguse SUKL/Toila   12:26:42 0:12:12
Võistlusklass M12 2 km
KOHT Rinna Perekonna ja eesnimi Sünni Klubi     Läbimise
  number     aasta       Aeg
I 44 Etverk Markko 1995 Rakvere RG/Männikumägi   12:30:12 0:08:12
II 37 Rebban Argo 1995 Alutaguse SUKL   12:26:58 0:08:28
III 53 Hlobõstin Aleksandr 1995 Sillamäe SUKL   12:35:02 0:08:32
4 40 Rooden Mikk 1995 Alutaguse SUKL   12:28:49 0:08:49
5 43 Gorkunov Alex-Christopher 1995 Sillamäe SUKL   12:30:30 0:09:00
5 124 Anton Henry 1996 Karupesa   12:35:00 0:09:00
7 47 Paalberg Pent 1995 Kolgaküla SK Rada/Loksa   12:32:56 0:09:26
8 41 Kõrge Kaarel-Kasper 1996 Vargamäe   12:30:14 0:09:44
8 55 Kallas Kristofer 1995 Vargamäe   12:37:14 0:09:44
10 56 Saatman Marko 1996 Alutaguse SUKL   12:37:49 0:09:49
11 59 Paas Tanel 1995 Avinurme   12:39:40 0:10:10
12 39 Vilson Harold 1995 Illuka PK   12:29:51 0:10:21
13 49 Ubaleht Mark 1995 Vargamäe   12:34:53 0:10:23
14 38 Tamm Kaspar 1995 Alutaguse SUKL/Jõhvi SPKO   12:29:30 0:10:30
15 35 Metso Marko-Mait 1995 Vargamäe   12:28:16 0:10:46
16 51 Pikkor Heigo 1995 Alutaguse SUKL   12:36:21 0:10:51
17 50 Sootalu Richard 1996 Margus SUKL/Iisaku   12:36:46 0:11:46
18 45 Grauberg Märt 1995 Alutaguse SUKL   12:35:09 0:12:39
19 121 Altorv Matvei 1995 Margus SUKL/Iisaku   12:37:47 0:13:47
20 42 Vaino Aron-Antti 1996 Margus SUKL/Iisaku   12:35:03 0:14:03
Võistlusklass M14 3 km
KOHT Rinna Perekonna ja eesnimi Sünni Klubi     Läbimise
  number     aasta       Aeg
I 72 Veerpalu Andreas 1994 Karupesa Team   12:46:59 0:10:59
II 76 Kruus Gunnar 1993 Karupesa Team   12:49:07 0:11:07
III 74 Pruus Kaspar 1993 Tartu SUKL   12:48:32 0:11:32
4 71 Kolli Madis 1993 Alutaguse SUKL/Jõhvi SPKO   12:47:35 0:12:05
5 62 Jürgenson Sten 1994 Illuka PK   12:43:33 0:12:33
6 73 Mironov Leonid 1994 Sillamäe SUKL   12:49:10 0:12:40
7 67 Selliov Silver 1994 Illuka PK   12:46:37 0:13:07
8 70 Jaanipere Simo 1994 Margus SUKL/Iisaku   12:48:08 0:13:08
9 61 Kütt Risto 1993 RK Ebavere SUKL   12:43:48 0:13:18
10 75 Ainar Elberg 1994 Alutaguse SUKL/Jõhvi SPKO   12:51:40 0:14:10
11 69 Homin Elvis 1994 Vargamäe   12:49:18 0:14:48
12 68 Kõrre Georg 1993 Avinurme   12:48:59 0:14:59
13 65 Paul Nestor 1993 Alutaguse SUKL/Jõhvi SPKO   12:47:44 0:15:14
14 64 Altoja Ahto 1993 Margus SUKL/Iisaku   12:48:11 0:16:11
15 66 Ubaleht Erich 1993 Vargamäe   12:50:12 0:17:12
16 63 Uusmees Aljand 1993 Jõhvi   12:54:01 0:22:31
Võistlusklass N16 3 km
KOHT Rinna Perekonna ja eesnimi Sünni Klubi     Läbimise
  number     aasta       Aeg
I 78 Võhandu Elo 1992 RK Ebavere SUKL   12:52:00 0:13:00
II 79 Reino Kristel 1991 Illuka PK   12:53:28 0:13:58
III 80 Koort Kristel 1992 Alutaguse SUKL/Jõhvi SPKO   12:54:10 0:14:10
4 77 Kangro Mari-Liis 1991 Alutaguse SUKL/Jõhvi SPKO   12:54:18 0:15:48
Võistlusklass N18 3 km
KOHT Rinna Perekonna ja eesnimi Sünni Klubi stardi finiši Läbimise
  number   aasta     aeg Aeg
I 81 Iljina Lilja 1989 Kiviõli SUKL   12:52:35 0:12:05
II 82 Pertel Haide 1990 Alutaguse SUKL/Jõhvi SPKO   12:57:48 0:16:48
Võistlusklass Naised 4,1 km
KOHT Rinna Perekonna ja eesnimi Sünni Klubi stardi finiši Läbimise
  number     aasta     aeg Aeg
I 84 Rajas Sirli 1987 Margus SUKL/Iisaku   12:59:18 0:17:18
II 85 Rajas Merit 1986 Margus SUKL/Iisaku   13:00:18 0:17:48
III 83 Nurm Maris 1985 Alutaguse SUKL/Jõhvi   12:59:52 0:18:22
Võistlusklass N35 3 km
KOHT Rinna Perekonna ja eesnimi Sünni Klubi stardi finiši Läbimise
  number     aasta     aeg Aeg
I 119 Jaanipere Inne 1972 Margus SUKL/Iisaku   12:59:09 0:16:39
Võistlusklass M16 4,1 km Õhk -16
KOHT Rinna Perekonna ja eesnimi Sünni Klubi     Läbimise
  number     aasta       Aeg
I 105 Maslennikov Aleksandr 1991 Sillamäe SUKL   13:05:23 0:12:53
II 103 Rajas Janari 1992 Margus SUKL/Iisaku   13:04:58 0:13:28
III 99 Lukinski Juri 1991 Sillamäe SUKL   13:03:04 0:13:34
4 89 Sambla Avo 1991 Illuka PK   12:58:15 0:13:45
5 102 Teearu Hans 1991 Karupesa Team   13:05:06 0:14:06
6 90 Velba Heiki 1991 Alutaguse SUKL/Jõhvi SPKO   12:59:10 0:14:10
7 125 Anton Sven 1992 Karupesa Team   13:02:18 0:14:18
8 92 Laasik Karl 1992 Karupesa Team   13:00:24 0:14:24
9 100 Vaab Ivar 1991 RK Ebavere SUKL   13:04:30 0:14:30
10 91 Eilo Sander 1992 Rakke SPKL   13:00:25 0:14:55
11 95 Vähk Tanel 1991 Alutaguse SUKL/Jõhvi SPKO   13:02:29 0:14:59
12 87 Kõrgnurm Kristo 1992 Margus SUKL/Iisaku   12:58:36 0:15:06
13 97 Liiva Marko 1992 Karupesa Team   13:03:44 0:15:14
14 88 Karukäpp Siim 1992 Margus SUKL/Iisaku   12:59:17 0:15:17
21 106 Kask Hans-Kristjan 1992 Tartu SUKL   13:08:50 0:15:50
15 94 Keerme Allar 1991 Alutaguse SUKL/Jõhvi SPKO   13:03:53 0:16:53
16 86 Smirnov Artur 1992 Alutaguse SUKL   12:59:55 0:16:55
17 93 Järvelaid Rainer 1992 Avinurme   13:04:13 0:17:43
18 101 Molodov Harley 1992 Alutaguse SUKL/Jõhvi SPKO   13:08:52 0:18:22
19 104 Madison Jaak 1991 Vargamäe   13:10:58 0:18:58
  98 Kaevu Henri 1991 RK Ebavere SUKL   kat kat
Võistlusklass M18 4,1 km
KOHT Rinna Perekonna ja eesnimi Sünni Klubi     Läbimise
  number     aasta       Aeg
I 107 Avel Rauno 1990 Margus SUKL/Iisaku   13:06:21 0:12:51
II 111 Ahu Ülari 1989 Illuka PK   13:08:51 0:13:21
III 109 Kübarsepp Karmo 1990 Alutaguse SUKL/Kohtla-Järve   13:08:24 0:13:54
4 126 Eilo Siim 1990 Rakke   13:09:33 0:14:03
5 110 Pikhoff Priit 1990 Margus SUKL/Iisaku   13:10:27 0:15:27
Võistlusklass Mehed 8,2 km
KOHT Rinna Perekonna ja eesnimi Sünni Klubi     Läbimise
  number     aasta       Aeg
I 113 Udam Ilmar 1973 Vargamäe   13:22:39 0:26:09
II 112 Kivil Allar 1976 Tartu SUKL   13:24:14 0:28:14
III 115 Kivil Peep 1973 Alutaguse SUKL/Jõhvi SPKO   13:25:48 0:28:18
  114 Pruus Marko 1979 MPMFassaad   kat kat
Võistlusklass M35 8,2 km
KOHT Rinna Perekonna ja eesnimi Sünni Klubi     Läbimise
  number     aasta       Aeg
I 117 Tasa Toivo 1964 Margus SUKL/Iisaku   13:24:46 0:26:16
II 116 Etverk Erkki 1971 Rakvere Herold   13:30:46 0:32:46
III 127 Anton Arvi 1970 Otepää   13:32:50 0:33:20
4 128 Orgla Raul 1968 Iisaku   13:40:43 0:40:43
5 118 Talviste Peedu 1951 Iisaku   13:42:02 0:43:02
Toetajad:          
Iisaku vallavalitsus, Eesti Kultuurkapital Ida-Virumaa ekspertgrupp, OÜ Karmis-Iisaku,
OÜ Tisler ,FIE Tõnu Jaanipere, Tagametsa Veod