Ida-Virumaa meistrivõistlused, vabatehnika, eraldistart
20.01.2010, Pannjärve
N-12 1998+ 2 km
KOHT Nr Perekonna ja eesnimi Sünni Klubi Stardiaeg   Finiš
        aasta        
1 11 Rastvorov Kristin 1998 Kohtla-Nõmme 12:05:30 12:14:58 0:09:28
2 1 Subbotkina Daria 2000 Äkke 12:00:30 12:10:05 0:09:35
3 4 Kivil Pia 2001 Alutaguse SK/Jõhvi SK 12:02:00 12:12:09 0:10:09
4 9 Kurs Marielle 1998 Kohtla-Nõmme 12:04:30 12:15:39 0:11:09
5 5 Saks Anett-Leann 2001 Alutaguse SK/Jõhvi SK 12:02:30 12:13:52 0:11:22
6 8 Koppel Ele 1998   12:04:00 12:15:54 0:11:54
7 10 Semenkova Mirell 2001 Alutaguse SK/Jõhvi SK 12:05:00 12:17:26 0:12:26
  2 Müüdla Helin 2000 Alutaguse SK 12:01:00   DNS
  3 Toovis Kristiin-Heleen 2000 Alutaguse SK 12:01:30   DNS
  7 Käen Kaireen 1998 Alutaguse SK/Jõhvi SK 12:03:30   DNS
M-12 1998+ 2 km
KOHT Nr Perekonna ja eesnimi Sünni Klubi Stardiaeg   Finiš
        aasta        
1 32 Všivtsev Mart 1999 Äkke SK 12:16:00 12:23:18 0:07:18
2 16 Vähk Vane 2000 Alutaguse SK/Illuka PK 12:08:00 12:15:28 0:07:28
3 29 Dietrich Ragnar 1998 Alutaguse SK/Illuka PK 12:14:30 12:22:03 0:07:33
4 33 Jõeäär Marten 1999 Alutaguse SK/Jõhvi SK 12:16:30 12:24:09 0:07:39
5 26 Oja Martin 1999 Avinurme SK 12:13:00 12:20:41 0:07:41
6 28 Kuusmann Marten 1999 Kohtla PK 12:14:00 12:22:08 0:08:08
7 21 Aun Allar 1998 Alutaguse SK/Illuka PK 12:10:30 12:18:47 0:08:17
8 22 Bobrov Aleksanrd 2000 Äkke SK 12:11:00 12:19:34 0:08:34
9 17 Proode Daniel 1998 Jõhvi Sk 12:08:30 12:18:11 0:09:41
10 18 Jool Raiko 2001 Kohtla-Nõmme 12:09:00 12:19:08 0:10:08
11 13 Valdre Sander 7.01.1998 Oonurme 12:06:30 12:16:46 0:10:16
12 20 Valdre Karl 5.04.1999 Oonurme 12:10:00 12:20:18 0:10:18
13 14 Rooma Jürmo 2000   12:07:00 12:17:53 0:10:53
14 19 Sojone Sander 2001 Alutaguse SK/Jõhvi SK 12:09:30 12:20:35 0:11:05
15 35 Aller Martin 2000 Alutaguse SK/Jõhvi SK 12:17:30 12:28:54 0:11:24
16 25 Kivil Mario 2003 Jõhvi 12:12:30 12:24:28 0:11:58
17 37 Koppel Alo 2000   12:18:30 12:31:37 0:13:07
18 12 Jankovski Andrei 2000 Jõhvi 12:06:00 12:25:08 0:19:08
  36 Karp Karl Joosep 1999 SK Margus 12:18:00   DNS
  31 Karri Kaarel 1998 SK Margus 12:15:30 12:51:09 DNS
  15 Kuslap Madis 1998 SK Margus 12:07:30   DNS
N14 1996-1997 2 km
KOHT Nr Perekonna ja eesnimi Sünni Klubi Stardiaeg   Finiš
        aasta        
1 40 Niglas Mariethe-Piret 1996 Kohtla PK 12:20:00 12:27:11 0:07:11
2 39 Kuusemets Laura 1996 Alutaguse SK/Jõhvi SK 12:19:30 12:26:53 0:07:23
3 41 Rooma Jonne 1997 Alutaguse SK 12:20:30 12:28:02 0:07:32
4 38 Solovjova Jekaterina 1997 Äkke 12:19:00 12:26:47 0:07:47
5 42 Aller Kirke 1997 Alutaguse SK/Jõhvi SK 12:21:00 12:29:57 0:08:57
M14 1996-1997 2 km
KOHT Nr Perekonna ja eesnimi Sünni Klubi Stardiaeg   Finiš
      aasta      
1 49 Saatman Marko 22.04.1996 Alutaguse SK/Mäetaguse 12:24:30 12:31:17 0:06:47
2 50 Tooming Tair 1997 Avinurme SK 12:25:00 12:32:07 0:07:07
3 48 Küüsmaa Martin 1997 Alutaguse SK/Illuka PK 12:24:00 12:31:35 0:07:35
4 43 Serebrjakov Andrei 1997 Äkke 12:21:30 12:29:49 0:08:19
4 47 Potapov Andrei 1997 Äkke 12:23:30 12:31:51 0:08:21
5 44 Romašin Andrei 1997 Äkke 12:22:00 12:30:48 0:08:48
6 45 Virumäe Herko Ardi 1997 Kohtla PK 12:22:30 12:31:52 0:09:22
  51 Jaanipere Simo 1994 SK Margus 12:25:30   DNS
N45 1956-1965 2 km
KOHT Nr Perekonna ja eesnimi Sünni Klubi Stardiaeg   Finiš
        aasta        
1 53 Räitsak Moonika 1965 Kohtla-Nõmme SK 12:26:30 12:35:46 0:09:16
2 52 Punga Urve 1960 Kohtla-Järve 12:26:00 12:37:59 0:11:59
N55 1946-1955 2 km
KOHT Nr Perekonna ja eesnimi Sünni Klubi Stardiaeg   Finiš
        aasta        
1 54 Mõik Aime 1952 RSK Jõhvikas 12:27:00 12:37:03 0:10:03
2 55 Suuk Helme 1947 Kohtla-Järve 12:27:30 12:38:20 0:10:50
N16 1994-1995 3 km
KOHT Nr Perekonna ja eesnimi Sünni Klubi Stardiaeg   Finiš
        aasta        
1 60 Vallas Reelika 1995 Alutaguse SK/Jõhvi SK 12:30:00 12:39:39 0:09:39
2 64 Sojone Janely 1995 Alutaguse SK/Jõhvi SK 12:32:00 12:41:53 0:09:53
3 62 Ferschel Aira 1995 Viru SK 12:31:00 12:41:40 0:10:40
4 58 Stepaništševa Kätlin 1995 Illuka 12:29:00 12:41:04 0:12:04
5 61 Abel Maarja 1995 Kohtla-Järve 12:30:30 12:42:39 0:12:09
  59 Heeringson Meeli 1995 Mäetaguse PK 12:29:30   DNS
  63 Schmidt Sandra 1995 Viru SK 12:31:30   DNS
M16 1994-1995 3 km
Koht Nr Perekonna ja eesnimi Sünni Klubi Stardiaeg   Finiš
        aasta        
1 79 Koskinen Kristjan 1994 Äkke SK 12:39:30 12:47:20 0:07:50
2 66 Hlobõstin Aleksandr 1995 Sillamäe SK 12:33:00 12:40:55 0:07:55
3 78 Selliov Silver 1994 Illuka 12:39:00 12:47:11 0:08:11
4 73 Rebban Argo 1995 Alutaguse SK/Mäetaguse PK 12:36:30 12:45:08 0:08:38
5 77 Rooden Mikk 1995 Alutaguse SK/Kohtla PK 12:38:30 12:47:10 0:08:40
6 76 Gorkunov Aleks 1995 Sillamäe SK 12:38:00 12:46:50 0:08:50
7 71 Paas Tanel 1995 Avinurme SK 12:35:30 12:44:24 0:08:54
8 65 Triffonov Daniil 1995 Äkke SK 12:32:30 12:41:35 0:09:05
9 70 Onton Kristjan 1995 Alutaguse SK/Kohtla PK 12:35:00 12:44:52 0:09:52
  69 Pikkor Heigo 1995 Alutaguse SK/K-Nõmme 12:34:30   DNS
  72 Kuusmann Kaspar 1994 Alutaguse SK/Kohtla-Nõmme 12:36:00   DNS
N18 1992-1993 3 km
Koht Nr Perekonna ja eesnimi Sünni Klubi Stardiaeg   Finiš
        aasta        
1 195 Jurlova Darja 1992 Äkke 12:40:00 12:49:10 0:09:10
2 82 Seli Anu 1993 Alutaguse SK 12:41:00 12:50:42 0:09:42
3 81 Virkus Katrel 1992 Alutaguse SK 12:40:30 12:51:09 0:10:39
  80 Koort Kristel 1992 Alutaguse SK/Jõhvi SK 12:40:00   DNS
  83 Teedla Kätlin 1993 Alutaguse SK/Kohtla-Nõmme 12:41:30   DNS
N21 1976-1989 3 km
Koht Nr Perekonna ja eesnimi Sünni Klubi Stardiaeg   Finiš
        aasta        
1 87 Ahu Laila 1984 Illuka 12:43:30 12:54:52 0:11:22
N35 1966-1975 3 km
Koht Nr Perekonna ja eesnimi Sünni Klubi Stardiaeg   Finiš
        aasta        
1 91 Všivtseva Jelena 1972 Virumaa Politsei Spordiselts 12:45:30 12:54:44 0:09:14
2 92 Niglas Piret 1968 K-Nõmme 12:46:00 12:55:19 0:09:19
3 89 Kurs Mariliis 1974 Kohtla-Nõmme 12:44:30 12:54:53 0:10:23
4 90 Maalma Kadre 8.07.1969 Toila 12:45:00 12:57:28 0:12:28
5 88 Apri Janika 1974 Sampo SK 12:44:00 12:56:33 0:12:33
6 194 Saks Pille 1974 Jõhvi 12:44:00 12:59:31 0:15:31
M55 1946-1955 3 km
Koht Nr Perekonna ja eesnimi Sünni Klubi Stardiaeg   Finiš
        aasta        
1 193 Šihranov Vassili 1951 Narva 12:46:30 12:56:00 0:09:30
2 94 Tšaikin Vladimir 1948 Narva 12:47:00 12:56:34 0:09:34
3 196 Všivtsev Jevgeni 1949   12:47:00 12:57:07 0:10:07
  93 Männi Anatoli 1949 Püssi 12:46:30   DNS
  95 Vološin Jevgeni 1951 Narva 12:47:30   DNS
  96 Schmidt Kaarel 12.04.1952 Viru SK 12:48:00   DNS
M65 1936-1945 3 km
Koht Nr Perekonna ja eesnimi Sünni Klubi Stardiaeg   Finiš
        aasta        
1 98 Tuur Ülo 1945 Püssi 12:49:00 12:59:47 0:10:47
2 97 Tamm Tõnis 1939 Kauksi 12:48:30 13:00:15 0:11:45
3 99 Kane Rein 1945 Toila 12:49:30 13:01:53 0:12:23
M18 1992-1993 5 km
Koht Nr Perekonna ja eesnimi Sünni Klubi Stardiaeg   Finiš
        aasta        
1 105 Gorlovitš Grigori 1993 Äkke SK/Energia SK 12:52:30 13:07:24 0:14:54
2 108 Nestor Paul 1993 Alutaguse SK/Jõhvi SK 12:54:00 13:09:28 0:15:28
  102 Veber Gerd Herman 1992 SK Järve 12:51:00   DNS
  107 Kolli Madis 1993 Alutaguse SK/Jõhvi SK 12:53:30   DNS
M45 1956-1965 5 km
Koht Nr Perekonna ja eesnimi Sünni Klubi Stardiaeg   Finiš
        aasta        
1 113 Tasa Toivo 4.05.1964 SuKL Margus 12:56:30 13:11:28 0:14:58
2 111 Gorlovitš Mihhail 1965 Äkke 12:55:30 13:11:02 0:15:32
3 110 Politajev Nikolai 1958 Jõhvi 12:55:00 13:11:54 0:16:54
4 115 Sellik Margus 1959 Iisaku 12:57:30 13:14:47 0:17:17
5 114 Nesterov Andrei 1959 Narva 12:57:00 13:14:58 0:17:58
6 112 Proode Arno 15.03.1961 EP SK 12:56:00 13:15:24 0:19:24
7 118 Rooma Ivar 2.03.1962 Toila 12:59:00 13:18:25 0:19:25
  116 Sulaoja Urmas 1963 RSK Jõhvikas 12:58:00   DNS
  117 Pimenov Aleksandr 1958 Seven Oil Estoil 12:58:30   DNS
M20 1990-1991 10 km
Koht Nr Perekonna ja eesnimi Sünni Klubi Stardiaeg   Finiš
        aasta        
1 122 Maslennikov Aleksandr 1991 Sillamäe SK 13:01:00 13:28:51 0:27:51
2 120 Lukinski Juri 1991 Sillamäe SK 13:00:00 13:30:12 0:30:12
  121 Keerme Allar 1991 Alutaguse SK/Jõhvi SK 13:00:30   DNS
M21 1976-1989 10 km
Koht Nr Perekonna ja eesnimi Sünni Klubi Stardiaeg   Finiš
        aasta        
1 129 Räitsak Kaspar 1989 Alutaguse SK/Kohtla-Nõmme 13:04:30 13:35:25 0:30:55
2 127 Ahu Ülari 1989 Illuka 13:03:30 13:35:53 0:32:23
3 128 Rooden Marko 1989 Kohtla-Nõmme SK 13:04:00 13:37:01 0:33:01
4 126 Semenkov Andrei 1976 Viru JVP 13:03:00 13:38:28 0:35:28
  124 Leisalu Tanel 6.01.1979 Pyhayritus.org 13:02:00   DNS
  125 Parve Anton 1985 Alutaguse SK/Illuka 13:02:30   DNS
M35 1966-1975 10 km
Koht Nr Perekonna ja eesnimi Sünni Klubi Stardiaeg   Finiš
        aasta        
1 139 Sala Arvo 11.07.1970 Alutaguse SK/Jõhvi SK 13:09:30 13:38:55 0:29:25
2 130 Všivtsev Vjatšeslav 1972 Virumaa Poitsei Spordiselts 13:05:00 13:36:36 0:31:36
3 134 Šemarin Viktor 1966 Äkke SK 13:07:00 13:39:17 0:32:17
4 135 Valk Allan 27.06.1975 Jõhvi 13:07:30 13:41:49 0:34:19
5 137 Sojone Andrus 1972 Jõhvi SK 13:08:30 13:43:05 0:34:35
6 141 Saatman Ainar 1970 Mäetaguse 13:10:30 13:46:24 0:35:54
7 132 Toots Aleksandr 1969 Tallinn 13:06:00 13:42:22 0:36:22
8 131 Putškov Aleksandr 1967 Äkke SK 13:05:30 13:42:20 0:36:50
  140 Dudarev Andrei 1966 Äkke SK 13:10:00   DNF
  136 Tupits Ivo 1968   13:08:00   DNS