TABELIS ON KIRJAS
1-3 - osaletud turniiride arv
1 - üksikmängu turniire
2 - paarismängu turniire
3 - triode turniire
4 - võite
5 - esikolmikukohti
6 - aunimetuse punktid (kuld/hõbe/pronks)
* 1-5 rida + aasta petankeri aunimetus
Tabelisse on kantud vähemalt ühe turniirivõidu saanud mängijad.
  Norm 1 2 3 4 5 6
  Plaatina 40 32 24 16 48 161*
  Kuld 20 16 12 8 24 81*
  Hõbe 10 8 6 4 12 40
  Pronks 5 4 3 2 6 20
KULDNORMI              
TÄITJAD
Enno Konsa (***) Üks-Teist 32 32 25 15 45 148+3
Tõnu Kapper (*) Üks-Teist 34 33 25 15 40 145+1
Ivar Viljaste (*) Kohtla-Järve 30 28 23 13 37 131+1 2007
Juhan Neiland (*) SK Trio 29 27 19 8 26 109+1
               
HÕBENORMI TÄITJAD              
Lemmit Toomra Üks-Teist 33 33 24 15 41 80/40/20
Sirje Viljaste Jõhvi 26 27 21 5 21 74/40/20
Rene Kundla SHK 30 31 23 5 21 74/40/20
Mait Metsla Kohtla-Nõmme 29 28 24 9 17 73/40/20
Hugo Müüdla Kahula 24 31 21 6 18 72/40/20
Tõnis Neiland SK Trio 20 21 14 7 17 72/40/20
Elmo Lageda Kohtla-Järve 29 28 21 6 17 71/40/20
Kalle Orro Kohtla-Nõmme 28 29 24 5 17 70/40/20
Karla Purgats Jõhvi 22 24 21 7 13 68/40/20
Matti Vinni Toila 26 25 22 7 13 68/40/20 7.08.2007
Andres Veski Iisaku 24 22 19 7 12 67/40/20 4.09.2007
Aigi Orro Kohtla-Nõmme 25 29 24 4 14 66/40/20 1.05.2007
               
PRONKSINORMI              
TÄITJAD
               
Hillar Neiland Jõhvi 23 20 10 2 16 64/38/20
Tanel Vähk Jõhvi 7 9 11 8 11 46/36/20 17.07.2007
Matti Kämärä Põhjarannik 11 16 9 2 11 49/36/20
Alari Keedus Põhjarannik 19 18 13 3 8 58/35/20
German Terehhov SVK 29 30 22 2 8 58/34/20
Jaanus Külmhallik Kohtla-Nõmme 11 11 9 2 7 40/33/20
               
KANDIDAADID              
Boriss Klubov Kohtla-Järve 16 20 14 1 14 59/37/19
Aivar Metsar Põhjarannik 18 17 10 1 9 54/34/19
Tõnu Kortel SHK 22 17 17 1 5 54/30/18
               
Heldur Niinepuu Kahula 8 7 6 1 3 25/25/16
Tiit Nurm SK Trio 8 8 5 1 1 23/23/14
Elon Mäetaga Kohtla-Nõmme 1 2 6 2 5 16/16/14
Tarmo Müür   4 4 3 1 2 14/14/14
Paavel Vähk   1 6 6 1 3 17/17/12
Linda Ilmjärv Paide 3 2 1 2 5 13/13/13
Peeter Lüdig Türi 3 2 1 2 5 13/13/13
Hannes Konsa Jõhvi 2 5 1 2 2 12/12/11
Kalju Olmre Tallinn 2 3 1 3 3 12/12/11
Sten Olmre Tallinn 2 3 1 2 2 10/10/10
Leonid Sbitnev SHK 2 2 2 1 3 10/10/10
Urmas Jõeäär Voka 1 1 1 1 3 7/7/7
Aulis Paal Iisaku 1 0 4 1 1 7/7/6
Margus Limberg Tallinn 1 1 1 1 2 6/6/6
Janek Kiisk Tallinn 2 1 1 1 1 6/6/6
Gern Koha Tallinn 1 1 1 1 1 5/5/5
Oleg Frolov SVK 2 1 0 1 1 5/5/5
Andrus Virumäe   0 2 1 1 1 5/5/5
Hanno Liiva Tallinn 0 1 0 1 1 3/3/3
Rain Uusküla Tallinn 0 1 0 1 1 3/3/3
Arved Kobelik Jõhvi 0 0 1 1 1 3/3/3
               
  Kuld 20 16 12 8 24 81*
  Hõbe 10 8 6 4 12 40
  Pronks 5 4 3 2 6 20
  Norm 1 2 3 4 5 6
TABELIS ON KIRJAS
1-3 - osaletud turniiride arv
1 - üksikmängu turniire
2 - paarismängu turniire
3 - triode turniire
4 - võite
5 - esikolmikukohti
6 - aunimetuse punktid (kuld/hõbe/pronks)
* sh vähemalt 1 "Aasta petankeri" (AP) nimetus, mis antakse hooaja lõpus aasta jooksul enim reitingupunkte kogunud mängijale.
Aunimetuse normi täitmine aastate kaupa
2006
Kuldpetaker
Juhan Neiland (19.09)
Hõbepetanker
Karla Purgats (12.09)
Sirje Viljaste (3.09)
Tõnis Neiland (25.07)
Hugo Müüdla (25.07)
Ivar Viljaste (4.07)
Elmo Lageda (20.06)
Juhan Neiland (13.06)
Kalle Orro (23.05)
Pronkspetanker
Sirje Viljaste (22.08)
German Terehhov (16.03)
2005
Kuldpetanker
Tõnu Kapper
Enno Konsa
Hõbepetanker
Rene Kundla
Mait Metsla
Pronkspetanker
Matti Vinni
Andres Veski
Elmo Lageda
Karla Purgats
Juhan Neiland
Tõnis Neiland
2004
Pronkspetanker
Ivar Viljaste (26.09)
Hugo Müüdla (12.09)
Aigi Orro (29.06)
Jaanus Külmhallik (8.06)
Hillar Neiland (25.05)
2003
Hõbepetanker
Tõnu Kapper (1.07)
Enno Konsa (29.07)
Lemmit Toomra (12.08)
Pronkspetanker
Alari Keedus (1.07)
Mait Metsla (29.07)
Kalle Orro (12.08)
2002
Pronkspetanker
Lemmit Toomra
Tõnu Kapper
Rene Kundla
Enno Konsa
Matti Kämärä