JÕHVI MV RATTAKROSSIS
4.okt 2009
Jõhvi park
I start Mehed, M40, M16, M14
Distants 8x2,9km (23,2km)
Üldkoht Nimi Sünniaeg Elukoht/ klubi Aeg Koht v.klassis
1 Tauri Selder 19.03.1988 Voka/ Sundstrand 1:11,57 M I
2 Vladimir Vsivtsev 11.11.1979 Narva/ Sundstrand 1:13,06 M 2
3 Peep Kivil 21.01.1973 Jõhvi/ Sundstrand 1:20,54 M 3
4 Paul Nestor 19.12.1993 Ahtme/ Sundstrand 1:22,43 M16 I
5 Madis Kolli 4.12.1993 Tammiku/ Sundstrand 1:20,53 (-1ring) M16 2
6 Daniil Kozinets 1994 Narva SK Energia 1:23,50 (-1ring) M16 3
7 Tanel Leisalu 1979 Jõhvi/ Pyhayritus.org 1:24,18 (-1ring) M 4
8 Kaspar Räitsak 9.06.1989 K-Nõmme/ Sundstrand 1:11,57 (-2ringi) M 5
9 Evgeni Kamenev 1995 Narva SK Energia 1:11,57 (-2ringi) M14 I
10 Arno Proode 1961 Jõhvi  1:12,44 (-2ringi) M40 I
11 Siim Spielberg 18.04.1992 Jõhvi/ Sundstrand 1:14,04 (-2ringi) M 6
12 Illar Kaasik 26.10.1962 Jõhvi/ Sundstrand 1:18,29 (-2ringi) M40 2
13 Andrus Sojone 16.12.1972 Jõhvi/ Sundstrand 1:21,38 (-2ringi) M 7
14 Ainar Elberg 1994 Ahtme/ Sundstrand 1:15,03 (-3ringi) M16 4
15 Andrei Semenkov 1976 Ahtme/ Viru ÜJP 1:16,28 (-3ringi) M 8
16 Dmitri Bazenov 1995 Narva SK Energia 1:24,50 (-3ringi) M14 2
17 Aleksei Saposnikov 1996 Narva SK Energia 1:25,23 (-3ringi) M14 3
18 Aivar Press 1966 Jõhvi 1:28,25 (-3ringi) M40 3
19 Kaspar Tamm 6.05.1995 Jõhvi/ Sundstrand 0:41,15 (-4ringi) M14 4
DNF Artjem Minajev 1996 Narva SK Energia
DNF Allan Lainemäe 1969 Jõhvi
DNF Deniss Kondajev 1988 Narva SK Energia
DNF Reijo Peenema 6.05.1987 Püssi/ Sundstrand
DNF Kristjan Koppel 14.07.1988 Mäetaguse/ Sundstrand
II start Naised, M50, N40, N14, M12, N12
Distants 7x1,5km (10,5km)
Üldkoht Nimi Sünniaeg Elukoht/ klubi Aeg Koht v.klassis
1 Maris Nurm 1985 Jõhvi/ Sundstrand 0:35,48 N I koht
2 Marten Jõeäär 1.06.1999 Voka/ Sundstrand 0:35,49 M12 I koht
3 Kristel Koort 13.01.1992 Tammiku/ Sundstrand 0:38,18 N 2.koht
4 Janely Sojone 19.07.1995 Jõhvi/ Sundstrand 0:39,17 N14 I koht
5 Laura Kuusemets 1.03.1996 Tammiku/ Sundstrand 0:40,16 N14 2.koht
6 Matthias Männik 12.01.1998 Jõhvi/ Sundstrand 0:38,04 (-1ring) M12 2.koht
7 Daniel Proode 1998 Jõhvi   0:38,06 (-1ring) M12 3.koht
8 Robert Petrovitski 1998 Jõhvi 0:39,04 (-1 ring) M12 4.koht
9 Tõnis Tamm 1939 Kauksi 0:39,21 (-1ring) MV I koht
10 Daniil Lugin 1998 Narva SK Energia 0:40,16 (-1ring) M12 5.koht
11 Pavel Zubarev 1998 Narva SK Energia 0:41,02 (-1ring) M12 6.koht
12 Kirke Aller 1997 Jõhvi/ Sundstrand 0:41,10 (-1ring) N12 I koht
13 Moonika Räitsak 1964 K-Nõmme 0:41,35 (-1ring) N40 I koht
14 Maarja Abel 1995 K-Järve 0:42,05 (-1ring) N14 3.koht
15 Kaireen Käen 15.11.1998 Jõhvi/ Sundstrand 0:43,09 (-1ring) N12 2.koht
16 Nicole Schreiner 1995 K-Järve 0:38,52 (-2 ringi) N14 4.koht
17 Rutt Kaasik 10.12.1962 Jõhvi/ Sundstrand 0:38,45 (-3ringi) N40 2.koht
Lastesõit M8, N8, M10
Distants 3x300m (900m)
Üldkoht Nimi Sünniaeg Elukoht/ klubi Aeg Koht v.klassis
1 Martin Aller 2000 Jõhvi/ Sundstrand 0:03,36 M10 I
2 Mario Kivil 16.06.2003 Jõhvi/ Sundstrand 0:04,01 M8 I
3 Sander Sojone 16.02.2001 Jõhvi/ Sundstrand 0:04,03 M8 2
4 Pia Kivil 21.03.2001 Jõhvi/ Sundstrand 0:04,05 N8 I
5 Mirell Semenkova 30.04.2001 Ahtme/ Sundstrand 0:04,06 N8 2
6 Anett-Leann Saks 22.02.2001 Jõhvi/ Sundstrand 0:04,07 N8 3
7 Gleb Karpenko 27.10.2001 Narva/ Äkke SK 0:04,08 M8 3
8 Elizabeth Veri 15.09.2001 Jõhvi/ Jõhvi G 0:04,10 N8 4
9 Sirely Veri  20.03.2003 Jõhvi/ Lpk Sipsik 0:05,12 N8 5
10 Marii Saar 2006 Voka 0:03,14 (-2ringi) N8 6
11 Kaspar Käen 2005 Jõhvi 0:03,40 (-2ringi) M8 4