XXV Jõhvi rahvajooks
4. september 2010
FINIŠIPROTOKOLL
9 KM JOOKS M20, M21, M40, N20, N21, RS
KOHT NUMBER VK KOHT VK-s NIMI SÜNNIAEG OMAVALITSUS KOLLEKTIIV AEG
1 2 M40 M40/1 Vjatšeslav Košelev 1968 Sillamäe KJK Kalev 0:27:47
2 1 M21 M21/1 Alexey Markov 14.04.1986 Kohtla-Järve   0:28:05
3 217 RS RS1 Dmitri Aristov 20.04.1993 Kohtla-Järve KJK Atleetika 0:28:58
4 325 M21 M21/2 Jevgeni Litvin 06.08.1984 Sillamäe KJK Kalev 0:30:01
5 306 M-20 M20/1 Nikolai Morozov 01.02.1992 Sillamäe KJK Kalev 0:30:21
6 3 M21 M21/3 Sergei Malahhov 18.08.1985 Kohtla-Järve SK Mitš 0:31:00
7 319 M21 M21/4 Nikolai Kovaljov 1985 Kingisepp   0:31:30
8 312 M21 M21/5 German Terehhov 11.06.1972 Kohtla-Järve   0:32:46
9 337 M40 M40/2 Juri Mjasnikov 1968 Kingisepp   0:33:00
10 4 M40 M40/3 Igor Flavjanov 1970 Kingisepp   0:33:32
11 6 M40 M40/4 Illart Jool 10.12.1966 Kohtla-Nõmme Kohtla-Nõmme SK 0:34:01
12 315 M21 M21/6 Sergei Tasimov 24.12.1974   Jõhvi KHK 0:34:04
13 330 M40 M40/5 Aleksander Toots 7.12.1969 Tallinn   0:34:25
14 8 N21 N21/1 Julia Bulina 1988 Sillamäe KJK Kalev 0:34:48
15 359 M21 M21/7 Uku Inglist 20.01.1989 Tallinn Viru JVP 0:34:52
16 373 M21 M21/8 Andrei Ionov 5.12.1981 Sillamäe KJK Kalev 0:35:02
17 305 M-20 M20/2 Karmo Kübarsepp 05.01.1990     0:35:03
18 350 M-20 M20/3 Madis Metsmägi 13.11.1990 Tartu Viru JVP 0:35:04
19 5 M40 M40/6 Ivo Tupits 20.04.1968   Jõhvi gümnaasium 0:35:06
20 9 N-20 N20/1 Kairi Schmidt 01.11.1990 Toila vald SK Viru 0:35:08
21 324 M21 M21/9 Allan Roosimägi 26.06.1985 Kohtla-Järve Järve SK 0:35:45
22 316 M21 M21/10 Margus Järvela 17.07.1987     0:35:49
23 342 M-20 M20/4 Siim Naarits 07.06.1992 Kohtla-Nõmme Kohtla-Nõmme SK 0:35:56
24 365 M21 M21/11 Allan Nikopensius 24.10.1987 Tartu Viru JVP 0:35:59
25 341 M21 M21/12 Vadim Aboljanin 01.06.1975     0:36:02
26 318 M21 M21/13 Silver Palu 1978     0:36:09
27 379 M-20 M20/5 Laur Vahe 13.09.1991 Jõhvi   0:36:10
28 7 N-20 N20/2 Revetta Reiljan 20.11.1990 Kohtla-Järve KJK Atleetika 0:36:18
29 366 M21 M21/14 Siim Saal 15.12.1989 Tartu Viru JVP 0:36:22
30 367 M21 M21/15 Hardi Laurits 12.11.1988 Tartu Viru JVP 0:36:28
31 313 M21 M21/16 Andrei Semenkov 21.10.1976 Kohtla-Järve Viru JVP 0:36:40
32 372 M40 M40/7 Sergei Vlasov 18.09.1967 Kingisepp   0:36:49
33 308 M-20 M20/6 Andrei Škubel 20.06.1990     0:37:08
34 368 M21 M21/17 Margus Kangro 21.03.1989 Tartu Viru JVP 0:37:09
35 336 M40 M40/8 Sergei Grigorjev 17.12.1961 Jõhvi Eesti Põlevkivi SK 0:37:15
36 351 M-20 M20/7 Henrik Trasberg 30.03.1990 Tartu Viru JVP 0:37:31
37 357 M21 M21/18 Jaan Uudelt 7.08.1988 Tallinn Viru JVP 0:37:32
38 339 M40 M40/9 Erik Gamzejev 14.04.1967 Jõhvi SK Põhjarannik 0:37:34
39 364 M21 M21/19 Lauri Kivimaa 12.10.1988 Tartu Viru JVP 0:37:51
40 363 M21 M21/20 Peetr Liik 22.12.1987 Tartu Viru JVP 0:38:11
41 323 M21 M21/21 Marko Rooden 16.03.1989 Kohtla-Nõmme Kohtla-Nõmme SK 0:38:20
42 356 M21 M21/22 Kaarel Aupaju 6.10.1988 Tapa Viru JVP 0:38:22
43 371 M21 M21/23 Margus Mooses 19.06.1988 Tartu Viru JVP 0:38:26
44 370 M21 M21/24 Aare Timma 2.04.1988 Tartu Viru JVP 0:38:39
45 347 M-20 M20/8 Reimo Nõmme 28.07.1990 Rakvere Viru JVP 0:38:47
46 329 M40 M40/10 Aleksandr Komšin 21.08.1964 Kohtla-Järve Sekundomer.ee 0:38:52
47 326 M21 M21/25 Dmitri Gudamov 24.04.1976 Sillamäe KJK Kalev 0:38:54
48 354 M21 M21/26 Siim Vilba 29.08.1989 Saku Viru JVP 0:39:17
49 345 M21 M21/27 Tanel Leisalu 06.01.1979 Jõhvi pyhayritus.org 0:39:43
50 346 M-20 M20/9 Reimo Rüütel 13.06.1990 Jõhvi Viru JVP 0:40:05
51 358 M21 M21/28 Karl Randrüüt 10.17.1989 Tallinn Viru JVP 0:40:10
52 348 M-20 M20/10 Rennet Jagula 11.04.1990 Rakvere Viru JVP 0:40:11
53 369 M21 M21/29 Jürgen Moor 12.11.1989 Tartu Viru JVP 0:40:12
54 355 M21 M21/30 Margus Sepamäe 7.12.1988 Tallinn Viru JVP 0:40:41
55 331 M40 M40/11 Hannes Hallik 24.07.1968 Jõhvi   0:40:53
56 335 M40 M40/12 Arno Proode 15.03.1961 Jõhvi Eesti Põlevkivi SK 0:41:00
57 328 M40 M40/13 Priit Kaasik 22.08.1969 Jõhvi   0:41:18
58 349 M-20 M20/11 Joel Lobjakas 19.11.1990 Tartu Viru JVP 0:41:27
59 362 M21 M21/31 Artur Kunttu 22.12.1987 Tartu Viru JVP 0:41:28
60 320 M21 M21/32 Mihhail Prokofjev 1973 Kingisepp   0:41:50
61 311 M21 M21/33 Aleksandr Veske 04.03.1985     0:41:59
62 343 M21 M21/34 Toomas Uibokand 18.01.1971 Virumaa Politsei SS   0:42:00
63 376 M21 M21/35 Kaigo Ottenson 12.07.1981 Vaivara   0:42:25
64 332 M40 M40/14 Randy Orel 1968 Jõhvi   0:42:28
65 352 M-20 M20/12 Andrus Albert 9.02.1991 Tartu Viru JVP 0:42:29
66 353 M21 M21/36 Risto Närep 15.12.1989 Tallinn Viru JVP 0:42:33
67 304 N-20 N20/3 Margarita Rõssenkova 1992 Sillamäe KJK Kalev 0:42:44
68 375 M21 M21/37 Veikko Luhalaid 10.08.1971 Vaivara   0:42:46
69 314 M21 M21/38 Jaanus Altoja 26.03.1971 Iisaku   0:43:35
70 344 M21 M21/39 Kaspar Räitsak 1989 Kohtla-Nõmme Kohtla-Nõmme SK 0:44:08
71 327 M21 M21/40 Andrus Sojone 16.12.1972 Jõhvi   0:44:11
72 307 N21 N21/2 Mariliis Kurs 25.04.1974 Kohtla-Nõmme Kohtla-Nõmme SK 0:44:25
73 303 N-20 N20/4 Katrel Virkus 08.03.1992 Toila vald, Voka   0:45:49
74 361 M21 M21/41 Rauno Kinkar 30.06.1989 Tallinn Viru JVP 0:46:01
75 340 N21 N21/3 Kätlin Veesaar 23.03.1978     0:46:10
76 360 M21 M21/42 Margus Keek 19.05.1985 Tartu Viru JVP 0:46:13
77 317 M21 M21/43 Marek Metsla 31.07.1980 Kohtla-Nõmme pyhayritus.org 0:46:45
78 334 M40 M40/15 Olev Mihkelson 15.07.1964     0:47:55
79 333 M40 M40/16 Igor Sulemenkov 1965 Narva   0:48:07
80 300 N21 N21/4 Kristi Võhmar 31.07.1984     0:51:01
81 301 RS RS2 Martin Unger 15.11.1943 Kohtla-Järve Kohta-Järve SHK 0:55:38
82 309 N21 N21/5 Kati Kask 30.09.1988 Jõhvi   0:58:41
82 378 N21 N21/5 Helen Uustal 23.08.1989     0:58:41
  302 RS   Mihkel Konsa 16.12.1953     DNS
  310 N21   Merje Meerits 26.02.1975     DNS
  321 M21   Aleksei Bogdanov 1973 Kingisepp   DNS
  322 M21   Aleksei Ivlev 1978 Kingisepp   DNS
  338 M40   Juri Sobolev 21.04.1966 Narva   DNS