XXV Jõhvi rahvajooks
4. september 2010
FINIŠIPROTOKOLL
2 KM JOOKS P-8, P-10, P-12, P-14, H70+
KOHT NUMBER VK KOHT VK-s NIMI SÜNNIAEG OMAVALITSUS KOLLEKTIIV AEG
1 161 P-14 P14/1 Nikita Hramkov 1997 Sillamäe KJK Kalev 0:07:36
2 169 P-14 P14/2 Launo Agan 26.06.1997 Avinurme KJK Visa 0:07:39
3 150 P-12 P12/1 Deniss Salmijanov 03.11.1998 Sillamäe Sillamäe PL 0:07:41
4 162 P-14 P14/3 Martin Küüsmaa 20.05.1997 Illuka Illuka PK 0:08:01
5 177 P-14 P14/4 Steven Ziljov 2.01.1996 Jõhvi Jõhvi SK 0:08:04
6 157 P-12 P12/2 Kaivo-Mart Kangro 5.06.1998 Illuka Illuka PK 0:08:08
7 114 P-10 P10/1 Vane Vähk 11.02.2000 Illuka Illuka PK 0:08:22
8 171 P-14 P14/5 Roman Dermelev 29.11.1997     0:08:31
9 174 P-14 P14/6 Mark Dorošenko 5.12.1996 Kohtla-Järve SK Mitš 0:08:34
10 158 P-14 P14/7 Siim-Markus Post 13.02.1997 Jõhvi   0:08:37
11 172 P-14 P14/8 Priit Tiislär 22.02.1996     0:08:38
12 159 P-14 P14/9 Herko-Ardi Virumäe 06.10.1997 Kohtla-Nõmme Kohtla-Nõmme SK 0:08:39
13 111 P-10 P10/2 Alo Koppel 04.10.2000 Rakvere   0:08:41
14 151 P-12 P12/3 Mihhail Suslov 06.01.1998 Sillamäe Sillamäe PL 0:08:51
15 156 P-12 P12/4 Ragnar Dietrich 15.04.1998 Illuka Illuka PK 0:08:53
16 112 P-10 P10/3 Allain-Marco Anton 22.03.2001 Illuka Illuka PK 0:08:54
17 113 P-10 P10/4 Danny-Rocco Anton 22.03.2001 Illuka Illuka PK 0:09:00
18 130 P-12 P12/5 Ilja Boitšuk 24.12.1999     0:09:14
19 176 P-14 P14/10 Kimmo Linginen 20.06.1997 Jõhvi   0:09:15
20 132 P-10 P10/5 Robert Tarum 14.07.2000 Toila   0:09:28
21 106 P-10 P10/6 Kaspar Gukk 29.07.2000     0:09:32
22 166 H70+ H70+/1 Tõnis Tamm 30.05.1939 Iisaku vald, Kauksi   0:09:37
23 123 P-10 P10/7 Jürmo Rooma 15.05.2000 Toila Alutaguse SK 0:09:38
24 108 P-10 P10/8 Magnus Mihkelson 2000 Kohtla-Järve Jõhvi SK 0:09:39
25 124 P-10 P10/9 Oliver Villers 25.03.2001   Jõhvi Gümnaasium 0:09:40
26 101 P-8 P8/1 Martin Müüdla 13.08.2002     0:09:41
27 153 P-12 P12/6 Robert Petrovitski 7.01.1998 Jõhvi Jõhvi SK 0:10:00
28 117 P-10 P10/10 Daniel Kaširov 25.11.2001 Illuka Illuka PK 0:10:01
29 115 P-10 P10/11 Vlad Kaširov 25.11.2001 Illuka Illuka PK 0:10:04
30 122 P-10 P10/12 Sten Eric Tammik 08.01.2001 Kohtla-Järve   0:10:13
31 110 P-10 P10/13 Raiko Jool 13.08.2001 Kohtla-Nõmme Kohtla-Nõmme SK 0:10:14
32 133 P-8 P8/2 Erich Pullerits 17.03.2002 Jõhvi   0:10:35
33 62 P-12 P12/7 Thomas Sandvik 19.05.1999 Jõhvi   0:10:46
34 128 P-10 P10/14 Taniel Shapovalov 30.06.2000     0:10:54
35 119 P-10 P10/15 Sander Sojone 16.02.2001 Jõhvi Jõhvi SK 0:10:57
36 121 P-10 P10/16 Robert Pärnpuu 03.09.2001 Jõhvi   0:10:58
37 125 P-10 P10/17 Georg Šumailov 31.12.2000   Jõhvi Gümnaasium 0:11:18
38 154 P-12 P12/8 Siim Prave 12.12.1998 Jõhvi   0:11:19
39 105 P-10 P10/18 Roland Lõhmus 30.05.2001     0:11:23
40 131 P-8 P8/3 Rander Tarum 22.01.2003 Toila   0:11:26
41 164 H70+ H70+/2 Priidu Priks 30.03.1937 Kohtla-Järve Kohtla-Järve SHK 0:12:00
42 116 P-8 P8/4 Tannar Prunn 30.01.2002 Illuka Illuka PK 0:12:41
43 135 P-8 P8/5 Tauri Kibin 29.05.2002 Jõhvi   0:12:50
44 104 P-10 P10/19 Kermo Kaasik 30.08.2001 Jõhvi Jõhvi SK 0:12:55
45 103 P-8 P8/6 Marko Mets 25.05.2002 Illuka Illuka PK 0:13:29
46 129 P-10 P10/20 Hendrik Viimsalu 01.10.2001 Jõhvi   0:13:37
47 109 P-10 P10/21 Kirill Fatun 7.12.2001     0:14:29
48 127 P-10 P10/22 Martin Aller 14.06.2000 Jõhvi   0:14:35
49 134 P-8 P8/7 Kaur Kullamäe 12.03.2002 Jõhvi   0:14:45
50 168 H70+ H70+/3 Aleksander Pükkonen 13.07.1930 Jõhvi   0:15:00
  100 P-8   Helger Orel 17.01.2002 Jõhvi   DNS
  102 P-8   Reigo Jool 07.06.2003 Kohtla-Nõmme Kohtla-Nõmme SK DNS
  107 P-10   Tanel Kesamaa 29.12.2000     DNS
  118 P-10   Sander Mooses 7.09.2000 Illuka Illuka PK DNS
  120 P-10   Marek Ojamäe 18.01.2001 Jõhvi   DNS
  126 P-10   Priit Parkman 2001   Kohtla Põhikool DNS
  152 P-12   Kaspar Kesamaa 14.12.1999     DNS
  155 P-12   Marten Jõeäär 01.06.1999 Jõhvi Jõhvi SK DNS
  160 P-14   Marko Saatman 22.04.1996 Mäetaguse   DNS
  163 P-14   Taivo Valdur 22.12.1997 Illuka Illuka PK DNS
  165 H70+   Eino Tolga 29.12.1935 Kiviõli   DNS
  167 H70+   Aleksandr Nekrassov 11.01.1937     DNS
  170 P-12   Rain Parkman 8.08.1999     DNS
  173 P-14   Karl Henri Kaljus 2.09.1997     DNS