Kohtla-nõmme rulluisusari 2009
3. osavõistlus Teisipäev, 25. august 2009 38 osalejat
Lõpuprotokoll
Koht Tüdrukud 1998 ja hiljem Distants 2400m
1 112 Anett-Leann Saks 2001 Sundstrand/Jõhvi 7:32 40
2 131 Mirell Semenkova 2001 Sundstrand/Jõhvi 7:42 37
3 108 Brigita Kasemets 2001 Jõhvi  7:50 35
4 132 Hele Koppel 1998 Rakvere 7:51 33
5 109 Elizabeth Veri 2001 Jõhvi 10:46 32
6 139 Sirely Veri 2003 Jõhvi 15:27 31
Koht Poisid 1998 ja hiljem Distants 2400m
1 111 Marten Jõeäär 1999 Sundstrand 6:03 40
2 126 Deniss Salmijanov 1998 Sillamäe 6:11 37
3 117 Jürmo Rooma 2000 Toila 7:01 35
4 101 Sander Ivanov 2000 Rakvere 8:34 33
5 146 Kermo Kaasik 2001 Jõhvi SK 8:51 32
6 123 Alo Koppel 2000 Rakvere 8:54 31
7 144 Oliver Villers 2001 Jõhvi 9:21 30
Koht Tüdrukud 1996-1997 Distants 3800m
1 118 Jonne Rooma 1997 Toila 9:21 40
2 124 Lisette Villers 1997 Jõhvi 13:54 37
3 128 Martina Jõeäär 1997 Jõhvi 16:02 35
Poisid 1996-1997 Distants 3800m
1 141 Randar Ivanov 1996 Rakvere 9:01 40
2 114 Siim-Markus Post 1997 Jõhvi 9:25 37
Koht Neiud 1994-1995 Distants 4800m
1 121 Maarja Abel 1995 Jõhvi 14:20 40
2 140 Getter Niido 1995 Kohtla-Järve 14:21 37
Koht Noormehed 1994-1995 Distants 4800m
VA 141 Randar Ivanov 1996 Rakvere 11:32
VA 114 Siim-Markus Post 1997 Jõhvi 12:05
Koht Naised Distants 7200m
1 135 Kadre Maalma 1969 Toila 16:37 40
2 120 Maarika Raja 1964 Toila 18:02 37
3 145 Mari Luuk 1982 Kohtla-Nõmme 18:58 35
4 106 Ele Luuk 1985 Kohtla-Nõmme 19:43 33
5 142 Moonika Räitsak 1964 Kohtla-Nõmme 20:53 32
VA 118 Jonne Rooma 1997 Toila 18:01
Koht Mehed Distants 9600m
1 119 Tarmo Fimberg 1961 ABEC/Tallinn 17:57 40
2 143 Kaspar Räitsak 1989 Sundstrand 18:52 37
3 97 Priit Kaasik 1969 Jõhvi 18:53 35
4 125 Gennadi Sellik 1961 Jõhvi Vald 20:36 33
5 107 Avo Kiir 1952 Iisaku 21:08 32
6 112 Jevgeni Olt 1967 Jõhvi 21:39 31
7 129 Ivar Rooma 1962 Toila 21:42 30
8 147 Jevgeni Sarri 1980 Püssi 22:49 29
9 136 Tiit Kaldvee 1964 Jõhvi 22:50 28
Rahvarull Distants 4800m
1 134 Sille Kaasik 1969 Jõhvi 14:18 31
2 127 Luule Luuk 1956 Kohtla-Nõmme 14:47 30
3 133 Ivika Villers 1971 Jõhvi 14:48 29