Maakonna koolide jooksukross
26.09.2007, Pannjärve
  Poisid  -5 kl. 1000 m        
  Ees-perekonnanimi Sünniaeg Kool Aeg Punkte
1 Argo Rebban 23.09.1995 Mäetaguse PK 4.17,1 41
2 Rauno-Magnus Kreisenberg 7.09.1993 Avinurme KK 4.26,92 39
3 Tauno Toome 23.11.1995 Illuka PK 4.31,39 38
4 Ilmar Kõrv 14.12.1995 Avinurme KK 4.45,52 37
5 Siim Markus Post 13.02.1997 Jõhvi G 4.47,2 36
6 Tair Tooming 2.04.1997 Avinurme KK 4.48,1 35
7 Artjom Giljov 6.02.1996 Kiviõli VG 4.50,7 34
8 Illarion Lebedev   Jõhvi G 4.54,4 33
9 Raul Rego 19.04.1997 Maidla PK 4.54,7 32
10 Sten Aamer 22.02.1996 Lüganuse KK 4.55,0 31
11 Siim Päll 31.10.1993 Avinurme KK 4.55,13 30
12 Aleksandr Tšetšetkin 10.02.1997 Kiviõli VG 4.55,58 29
13 Jüri Asper 21.04.1997 Jõhvi G 4.55,7 28
14 Karl Henri Kaljus 2.09.1997 Jõhvi G 4.55,96 27
15 Silver Saul 31.12.1995 Maidla PK 4.57,7 26
16 Kris Ilves 24.12.1995 Avinurme KK 4.59,16 25
17 Jevgeni Andrejev   Jõhvi VG 5.00,4 24
18 Nikita Kuzmin   Jõhvi VG 5.00,72 23
19 Marko Kilk 29.08.1995 Iisaku G 5.01,0 22
20 Aleksei Stratejtsuk   Jõhvi VG 5.03,7 21
21 Andrei Beljajev 28.04.1996 Kiviõli VG 5.05,3 20
22 Priit Tiislär 22.02.1996 Jõhvi G 5.06,46 19
23 Aleksei Jurtov 18.02.1997 Kiviõli VG 5.06,5 18
24 Kaspar Seli 20.03.1997 Mäetaguse PK 5.06,9 17
25 Erik Schults 26.07.1996 Kiviõli I KK 5.07,2 16
26 Aleksander Solovjov 26.08.1998 Illuka PK 5.07,6 15
27 Rico Jaanipere 13.08.1997 Iisaku G 5.11,0 14
28 Sander Jordan 1.02.1995 Jõhvi G 5.11,5 13
29 Anar Allaste 24.06.1996 Järve G 5.12,65 12
30 Markus Allmäe 5.02.1997 Avinurme KK 5.12,1997 11
31 Eduard Drozdov 2.04.1996 Kiviõli VG 5.12,89 10
32 Roland Rokka 19.05.1996 Jõhvi G 5.13,96 9
33 Ivan Tšõganov 31.10.1995 Iisaku G 5.14,18 8
34 Kaspar Päll 1.11.1995 Avinurme KK 5..14,47 7
35 Aleksandr  Gromov   Jõhvi G 5.14,71 6
36 Margus Mardi 6.04.1996 Järve G 5.14,97 5
37 Valeri Maksimov   Jõhvi VG 5.15,3 4
38 Mark Piirits 27.11.1995 Illuka PK 5.16,25 3
39 Igor Svetlov 14.11.1997 Kiviõli VG 5.16,6 2
40 Kaur Koppel 8.05.1996 Toila G 5.17,86 1
41 Taavi Neidla 29.05.1996 Avinurme KK 5.18,1  
42 Martin Küüsmaa 26.05.1997 Illuka PK 5.18,6  
43 Kaarel Karri 12.04.1998 Iisaku G 5.18,9  
44 Rihard Sootalu 11.01.1996 Iisaku G 5.19,9  
45 Kristjan Kuusmik 3.07.1996 Lüganuse KK 5.20,0  
46 Ragnar Dietrich 24.07.1998 Illuka PK 5.20,9  
47 Eigo Varemäe 14.03.1996 Maidla PK 5.23,3  
48 Erik Rajamets 16.11.1997 Iisaku G 5.24,0  
49 Kaivo-Mart Kangur 15.04.1998 Illuka PK 5.24,08  
50 Allan Pudov 23.09.1996 Maidla PK 5.24,4  
51 Madis Kuslap 26.06.1998 Iisaku G 5.27,86  
52 Maarjo Taar 17.11.1996 Iisaku G 5.28,1  
53 Artur Silm 28.07.1997 Illuka PK 5.30,25  
54 Maksim Karhu 21.01.1997 Kiviõli VG 5.30,3  
55 Maksim Juškov 1997 Järve G 5.31,4  
56 Eduard Malõgin   Jõhvi VG 5.32,45  
57 Timo Kustala 8.01.1998 Lüganuse KK 5.32,7  
58 Vladimir Judin   Jõhvi VG 5.32,74  
59 Kristjan Iro 28.05.1996 Järve G 5.38,08  
60 Aivar Grüning 13.07.1998 Iisaku G 5.33,5  
61 Joel Aruoja 30.05.1996 Kiviõli I KK 5.41,15  
62 Artjom Juškov 1997 Järve G 5.41,43  
63 Ron Erik Uusjärv 18.10.1995 Kiviõli I KK 5.49,2  
64 Allan Prunn 17.06.1996 Illuka PK 5.52,0  
65 Tony Tooming 21.02.1996 Kiviõli I KK 5.52,2  
66 Jass Kaarama 8.09.1997 Avinurme KK 5.55,9  
67 Ruslan Pozdnjakov   Sinimäe PK 5.58,8  
68 Taivo Valdur 22.12.1997 Illuka PK 6.03,2  
69 Artemi Korlov 29.08.1996 Kiviõli VG 6.05,0  
70 Jevgeni Januševski   Jõhvi VG 6.06,7  
71 Andrei Kidukis   Sinimäe PK 6.17,32  
- Rischard Tartu   Sinimäe PK DNF  
           
  P 6.-7 kl.1000 m        
1 Margus Nigul 23.01.1994 Avinurme KK 4.06,6 41
2 Rasmus Luud 1.11.1994 Toila G 4.12,07 39
3 Georg Kõrre 3.10.1993 Avinurme KK 4.14,21 38
4 Andrei Fjodorov   Jõhvi VG 4.19,31 37
5 Vassili Farkavets 20.10.1993 Avinurme KK 4.20,41 36
6 Marko Pärn 19.10.1994 Jõhvi G 4.20,65 35
7 Kristjan Seli 3.02.1995 Iisaku G 4.27,5 34
8 Andres Deljatintšuk 10.05.1992 Mäetaguse PK 4.28,65 33
9 Ülo Saul 18.12.1993 Kiviõli I KK 4.30,93 32
10 Madis Kolli 4.12.1993 Jõhvi G 4.32,0 31
11 Mihkel Martin Feršel 9.08.1995 Iisaku G 4.32,55 30
12 Kaspar Tamm 6.03.1995 Jõhvi G 4.33,1 29
13 Viktor Mirenkov 20.06.1994 Kiviõli VG 4.36,81 28
14 Mait Roosvalt 10.08.1994 Avinurme KK 4.41,53 27
15 Kirill Kotšerevski 9.06.1995 Toila G 4.42,68 26
16 Martin Amor 7.02.1995 Maidla PK 4.44,85 25
17 Martin Mölder 23.04.1995 Avinurme KK 4.47,93 24
18 Hendrik Rummel 2.12.1993 Avinurme KK 4.49,97 23
19 Renel Tooming 5.04.1995 Avinurme KK 4.50,73 22
20 Siim-Egert Velling 20.10.1993 Järve G 4.52,35 21
21 Raul Kriisa 4.10.1994 Maidla PK 5.04,5 20
22 Sergei Sasmil 22.08.1993 Maidla PK 5.09,71 19
23 Fredi Küüsmaa 22.01.1995 Lüganuse KK 5.12,93 18
24 Oliver Oja 29.08.1995 Avinurme KK 5.13,6 17
25 Andrei Vassiljev 16.03.1995 Kiviõli VG 5.13,64 16
26 Kevin Karlson 18.08.1995 Jõhvi G 5.14,87 15
27 Tanel Pääro 24.07.1994 Maidla PK 5.15,1 14
28 Rinat Ivanov   Jõhvi VG 5.16,23 13
29 Siim Schasmin 31.01.1995 Avinurme KK 5.17,45 12
30 Laimis Dalke 8.07.1994 Avinurme KK 5.24,52 11
31 Ingvar Kristmann 26.11.1993 Avinurme KK 5.26,22 10
32 Mikk Saarela 7.02.1994 Avinurme KK 5.26,7 9
33 Andris Pikas 3.07.1994 Avinurme KK 5.28,93 8
34 Geio Metsik 24.04.1995 Järve G 5.33,95 7
35 Steven Rahe 19.10.1994 Avinurme KK 5.34,3 6
36 Marko Roosileht 7.05.1995 Järve G 5.34,07 5
37 Andi Kallaste 10.03.1995 Järve G 5.40,3 4
38 Juri Fjodorov   Sinimäe PK 5.36,9 3
39 Kirill Veiert   Sinimäe PK 5.53,5 2
40 Ruslan Tšerkaskihh   Jõhvi VG 6.35,7 1
           
  P 8.-9 kl. 1000 m        
1 Aivar Kääni 5.01.1992 Avinurme KK 3.47,4 41
2 Martin Loik 22.10.1991 Lüganuse KK 3.53,6 39
3 Mirko Tooming 10.01.1993 Avinurme KK 3.54,1 38
4 Ervin Rätsep 27.03.1993 Kiviõli I KK 3.54,7 37
5 Alo Haav 2.02.1992 Avinurme KK 4.08,89 36
6 Risto Mitt 22.11.1991 Lüganuse KK 4.10,2 35
7 Jüri Saealle 13.07.1992 Kiviõli I KK 4.11,19 34
8 Fredi Vilumets 14.08.1992 Maidla PK 4.13,8 33
9 Aleksandr Zakirov 9.12.1991 Mäetaguse PK 4.13,88 32
10 Neeme Mälgi 29.01.1992 Avinurme KK 4.15,3 31
11 Alfred Kõrv 14.07.1993 Avinurme KK 4.16,0 30
12 Jaak Tats 15.08.1992 Lüganuse KK 4.16,33 29
13 Viljar Andrejev 26.09.1992 Toila G 4.16,76 28
14 Argo Kaldma 11.10.1993 Avinurme KK 4.16,9 27
15 Mihkel Deljatintšuk 7.07.1990 Mäetaguse PK 4.20,3 26
16 Timmo Kasikov   Sinimäe PK 4.23,0 25
17 Vlad Juuse 30.04.1993 Kiviõli VG 4.24,9 24
18 Ilja Firsov   Jõhvi VG 4.25,5 23
19 Nikita Pavlov 2.12.1994 Mäetaguse PK 4.25,9 22
20 Joonas Sibrits 21.08.1992 Lüganuse KK 4.26,7 21
21 Roman Šumailov 1993 Järve G 4.29,2 20
22 Kristo Pärtna 17.01.1992 Lüganuse KK 4.30,4 19
23 Kevin Vares 1993 Järve G 4.34,6 18
24 Karl Räis 16.12.1991 Lüganuse KK 4.35,2 17
25 Kristjan Kruus 7.07.1993 Lüganuse KK 4.35,6 16
26 Taavi Siru 18.01.1992 Lüganuse KK 4.36,2 15
27 Kaupo Sarapik 1993 Järve G 4.37,37 14
28 Üllo Ahu 19.08.1992 Illuka PK 4.37,5 13
29 Uku Vernik 29.07.1993 Kiviõli I KK 4.37,5 12
30 Kristo Pojo 30.03.1993 Lüganuse KK 4.37,67 11
31 Enrico Küttis 2.07.1993 Lüganuse KK 4.39,3 10
32 Reedik Räis 5.12.1993 Lüganuse KK 4.40,5 9
33 Mikk Lipp 20.11.1991 Kiviõli I KK 4.42,2 8
34 Kaido Kangur 30.05.1992 Iisaku G 4.43,1 7
35 Siim Seppar   Sinimäe PK 4.46,0 6
36 Imre Avik 27.09.1991 Jõhvi G 4.51,3 5
37 Kristjan Vähk 19.02.1995 Järve G 4.52,5 4
38 Tõnu Toome 29.12.1991 Illuka PK 4.55,61 3
39 Viktor Raduzan   Sinimäe PK 4.57,69 2
40 Sergei Gordejev 9.06.1994 Kiviõli VG 4.59,9 1
41 Jalmar-Joosep Saar 15.03.1993 Järve G 5.01,2  
42 Kaur Pääro 31.05.1992 Maidla PK 5.04,1  
43 Riho Saponenko 5.10.1992 Toila G 5.04,3  
44 Ilja Sadovski 6.12.1992 Illuka PK 5.04,4  
45 Uku Pärk 16.01.1995 Järve G 5.08,5  
46 Georg Tambre 15.04.1994 Järve G 5.10,7  
47 Aleksei Posrednikov   Sinimäe PK 5.21,22  
48 Anton Kitšenkov   Sinimäe PK 5.25,52  
49 Indro Tõnurist 25.08.1992 Avinurme KK 5.35,2  
50 Deis Aleksandrovn 14.12.1994 Kiviõli VG 5.35,5  
- Roman Nikolajenkov   Sinimäe PK DSQ  
           
  P 10.-12 kl. 1000 m        
1 Ahto Agan 2.01.1991 Avinurme KK 3.39,8 41
2 Priit Pikhoff 6.03.1990 Jõhvi G 3.41,19 37
3 Henry Tammann 7.02.1990 Kiviõli I KK 3.45,0 34
4 Sven Raja 3.01.1990 Järve G 3.47,0 31
5 Siim Juuse 4.06.1989 Iisaku G 3.54,62 28
6 Robert Jäger 17.05.1991 Lüganuse KK 3.59,5 25
7 Roman Kozlov 30.12.1989 Kiviõli VG 4.00,2 22
8 Mikk Naur 31.10.1989 Kiviõli I KK 4.00,92 19
9 German Hamtsov   Jõhvi VG 4.01,52 16
10 Jussi Kaldaru 9.01.1991 Lüganuse KK 4.02,5 13
11 Andrus Lehismets 2.04.1991 Toila G 4.03,3 10
12 Nikolai Morozov 1.01.1992 Jõhvi G 4.03,76 7
13 Risto Rajamets 26.03.1991 Avinurme KK 4.05,4 4
14 Aleksander Mamai 6.12.1989 Kiviõli I KK 4.06,76 1
15 Edgar Stepanov   Jõhvi VG 4.07,38  
16 Andres Tooming 9.08.1991 Avinurme KK 4.08,1  
17 Kristjan Palm 20.05.1989 Avinurme KK 4.11,8  
18 Jaanus Müür 15.11.1990 Iisaku G 4.12,86  
19 Maksim Ristmägi   Jõhvi VG 4.15,6  
20 Hendrik-Ulvar Peets 6.12.1989 Toila G 4.16,7  
21 Indrek Seppago 3.02.1989 Lüganuse KK 4.18,1  
22 Aleksei Jermilov 5.05.1989 Kiviõli I KK 4.19,1  
23 Valter Vootele 21.08.1990 Järve G 4.19,6  
24 Sander Rembel 2.01.1990 Lüganuse KK 4.20,0  
25 Robert Moskov 31.05.1989 Lüganuse KK 4.21,24  
26 Robert Pähn 16.02.1990 Lüganuse KK 4.21,77  
27 Martin Karon 12.04.1990 Lüganuse KK 4.22,11  
28 Mario Karro 20.11.1989 Toila G 4.22,78  
29 Karl Kivil 2.02.1991 Järve G 4.23,1  
30 Kalev Arbus 17.03.1990 Lüganuse KK 4.24,07  
31 Kristo Tikk 29.10.1988 Avinurme KK 4.27,83  
32 Renno Raudmäe 14.10.1990 Avinurme KK 4.29,24  
33 Aleksei Sidorov 12.10.1990 Kiviõli VG 4.48,47  
34 Aleksandr Vladõkin   Jõhvi VG 4.49,6  
35 Vjatseslav Kušnir   Jõhvi VG 5.49,93  
  P 6.-7 kl. 2000 m        
1 Aleksis Anijärv 17.02.1994 Järve G 8.27,0 41
2 Daniil Sergejev 18.07.1995 Illuka PK 9.13,0 39
3 Andri Roosimägi 2.03.1995 Iisaku G 9.14,5 38
4 Sander Saare 14.02.1994 Kiviõli I KK 9.15,8 37
5 Paul Nestor 19.12.1993 Jõhvi G 9.33,2 36
6 Silver Selliov 28.04.1994 Illuka PK 9.38,3 35
7 Ivan Bezzaborkin   Sinimäe PK 9.41,8 34
8 Sten Jürgenson 4.10.1994 Illuka PK 9.48,6 33
9 Robin Normak 15.12.1003 Kiviõli I KK 9.49,6 32
10 Rauno Pensa 15.09.1994 Illuka PK 9.55,7 31
11 Urmet Roosimägi 24.06.1995 Mäetaguse PK 9.58,0 30
12 Janek Velk 1.02.1994 Illuka PK 10.15,2 29
13 Aleksei Volkov 11.02.1995 Kiviõli VG 11.54,0 28
  P 8.-9 kl. 3000 m        
1 Aleksandr Listov 18.11.1991 Mäetaguse PK 10.54,37 41
2 Stas Gruzdev 20.02.1992 Kiviõli VG 11.08,64 39
3 Virgo Agan 15.01.1993 Avinurme KK 11.11,86 38
4 Klaus Kopelman 10.11.1991 Kiviõli I KK 11.15,08 37
5 Artur Smirnov 7.04.1992 Mäetaguse PK 11.16.58 36
6 Rainer Amor 4.03.1992 Avinurme KK 11.26,73 35
7 Siim Spilberg 18.04.1992 Jõhvi G 11.39,33 34
8 Jaanis Moldau 19.06.1992 Iisaku G 11.50,35 33
9 Rainer Järvela 25.10.1992 Avinurme KK 11.57,25 32
10 Tanel Vähk 2.12.1991 Jõhvi G 12.07,4 31
11 Taavi Kruut 5.07.1993 Toila G 12.09,89 30
12 Valdo Tohver 6.06.1993 Toila G 12.30,15 29
13 Tanel Mäemets 15.02.1992 Illuka PK 12.32,43 28
14 Karl Viimsalu 23.06.1992 Jõhvi G 12.33,33 27
15 Sander Sööt 3.40,86 Järve G 12.33,53 26
16 Ivan Bazõlev   Sinimäe PK 13.01,4 25
17 Karl Vilumets 28.11.1992 Kiviõli I KK 13.40,86 24
18 Vladislav Mosseitšuk 25.01.1993 Kiviõli I KK 13.18,35 23
19 Koit Pärn 16.12.1990 Avinurme KK 13.39,22 22
20 Tenno Pärn 1.09.1991 Avinurme KK 13.50,19 21
21 Adam Ternos   Jõhvi VG 14.00,91 20
22 Ailar Saaremets 18.09.1993 Avinurme KK 14.05,61 19
23 Ainar Uustalu 18.02.1993 Illuka PK 14.06,46 18
24 Tomas Šmigelskite 28.04.1993 Avinurme KK 14.11,86 17
25 Aleksei Fjodorov   Jõhvi VG 15.15,23 16
26 Sergei Kitšenkov   Sinimäe PK 15.28,07 15
  P 10.-12 k.5000 m        
1 Heiki Velba 2.02.1991 Jõhvi G 19.40,77 41
2 Tomas Kaurson 9.01.1991 Kiviõli I KK 20.12,07 37
3 Karmo Kümabsepp 5.01.1990 Järve G 20.44,05 34
4 Andrei Škubel   JVG 21.19,54 31
5 Kristjan Koppel 14.07.1988 Jõhvi G 21.28,59 28
6 Jevgeni Vinogradin 9.04.1990 Kiviõli VG 21.51,51 25
7 Kaspar Räitsak 6.08.1989 Järve G 22.21,05 22
8 Taavet Unt 10.03.1991 Toila G 22.23,23 19
9 Aleksandr Ivanov 2.11.1990 Kiviõli VG 22.42,21 16
10 Aleksander Liba   JVG 22.47,49 13
11 Rainer Vaitmaa 1.01.1999 Jõhvi G 23.08,12 10
12 Priit Pärn 11.01.1989 Avinurme KK 23.15,27 7
13 German Breus 13.08.1990 Järve G 23.34,77 4
14 Kristjan Uueküla 26.09.1989 Kiviõli I KK 24.02,83 1
15 Andrei Lagun 26.12.1988 Kiviõli VG 25.01,25  
16 Anri Varemäe 14.09.1991 Kiviõli I KK 25.25,03  
vv Ülari Ahu 22.09.1989 Illuka PK 21.39,81