XII Lembit Olli Malestusturniir - Round 9

Standings

Place Name                   Feder Loc  Club                Score Buch. Progr.

  1   Neff, Sergei           1953  2353 Kohtla-Jarve        7      55.0   38.0
  2   Koop, Vjatseslav       1979  2139 SK Diagonaal        7      52.5   39.0
  3   Sirosh, Ilja           1998  1910 Sillamae SK Kalev   7      52.0   35.0
  4   Anjuhhin, Aleksei      1963  2312 Narva SK Maletaht   7      49.0   37.0
  5   Blohhina, Elvira       1983  1954 Venemaa             6.5    50.5   34.0
  6   Malinin, Juri          1959  2379 Narva SK Maletaht   6.5    50.0   30.5
  7   Tolmatsov, Eduard      1963  2260 Narva MK Kaissa     6      46.5   32.5
  8   Hansumae, Jaan         1945  1971 SK Diagonaal        6      44.5   30.0
  9   Smatkov, Juri          1945  1913 Narva MK Kaissa     6      39.0   25.5
 10   Virgus, Andrei         1994  1902 Narva SK Maletaht   5.5    51.5   32.0
 11   Kudrjavtsev, Nikolai   1953  2130 Narva MK Kaissa     5.5    51.5   31.0
 12   Orlov, Roman           2000  1340 Sillamae SK Kalev   5.5    47.0   27.5
 13   Nikolajev, Valeri      1951  2061 Kohtla-Jarve        5.5    46.0   32.0
 14   Ivanov, Gleb           1996  1635 Narva MK Kaissa     5.5    44.0   26.0
 15   Ivanov, Platon         2000  1594 Narva MK Kaissa     5.5    43.0   25.5
 16   Smolyar, Roman         1995  1882 SK Diagonaal        5.5    40.5   26.0
 17   Rodkin, Viktor         1956  2025 Sillamae SK Kalev   5      47.5   29.0
 18   Kuzub, Vladislav       1940  1769 Kohtla-Jarve        5      44.0   28.0
 19   Jurtov, Aleksei        1997  1557 Lootuse MK          5      43.5   24.0
 20   Egorov, Vjacheslav     1939  1763 Narva MK Kaissa     5      40.5   25.0
 21   Tkachenko, Jekaterina  2002  1253 Narva SK Maletaht   5      38.5   19.0
 22   Karassev, Vladislav    1998  1643 Narva MK Kaissa     5      37.0   23.5
 23   Jaksin, Aleksandr      1948  1641 Lootuse MK          5      37.0   22.0
 24   Timoshin, Andrei       2003  1406 SK Diagonaal        4.5    48.0   28.0
 25   Orlov, Georgi          1938  1998 SK Diagonaal        4.5    46.5   27.5
 26   Zalnin, Juri           1944  1826 Narva MK Kaissa     4.5    43.5   23.5
 27   Terebunskaja, Alina    1999  1407 Narva SK Maletaht   4.5    42.5   21.0
 28   Salkin, Matvei         1999  1431 Narva MK Kaissa     4.5    41.0   26.0
 29   Pritsetnikova, Olga    1988  1836 Sillamae SK Kalev   4.5    40.5   24.5
 30   Kruuza, Rein           1958  1690 Lootuse MK          4.5    40.0   19.5
 31   Garanin, Aleksei       2001  1449 MK Avesta           4.5    36.5   19.0
 32   Orlov, Sergei          1965  1914 Narva MK Maletaht   4.5    34.0   15.0
 33   Novikov, Sergei        1961  1777 SK Diagonaal/SK EPK 4      44.5   23.0
 34   Skladtsikov, Andrei    2000  1521 SK Diagonaal        4      39.5   22.5
 35   Belov, Leonid          1946  1909 Narva MK Kaissa     4      38.0   22.0
 36   Dunajev, Nikolai       1935  1867 Lootuse MK          4      37.5   17.0
 37   Sumarok, Janis         1940  1721 Narva MK Kaissa     4      36.0   21.5
 38   Titov, Sergei          1969  1691 Lootuse MK          4      31.5   18.0
 39   Kolessova, Jekaterina  2000  1223 Sillamae SK Kalev   4      28.0   14.0
 40   Gubal, Daniil          1994  1618 Sillamae SK Kalev   3.5    43.0   19.5
 41   Sinitsona, Anastassija 2004  1219 Narva SK Maletaht   3.5    29.0   12.5
 42   Derevjanko, Dmitri     2002  1262 Lootuse MK          3      38.5   16.0
 43   Laanjarv, Helmut       1945  1584 KOhtla-Jarve        3      37.5   16.0
 44   Dukach, Konstantin     2001  1226 Narva SK Maletaht   3      36.0   17.0
 45   Svedov, Andrei         2002  1246 Lootuse MK          3      30.0   13.5
 46   Veerik, Oleg           2001  1200 SK Diagonaal        3      27.5    9.0
 47   Ilin, Nikita           2001       Narva MK Kaissa     3      25.0    8.5
 48   Korotkova, Anna        2002  1273 Narva SK Maletaht   2.5    38.0   14.0
 49   Krehhov, Valentin      1954  1526 SK Valge Ratsu      2.5    36.0   14.0
 50   Veerik, Vlad           1999  1200 SK Diagonaal        1.5    30.5    8.5
 51   Globenko, Artjom       2002  1200 Sillamae SK Kalev   1.5    29.0    7.5
 52   Pavlenko, Ruslan       2002       SK Diagonaal        0      28.0    0.0

Cross Table

No Name                   Total  1      2      3      4      5      6      7      8      9    

1  Neff, Sergei           7     14:1   16:1   25:1    4:1/2  2:1/2 10:1    6:1    3:1/2  5:1/2
2  Koop, Vjatseslav       7     43:1   29:1    8:1    7:1    1:1/2  4:1    3:1/2  5:0   10:1  
3  Sirosh, Ilja           7     12:1   27:1/2  6:1/2 20:1   33:1    5:1    2:1/2  1:1/2  7:1  
4  Anjuhhin, Aleksei      7     40:1   36:1   17:1    1:1/2 11:1    2:0   12:1    7:1/2 13:1  
5  Blohhina, Elvira       6.5   28:1   30:1   11:1/2 10:1/2 24:1    3:0   17:1    2:1    1:1/2
6  Malinin, Juri          6.5   23:1   10:0    3:1/2 27:1   15:1   18:1    1:0   22:1   11:1  
7  Tolmatsov, Eduard      6     15:1/2 50:1   27:1    2:0   34:1   25:1   13:1    4:1/2  3:0  
8  Hansumae, Jaan         6     31:1   38:1    2:0   33:0   23:1   20:1   24:1   11:0   18:1  
9  Smatkov, Juri          6     24:0   48:1   30:1   18:0   40:1/2 19:1/2 33:1   20:1   17:1  
10 Virgus, Andrei         5.5   42:1    6:1   13:1/2  5:1/2 17:1    1:0   11:1/2 12:1    2:0  
11 Kudrjavtsev, Nikolai   5.5   19:1   33:1    5:1/2 13:1/2  4:0   16:1   10:1/2  8:1    6:0  
12 Orlov, Roman           5.5    3:0   32:1   37:1/2 22:1   14:1   35:1    4:0   10:0   26:1  
13 Nikolajev, Valeri      5.5   49:1   26:1   10:1/2 11:1/2 18:1/2 28:1    7:0   14:1    4:0  
14 Ivanov, Gleb           5.5    1:0   44:1   36:1   26:1/2 12:0   15:1   25:1   13:0   24:1  
15 Ivanov, Platon         5.5    7:1/2 37:1   24:1   17:0    6:0   14:0   42:1   33:1   25:1  
16 Smolyar, Roman         5.5   21:1    1:0   40:1   24:0   48:1   11:0   44:1   19:1/2 28:1  
17 Rodkin, Viktor         5     34:1   20:1    4:0   15:1   10:0   33:1    5:0   37:1    9:0  
18 Kuzub, Vladislav       5     51:1   25:0   31:1    9:1   13:1/2  6:0   19:1/2 29:1    8:0  
19 Jurtov, Aleksei        5     11:0   41:1   29:0   36:1   26:1    9:1/2 18:1/2 16:1/2 22:1/2
20 Egorov, Vjacheslav     5     46:1   17:0   49:1    3:0   44:1    8:0   35:1    9:0   38:1  
21 Tkachenko, Jekaterina  5     16:0   23:0   41:1   43:0   32:1   30:1   26:0   35:1   37:1  
22 Karassev, Vladislav    5     25:0   42:1/2 50:1   12:0   49:1   27:1   34:1    6:0   19:1/2
23 Jaksin, Aleksandr      5      6:0   21:1   35:0   45:1    8:0   48:1   49:1   30:0   43:1  
24 Timoshin, Andrei       4.5    9:1   35:1   15:0   16:1    5:0   29:1    8:0   26:1/2 14:0  
25 Orlov, Georgi          4.5   22:1   18:1    1:0   29:1   28:1/2  7:0   14:0   40:1   15:0  
26 Zalnin, Juri           4.5   39:1   13:0   34:1/2 14:1/2 19:0   31:1   21:1   24:1/2 12:0  
27 Terebunskaja, Alina    4.5   32:1    3:1/2  7:0    6:0   38:1   22:0   40:0   41:1   48:1  
28 Salkin, Matvei         4.5    5:0   47:1   38:1   35:1   25:1/2 13:0   37:1/2 34:1/2 16:0  
29 Pritsetnikova, Olga    4.5   44:1    2:0   19:1   25:0   31:1   24:0   48:1   18:0   30:1/2
30 Kruuza, Rein           4.5   47:1    5:0    9:0   31:0   51:1   21:0   39:1   23:1   29:1/2
31 Garanin, Aleksei       4.5    8:0   52:1   18:0   30:1   29:0   26:0   36:1   32:1/2 40:1  
32 Orlov, Sergei          4.5   27:0   12:0   42:0   46:1   21:0   51:1   45:1   31:1/2 34:1  
33 Novikov, Sergei        4     41:1   11:0   43:1    8:1    3:0   17:0    9:0   15:0   44:1  
34 Skladtsikov, Andrei    4     17:0   46:1   26:1/2 42:1    7:0   36:1   22:0   28:1/2 32:0  
35 Belov, Leonid          4     48:1   24:0   23:1   28:0   43:1   12:0   20:0   21:0   45:1  
36 Dunajev, Nikolai       4     45:1    4:0   14:0   19:0   39:1   34:0   31:0   51:1   42:1  
37 Sumarok, Janis         4     50:1/2 15:0   12:1/2 49:1/2 42:1   40:1   28:1/2 17:0   21:0  
38 Titov, Sergei          4     52:1    8:0   28:0   48:0   27:0   46:1   43:1   44:1   20:0  
39 Kolessova, Jekaterina  4     26:0   43:0   52:1   40:0   36:0   47:1   30:0   46:1   49:1  
40 Gubal, Daniil          3.5    4:0   45:1   16:0   39:1    9:1/2 37:0   27:1   25:0   31:0  
41 Sinitsona, Anastassija 3.5   33:0   19:0   21:0   47:1   45:1/2 42:0   50:1   27:0   52:1  
42 Derevjanko, Dmitri     3     10:0   22:1/2 32:1   34:0   37:0   41:1   15:0   48:1/2 36:0  
43 Laanjarv, Helmut       3      2:0   39:1   33:0   21:1   35:0   44:0   38:0   50:1   23:0  
44 Dukach, Konstantin     3     29:0   14:0   47:1   50:1   20:0   43:1   16:0   38:0   33:0  
45 Svedov, Andrei         3     36:0   40:0   46:1   23:0   41:1/2 49:1/2 32:0   52:1   35:0  
46 Veerik, Oleg           3     20:0   34:0   45:0   32:0   50:1   38:0   52:1   39:0   51:1  
47 Ilin, Nikita           3     30:0   28:0   44:0   41:0   52:1   39:0   51:1/2 49:1/2 50:1  
48 Korotkova, Anna        2.5   35:0    9:0   51:1   38:1   16:0   23:0   29:0   42:1/2 27:0  
49 Krehhov, Valentin      2.5   13:0   51:1   20:0   37:1/2 22:0   45:1/2 23:0   47:1/2 39:0  
50 Veerik, Vlad           1.5   37:1/2  7:0   22:0   44:0   46:0   52:1   41:0   43:0   47:0  
51 Globenko, Artjom       1.5   18:0   49:0   48:0   52:1   30:0   32:0   47:1/2 36:0   46:0  
52 Pavlenko, Ruslan       0     38:0   31:0   39:0   51:0   47:0   50:0   46:0   45:0   41:0  
by Swiss Perfect (TM)  http://www.swissperfect.com/