Ida-Virumaa argipäeva jooksuõhtud 2009
Mäkkejooksusari "Joostes tippu"
5. etapp    19.08.2009   Kohtla-Nõmme 148 osalejat
Koht Nr T-8 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg
1 130 Anett Leann Saks 22.02.2001 Jõhvi   03:06,6
1 109 Helen Meier 2001 Kohtla-Järve   03:06,6
3 133 Brigita Kasemets 29.08.2001 Jõhvi   03:07,7
4 129 Hermeli-Ann Virumäe 2002 Kohtla-Nõmme   03:20,8
5 117 Breta Mandel 26.04.2003 Püssi   04:05,6
6 119 Janete Post 21.07.2003   LA Kirju-Mirju 04:12,9
7 106 Berit Marie Sügis 26.04.2002   LPK Kalevipoeg 04:55,1
             
Koht   P-8 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon  
1 136 Alain-Marco Anton 2001 Illuka   02:37,5
2 125 Danny-Rocco Anton 2001 Illuka   02:40,8
3 131 Helger Orel 17.01.2002 Jõhvi   02:56,2
4 112 Raiko Jool 2001 Kohtla-Nõmme   02:59,3
5 132 Sten Marten Raudver 2001 Kohtla-Nõmme   04:15,4
6 108 Kristjan Kundla 2004 Mäetaguse   05:57,1
             
Koht   T-10 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon  
1 120 Helin Müüdla 21.01.2000   Jõhvi SK 02:49,2
2 128 Aveli Uustalu 2000 Illuka   02:51,2
3 124 Alexandra Org 1999 Kohtla-Nõmme   03:06,0
4 135 Ade-Liis Väli 2000 Kohtla-Nõmme   03:25,5
5 116 Helen Orel 1999     03:37,3
             
Koht   P-10 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon  
1 122 Vladik Manjak 13.09.2000   SK Mitš 02:15,6
2 101 Joonas Männi 27.06.1999 Purtse   02:21,6
3 138 Deniss Zolotarevski 1999 Kohtla-Järve SK Mitš 02:39,9
4 141 Joosep Mägi 2000 Kohtla-Nõmme   02:48,0
5 118 Martin Hiiesalu 11.01.1999 Kohtla-Järve   02:54,4
6 97 Alo Koppel 2000 Rakvere   02:55,7
7 105 Magnus Mihkelson 2000 Kohtla-Järve   03:00,2
8 137 Richard Maala 2000 Voka   03:02,5
9 121 Aleksandr Turõgin 2000   SK Mitš 03:24,5  
10 103 Robin Org 2000 Kohtla-Nõmme   05:33,1
             
Koht   T-12 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon  
1 110 Laura Kallas 1997 Rakvere   02:18,4
2 126 Hele Koppel 1998 Rakvere   02:39,9
3 115 Gertrud Sildnik 24.07.1998 Jõhvi   02:41,3
4 134 Biretta Saksladu 1998 Püssi   02:43,8
5 120 Tiiu Hallik 05.05.1998 Jõhvi   02:47,7
6 111 Marielle Kurs 1998 Kohtla-Nõmme   02:53,7
7 133 Milana Malsagova 1997   SK Mitš 03:03,1
8 116 Diana Päslane 1997 Kohtla-Järve SK Viru 03:04,8
             
Koht   P-12 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon  
1 114 Deniss Salmijanov 03.11.1998 Sillamäe Sillamäe Poksiliit 01:59,5
2 144 Siim-Markus Post 13.02.1997   Jõhvi G 02:14,5
3 142 Roman Dermeljov 29.11.1997 Kohtla-Järve SK Mitš 02:18,0
4 139 Mihhail Suslov 06.01.1998 Sillamäe Sillamäe Poksiliit 02:23,0
5 107 Artur Silm 28.07.1997 Illuka   02:42,8
6 140 Marek Hiiesalu 23.12.1996   SK Mitš 02:43,9
7 128 Allar Aun 15.06.1998 Illuka   02:50,0
8 143 Herko-Hardi Virumäe 14.11.1998 Kohtla-Nõmme   02:52,7
9 127 Maks Turikin 1998   SK Mitš 03:07,6
10 145 Stenver Puusepp 1998 Kohtla-Nõmme   03:16,1
             
Koht   T-14 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon  
1 136 Rahel Kallas 19.01.1996 Rakvere   02:12,5
2 135 Karina Manjak 12.10.1996   SK Mitš 02:12,9
3 124 Anastassia Aboljanina 05.02.1995 Aseri   02:36,3
4 125 Birgit Mandel 14.11.1996 Püssi   02:38,7
5 130 Maarja Abel 1995 Kohtla-Järve   02:39,1
6 131 Kätlin Tops 1995 Püssi   03:02,9
7 112 Nicole Šreiner 1995 Kohtla-Järve   03:48,4
             
Koht   P-14 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon  
1 147 Kirill Kotšerevski 09.06.1995   SK Mitš 01:58,1
2 137 Heigo Pikkor 31.01.1995   Alutaguse SuKL 01:59,1
3 121 Rainer Metsküla 1996 Kohtla-Nõmme   02:14,1
4 138 Mark Dorošenko 5.12.1996   SK Mitš 02:14,6
5 123 Brett Jörgen Sügis 26.12.1996   Jõhvi G 02:24,4
6 146 Alan Ründla 1995 Jõhvi   02:31,1
             
Koht   T-17 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon  
1 129 Karin Kallas 1994 Rakvere   02:17,6
2 115 Ave Uusatalu 05.05.1994 Illuka   02:26,8
3 109 Kairit Tops 12.08.1994 Püssi   02:37,0
             
Koht   P-17 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon  
1 141 Dmitri Aristov 20.04.1993 Kohtla-Järve SK Mitš 01:50,5
2 107 Peeter Priks 3.11.1994 Jõhvi Jõhvi G 02:40,9
             
             
Koht   D18 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon  
1 111 Liisu Tasa 15.02.1991 Illuka   02:37,6
2 134 Aide Müllerson 21.09.1981 Voka   02:39,5
3 114 Ele Luuk 1985 Kohtla-Nõmme   02:45,0
             
Koht   H18 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon  
1 107 Madis Mets 22.09.1987 Toila   01:37,6
2 123 Riho Unt 1985 Toila KK Hito 01:40,2
3 134 Tõnis Tulp 1990   Viru JVP 01:41,5
4 137 Andrei Škubel 20.06.1990 Kohtla-Järve SK Mitš 01:42,9
5 111 Andrias Niklus 1989   Viru JVP 01:43,3
6 108 Jaan Kekišev 1989   Viru JVP 01:43,9
7 119 Marko Rooden 16.03.1989 Kohtla-Nõmme   01:44,6
8 144 Reijo Peenema 1987 Püssi Sundstrand 01:46,3
9 139 Kaspar Kasepõld 1987   Viru JVP 01:47,9
10 115 Marten Seepter 1988   Viru JVP 01:48,7
11 125 Jevgeni Sarri 08.11.1980 Püssi Viru JP 01:49,3
12 121 Priit Sannamees 1989   Viru JVP 01:49,9
13 101 Kaspar Räitsak 1989 Kohtla-Nõmme   01:50,1
14 146 Jüri Juuram 1989 Kohtla-Nõmme   01:51,2
15 127 Madis Kollo 1987   Viru JVP 01:51,7
16 109 Mihkel Heidelberg 1987   Viru JVP 01:53,7
17 116 Janno Enno 1987   Viru JVP 01:54,8
18 130 Roland Tarum 1980 Kohtla-Nõmme   01:59,9
19 128 Janar Eero 1988     02:00,3
20 147 Marko Õmmik 1987   Viru JVP 02:01,1
21 133 Artur Kiisin 1989   Viru JVP 02:02,0
22 126 Timo Saare 1990   Viru JVP 02:03,0
23 136 Allar Rump 1989   Viru JVP 02:05,0
24 129 Nils Norralt 1990   Viru JVP 02:05,7
25 106 Jaan-Krisjan Unt 1990   Viru JVP 02:07,7
26 141 Andrei Ionov 5.12.1981 Sillamäe KJK Kalev 02:08,2
27 103 Kalvi Sommer 1988   Viru JVP 02:10,4
28 143 Ivar Laur 1988   Viru JVP 02:14,7
29 145 Marko Levtšenko 1989   Viru JVP 02:21,1
30 131 Leo Väät 1987   Viru JVP 02:24,4
31 135 Virgo Kaselo 1988   Viru JVP 02:24,6
             
Koht   D30 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon  
1 103 Mariliis Kurs 1974 Kohtla-Nõmme   02:17,7
2 145 Janika Apri 26.01.1974 Lüganuse   02:49,8
3 116 Viivi Saksladu 2.10.1970 Püssi   03:16,6
4 123 Pille Saks 02.11.1974 Jõhvi   04:03,4
             
Koht   H30 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon  
1 124 Heiki Meier 1972   Püha Üritus 01:48,2
2 123 Tõnis Kalberg 1975 Sillamäe   01:50,8
3 119 Vadim Aboljanin 1.06.1975   Aseri SK 01:55,0
4 114 Üllar Kustala 1971 Püssi   01:57,8
5 140 Andrei Semenkov 1976 Jõhvi   02:00,4
6 101 Eiki Kast 15.01.1979 Iisaku   02:05,5
7 118 Tanel Leisalu 6.01.1979   Püha Üritus 02:39,7
             
Koht   D40 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon  
1 134 Kaja Jõemets 22.07.1965 Jõhvi   02:38,0
2 139 Laine Tops 14.03.1967 Püssi   02:38,4
3 101 Moonika Räitsak 1964   Kohtla-Nõmme SK 03:11,2
             
Koht   H40 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon  
1 146 Aleksander Toots 1969 Tallinn   01:50,7
2 126 Toivo Tasa 1964 Iisaku   01:53,3
3 125 Sergei Grigorjev 17.12.1961 Kohtla-Järve SK Mitš/EP 01:54,6
4 97 Tiit Sootalu 16.04.1967 Iisaku   01:58,7
5 142 Aleksandr Komšin 1964 Kohtla-Järve Sekundomer 02:01,7
6 136 Arno Proode 1961   EP SK 02:10,3
7 117 Olev Mihkelson 1964 Kohtla   02:21,1
8 137 Randy Orel 1968 Jõhvi   02:27,9
9 129 Arvo Rebban 1962 Mäetaguse   02:47,1
             
Koht   D50+        
1 119 Leila Eensalu (Mägi) 30.11.1958 Kadrina   02:59,9
             
Koht   H50 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon  
1 114 Igor Škubel 12.07.1959   SK Mitš/EP 02:03,5
2 118 Vladimir Lapin 22.01.1957 Kohtla-Järve SK Mitš 02:07,5
3 124 Vladimir Vesselov 24.06.1951 Kohtla-Järve SS Kalev 02:13,0
4 119 Andrei Lopsik 20.06.1955 Kohtla-Järve   02:27,1
             
Koht   H60 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon  
1 101 Ülo Tuur 1945 Püssi   02:16,8
2 121 Anatoli Männi 1949 Püssi Viru Reisid 02:21,1
3 141 Jüri Kustala 1947 Püssi   02:25,6
             
Koht   H70+ Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon  
1 111 Tõnis Tamm 30.05.1939 Kauksi   02:37,0
2 144 Priidu Priks 30.03.1937 Kohtla-Järve SHK 03:07,3
3 106 Eino Tolga 29.12.1935 Kiviõli   03:49,3
4 123 Aleksander Pükkonen 13.07.1930 Jõhvi   04:21,7
5 139 Richard Rooden 20.05.1923 Kohtla-Nõmme   04:47,8
Liikumisharrastajad
Ravel Leisalu
Hanno Vesse Mihkelson
Ege Jool
Reigo Jool
Kerda Parts
Ene Post
Uku Post
Reet Rebban
Rasmus Rebban
Arvo Rebban
Romet Silov
Epp-Evely Velvelt-Sügis
Luule Luuk
Diana Berg