Lembit Olli X Mälestustuturniir(välkmale), 4.09.2010, Uusküla - Round 11

Standings

Place Name                  Loc  Club                         Score Buch. Progr.

  1   Volodin, Aleksandr    2449 MA Vabaettur, SK Valge Ratsu 9.5    73.5   60.5
  2   Jezov, Roman          2208 SK Maletäht                  8.5    75.0   49.0
 3-4  Kovaljov, Deniss      2361 MA Vabaettur                 8.0    76.0   49.5
      Aleksejev, Igor       2212 SK Maletäht                  8.0    75.5   53.0
 5-6  Koop, Vjatseslav      2178 SK Diagonaal                 7.5    71.5   44.0
      Anjuhhin, Aleksei          Venemaa                      7.5    70.5   43.0
  7   Sõskov, Vjatseslav    2360 SK Maletäht                  7.0    74.0   47.0
8-13  Zigailov, Sergei      2140 Sillamäe SK Kalev            6.5    71.0   41.5
      Jakovlev, Juri        2208 Haapsalu MK                  6.5    68.5   38.0
      Malinin, Juri         2312 Venemaa                      6.5    67.0   40.5
      Virgus, Andrei        1890 SK Maletäht                  6.5    66.5   36.5
      Nikulin, Oleg         1864 MK Kaissa                    6.5    65.0   37.5
      Smolyr, Roman         1869 SK Diagonaal                 6.5    55.0   35.0
14-18 Makin, Kirill         2191 Sillamäe SK Kalev            6.0    72.5   43.5
      Tolmatsov, Eduard     2250 MK Kaissa                    6.0    71.0   43.0
      Lvov, Leonid          1946 SK Maletäht                  6.0    61.0   36.0
      Rauk, Tõnu            2203 MK Kadriorg                  6.0    60.5   37.0
      Petrov, Dmitri        1709 SK Diagonaal                 6.0    56.0   31.0
19-21 Rõbaltsenko, Vladimir 1820 Kohtla-Järve                 5.5    65.5   35.5
      Trohhelev, Boriss     2095 Tartu                        5.5    64.5   37.0
      Petrov, Sergei        1628 Kohtla-Järve                 5.5    45.5   25.5
22-26 Mirme, Heino          2040                              5.0    60.0   33.0
      Zielinski, Werner     2167 Saksamaa                     5.0    59.0   31.0
      Hanzatjan, Elvira     1645 MA Vabaettur                 5.0    57.0   30.5
      Hanzatjan, Anaid      1645 MA Vabaettur                 5.0    49.5   27.5
      Novikov, Sergei       1758 Kohtla-Järve                 5.0    47.0   25.0
27-33 Liiva, Ants           1772 Tartu                        4.5    63.5   35.0
      Obrastsov, Aleksei    1984 Sillamäe SK Kalev            4.5    63.0   29.5
      Rodkin, Viktor        2075 Sillamäe SK Kalev            4.5    57.0   29.5
      Orlov, Georgi         2046 SK Diagonaal                 4.5    53.0   27.0
      Belov, Leonid         2004 MK Kaissa                    4.5    53.0   23.0
      Shukis, Viktor        1813 Tartu                        4.5    48.5   20.5
      Smolyr, Jakov         2055 SK Diagonaal                 4.5    45.0   21.0
34-36 Dunajev, Nikolai      1910 Lootuse MK                   4.0    53.5   23.5
      Gubal, Daniil         1585 Sillamäe SK Kalev            4.0    52.0   22.0
      Ivainen, Juhan        1803 Kalev, Tartu                 4.0    50.0   25.0
37-38 Metsoja, Vello        1910 Tartu                        3.5    57.0   23.0
      Sumarok, Janis        1858 MK Kaissa                    3.5    51.5   16.0
 39   Shipilov, Vladimir    1926 MK Kaissa                    3.0    49.5   14.5

Cross Table

No  Name                   1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11    

1.  Volodin, Aleksandr    20:1   12:1    6:1    5:1   10:1    2:1    8:1/2  3:1   11:0    4:1    7:1  
2.  Kovaljov, Deniss      21:1   13:1/2  9:1   11:1    3:1/2  1:0   32:1    5:1    6:1    8:0   25:1  
3.  Sõskov, Vjatseslav    22:1   14:1   10:1/2 39:1    2:1/2  6:0    4:1    1:0    5:1   13:1    8:0  
4.  Malinin, Juri         23:1   15:1    5:0   10:0   26:1   21:1    3:0    9:1   13:1/2  1:0   34:1  
5.  Tolmatsov, Eduard     24:1   18:1    4:1    1:0   21:1    8:0   10:1    2:0    3:0    7:0   36:1  
6.  Aleksejev, Igor       25:1   19:1    1:0   20:1   27:1    3:1   13:1    8:1    2:0   11:1   39:0  
7.  Jakovlev, Juri        26:0    8:1/2 28:1   36:1   39:1   10:0   14:0   18:1   27:1    5:1    1:0  
8.  Jezov, Roman          27:1/2  7:1/2 25:1   29:1   32:1    5:1    1:1/2  6:0   39:1    2:1    3:1  
9.  Rauk, Tõnu            28:1   26:1    2:0   21:0   18:1   13:0   20:1    4:0   31:1   34:0   12:1  
10. Makin, Kirill         29:1   35:1    3:1/2  4:1    1:0    7:1    5:0   13:1/2 25:0   21:1   11:0  
11. Koop, Vjatseslav      30:1   39:1/2 36:1    2:0   13:0   25:1   29:1   14:1    1:1    6:0   10:1  
12. Zielinski, Werner     31:1    1:0   27:0   33:1   20:1   32:0   21:0   29:0   23:1   15:1    9:0  
13. Zigailov, Sergei      32:1    2:1/2 39:0   37:1   11:1    9:1    6:0   10:1/2  4:1/2  3:0   14:1  
14. Trohhelev, Boriss     33:1    3:0   29:0   31:1   34:1   27:1/2  7:1   11:0   32:1   25:0   13:0  
15. Rodkin, Viktor        34:1    4:0   26:1   32:0   25:0   31:1   18:0   20:0   17:1   12:0   16:1/2
16. Smolyr, Jakov         35:0   29:0   24:0   30:1   38:1   26:0   31:0   23:1/2 22:1/2 28:1   15:1/2
17. Orlov, Georgi         36:0   28:1/2 37:1/2 34:0   22:1   33:1   25:1/2 27:0   15:0   30:1   21:0  
18. Mirme, Heino          37:1    5:0   33:1   27:0    9:0   35:1   15:1    7:0   34:0   31:1   26:0  
19. Belov, Leonid         38:1    6:0   32:0   26:0   31:0   37:1   34:0   24:1   35:0   22:1/2   :1  
20. Obrastsov, Aleksei     1:0   31:1   35:1    6:0   12:0   34:1    9:0   15:1   21:0   36:0   33:1/2
21. Lvov, Leonid           2:0   30:1   38:1    9:1    5:0    4:0   12:1   39:0   20:1   10:0   17:1  
22. Shipilov, Vladimir     3:0   33:0   31:0     :1   17:0   38:0   30:0   37:1   16:1/2 19:1/2 28:0  
23. Dunajev, Nikolai       4:0   32:0   30:1/2 28:1   37:1   29:0   36:0   16:1/2 12:0     :1   35:0  
24. Metsoja, Vello         5:0   37:0   16:1   35:1/2 36:1   39:0   26:0   19:0     :1   33:0   30:0  
25. Virgus, Andrei         6:0   34:1    8:0   38:1   15:1   11:0   17:1/2 36:1   10:1   14:1    2:0  
26. Smolyr, Roman          7:1    9:0   15:0   19:1    4:0   16:1   24:1   32:1/2 29:0   35:1   18:1  
27. Nikulin, Oleg          8:1/2 36:1/2 12:1   18:1    6:0   14:1/2 39:0   17:1    7:0   32:1   29:1  
28. Sumarok, Janis         9:0   17:1/2  7:0   23:0   33:0     :1   35:0   30:1   37:0   16:0   22:1  
29. Rõbaltsenko, Vladimir 10:0   16:1   14:1    8:0   35:1/2 23:1   11:0   12:1   26:1   39:0   27:0  
30. Shukis, Viktor        11:0   21:0   23:1/2 16:0     :1   36:0   22:1   28:0   38:1   17:0   24:1  
31. Ivainen, Juhan        12:0   20:0   22:1   14:0   19:1   15:0   16:1   35:1    9:0   18:0   38:0  
32. Liiva, Ants           13:0   23:1   19:1   15:1    8:0   12:1    2:0   26:1/2 14:0   27:0   37:0  
33. Novikov, Sergei       14:0   22:1   18:0   12:0   28:1   17:0   38:0     :1   36:1/2 24:1   20:1/2
34. Petrov, Dmitri        15:0   25:0     :1   17:1   14:0   20:0   19:1   38:1   18:1    9:1    4:0  
35. Hanzatjan, Anaid      16:1   10:0   20:0   24:1/2 29:1/2 18:0   28:1   31:0   19:1   26:0   23:1  
36. Hanzatjan, Elvira     17:1   27:1/2 11:0    7:0   24:0   30:1   23:1   25:0   33:1/2 20:1    5:0  
37. Petrov, Sergei        18:0   24:1   17:1/2 13:0   23:0   19:0     :1   22:0   28:1   38:1   32:1  
38. Gubal, Daniil         19:0     :1   21:0   25:0   16:0   22:1   33:1   34:0   30:0   37:0   31:1  
39. Anjuhhin, Aleksei       :1   11:1/2 13:1    3:0    7:0   24:1   27:1   21:1    8:0   29:1    6:1  
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com