II Pannjärve krossijooksuõhtud 2010
Punktitabel pärast II etappi (2/3)
Koht T-8 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Iet IIet Kokku
1 Hermeli Ann Virumäe 2002 Kohtla-Nõmme Kohtla-Nõmme SK 40 40 80
2 Susanna Apri 2002 Lüganuse   34 34 64
3 Breta Mandel 26.04.2003 Püssi   30 30 60
4 Sirely Veri 2003 Jõhvi   26 26 52
               
Koht P-8 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Iet IIet Kokku
1 Helger Orel 17.01.2002 Jõhvi   34 40 74
2 Kristjan Petersell 25.02.2003 Narva-Jõesuu   26 34 60
3 Martin Müüdla 2002 Jõhvi   40   40
4 Rodion Lehmus 22.10.2001 Kohtla-Järve SK Mitš 30   30
5 Karl Johannes Rattasepp 2002 Jõhvi   24   24
               
Koht T-10 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Iet IIet Kokku
1 Aveli Uustalu 2000 Illuka   26 40 66
2 Brigita Kasemets 29.08.2001 Jõhvi   30 26 56
3 Elizabeth Veri 15.09.2001 Jõhvi   24 30 54
4 Helin Müüdla 21.01.2000 Jõhvi Jõhvi SK 40   40
5 Kristina Andronova 22.12.2001 Kohtla-Järve Slaavi G   34 34
6 Mirell Semenkova 2001 Jõhvi SK   34   34
               
Koht P-10 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Iet IIet Kokku
1 Vane Vähk 15.02.2000 Illuka   40 40 80
2 Alain-Marco Anton 2001 Illuka   34 26 60
3 Alo Koppel 2000 Rakvere   24 34 58
4 Robert Tarum 2000 Toila Toila G 26 30 56
5 Danny-Rocco Anton 2001 Illuka   30 24 54
6 Jürmo Rooma 2000 Toila   22   22
7 Magnus Mihkelson 2000 Kohtla-Järve   20   20
               
Koht T-12 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Iet IIet Kokku
1 Gertrud-Henna Sildnik 1998 Jõhvi   40 40 80
2 Tiiu Hallik 05.05.1998 Jõhvi   34 34 68
3 Marielle Kurs 1998 Kohtla-Nõmme Kohtla-Nõmme SK 26 30 56
4 Karolina Kustala 08.01.1998 Püssi Püssi SK 22 26 48
5 Hele Koppel 1998 Rakvere   30   30
6 Triinu Tohver 1998 Püssi Püssi SK 24   24
7 Helen Orel 1999 Jõhvi   20   20
               
Koht P-12 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Iet IIet Kokku
1 Deniss Salmijanov 03.11.1998 Sillamäe Sillamäe Poksiliit 40 40 80
2 Timo Kustala 08.01.1998 Püssi Püssi SK 22 34 56
3 Mihhail Suslov 06.01.1998 Sillamäe Sillamäe Poksiliit 34   34
4 Marten Kuusmann 1999 Kohtla-Nõmme Kohtla-Nõmme SK 30   30
5 Joonas Männi 27.06.1999 Purtse   26   26
6 Kaivo-Mart Kangro 1998 Illuka   24   24
7 Ragnar Dietrich 24.07.1998 Illuka   20   20
               
Koht T-14 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Iet IIet Kokku
1 Biretta Saksladu 1997 Püssi Püssi SK 40 40 80
2 Jonne Rooma 1997 Toila   30 34 64
3 Birgit Mandel 14.11.1996 Püssi Püssi SK 34 30 64
               
Koht P-14 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Iet IIet Kokku
1 Marko Saatman 1996 Mäetaguse   30 40 70
2 Martin Küüsmaa 1997 Illuka   40 30 70
3 Roman Dermeljov 29.11.1997 Kohtla-Järve SK Mitš 26 34 60
4 Herko-Ardi Virumäe 6.10.1997 Kohtla-Nõmme Kohtla-Nõmme SK 22 26 48
5 Mark Dorošenko 5.12.1996 Kohtla-Järve SK Mitš 34   34
6 Artur Veske 1996 Narva SK Energia   24 24
7 Steven Ziljov 1996 Jõhvi Jõhvi SK 24   24
               
Koht T-17 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Iet IIet Kokku
1 Kairit Tops 12.08.1994 Püssi Püssi SK 30 34 64
2 Kätlin Tops 1995 Püssi Püssi SK 34 30 64
3 Ave Uustalu 05.05.1994 Illuka   26 26 52
4 Anu Seli 1993 Toila Alutaguse SK   40 40
5 Maarja Abel 1995 Kohtla-Järve   40   40
               
Koht P-17 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Iet IIet Kokku
1 Dmitri Aristov 20.04.1993 Kohtla-Järve KJK Atleetika 40 40 80
2 Peeter Priks 1994 Jõhvi Jõhvi G 30 26 56
3 Aleksandr Volkov 1995 Narva SK Energia   34 34
4 Argo Rebban 23.09.1995 Mäetaguse Alutaguse SuKL 34   34
5 Ilja Grigorjev 1994 Narva SK Energia   30 30
               
Koht D18 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Iet IIet Kokku
               
Koht H18 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Iet IIet Kokku
1 Sergei Malahhov 18.08.1985 Kohtla-Järve SK Mitš 40 40 80
2 Mikk Põdra 24.06.1984 Toila     34 34
3 Andrei Škubel 20.06.1990 Kohtla-Järve SK Mitš 34   34
4 Mihhail Lebedev 09.01.1981 Narva SK Energia   30 30
               
Koht D30 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Iet IIet Kokku
1 Mariliis Kurs 1974 Kohtla-Nõmme Kohtla-Nõmme SK 40 40 80
2 Janika Apri 26.01.1974 Lüganuse   34 34 68
3 Kaja Vahter 24.06.1973 Jõhvi   30 30 60
4 Merje Meerits 26.02.1975 Jõhvi PV SKK 26   26
5 Signe Abel 1976 Kohtla-Järve   24   24
               
Koht H30 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Iet IIet Kokku
1 Sergei Tasimov 1974 Kohtla-Järve SK Mitš 40 40 80
2 German Terehhov 1972   SVK 34 34 68
3 Olar Petersell 23.03.1975 Narva-Jõesuu PV SKK 26 30 56
4 Tanel Leisalu 6.01.1979 Jõhvi Püha Üritus 24 24 48
5 Andrei Semenkov 1976 Jõhvi Viru JVP 20 26 46
6 Üllar Kustala 1971 Püssi Püssi SK 22 22 44
7 Vadim Aboljanin 1.06.1975 Aseri Püssi SK 30   30
8 Indrek Raats 1979 Raasiku     20 20
9 Gert Karpelin 1978 Kohtla-Järve Püha Üritus   18 18
               
Koht D40 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Iet IIet Kokku
1 Kaja Jõemets 22.07.1965 Jõhvi   40 40 80
2 Viivi Saksladu 2.10.1970 Püssi   30 30 60
3 Piret Niglas 1968 Kohtla-Nõmme Kohtla-Nõmme SK   34 34
4 Nadežda Kalle 23.03.1965 Kohtla-Järve SK Mitš 34   34
               
Koht H40 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Iet IIet Kokku
1 Juri Sobolev 1966 Olgina   40 40 80
2 Tiit Sootalu 1967 Iisaku EMÜ SK 30 24 54
3 Aleksandr Komšin 1964 Kohtla-Järve Sekundomer 26 26 52
4 Randy Orel 1968 Jõhvi   24 22 46
5 Olev Mihkelson 1964     20 20 40
6 Hannes Hallik 1968 Jõhvi Uus Maa 22 16 38
7 Aleksander Toots 1969 Tallinn     34 34
8 Raivo Võip 1965 Narva   34   34
9 Sergei Gavrilin 1968 Narva SK Energia   30 30
10 Sergei Grigorjev 17.12.1961 Kohtla-Järve SK Mitš/EP   18 18
               
Koht D50 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Iet IIet Kokku
1 Galina Gladõševa 5.11.1960   EP SK 40 40 80
2 Maie Vahter 23.06.1951 Jõhvi   34 34 68
               
Koht H50 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Iet IIet Kokku
1 Igor Škubel 12.07.1959 Jõhvi SK Mitš/EP 40 40 80
2 Vladimir Lapin 22.01.1957 Kohtla-Järve SK Mitš 34 34 68
3 Sergei Urb 30.12.1958   SK Mitš 30 30 60
4 Andrei Lopsik 20.06.1955 Kohtla-Järve   26 26 52
5 Grigori Salmijanov 29.12.1956 Sillamäe Sillamäe PL 24 24 48
6 Vladimir Vesselov 24.06.1951 Kohtla-Järve K-Järve Kalev 22 22 44
               
Koht D60+ Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Iet IIet Kokku
1 Nadežda Poljakova 1946 Narva   40 40 80
2 Anne Jundas 1946   RSK Jõhvikas 34   34
               
Koht H60 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Iet IIet Kokku
1 Vladimir Tšaikin 1948 Narva   40 40 80
2 Jüri Kustala 1947 Püssi     34 34
3 Ülo Tuur 1945 Püssi   34   34
               
Koht H70+ Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Iet IIet Kokku
1 Tõnis Tamm 30.05.1939 Kauksi   40 40 80
2 Priidu Priks 30.03.1937 Kohtla-Järve SHK 34 34 68
3 Eino Tolga 29.12.1935 Kiviõli   26 30 56
4 Aleksander Pükkonen 13.07.1930 Jõhvi   24 26 50
5 Ernst Jürs 31.10.1930 Kiviõli   30 24 54
Pannjärve krossijooksuõhtud, I etapp 16.06.2010
Pannjärve krossijooksuõhtud, II etapp 12.07.2010