Sügisvälk 2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 V-V-K Punkte Koht N
1 Ivar Viljaste xxx 2 2 2 0 0 1 0 0 2 1 2 0 2 2 2 1 2 1 2 0 2 2 0 12-4-7 28 3.  
2 Tõnu Kortel 0 xxx 0 2 1 2 2 0 2 2 2 0 1 0 1 0 2 0 0 2 2 1 1 0 9-5-9 23 11.-13.  
3 Tõnu Kapper 0 2 xxx 0 2 0 2 2 2 2 0 2 0 0 1 2 1 2 2 0 1 2 0 0 11-3-9 25 7.-8.  
4 Alari Keedus 0 0 2 xxx 1 0 0 2 1 1 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 1 2 2 0 8-4-11 20 18.  
5 Triin Rääsk 2 1 0 1 xxx 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 1 0 2 2 0 1 0 0 0 4-7-12 15 23. N4.
6 Mait Metsla 2 0 2 2 2 xxx 2 1 0 1 2 2 0 1 2 1 2 2 1 0 2 1 2 2 13-6-4 32 2.  
7 Sirje Viljaste 1 0 0 2 2 0 xxx 2 0 1 2 0 1 0 2 0 0 1 2 0 2 0 2 2 9-4-10 22 14. N3.
8 German Terehhov 2 2 0 0 2 1 0 xxx 0 0 1 0 1 2 1 1 2 2 1 2 0 2 2 0 9-6-8 24 9.-10.  
9 Vladimir Ogneštšikov 2 0 0 1 2 2 2 2 xxx 2 0 2 2 1 0 2 2 0 0 2 0 0 2 0 12-2-9 26 6.  
10 Rutt Voldek 0 0 0 1 2 1 1 2 0 xxx 2 2 0 0 1 0 2 2 1 1 0 2 1 2 8-7-8 23 11.-13. N2.
11 Jaan Rooden 1 0 2 0 1 0 0 1 2 0 xxx 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1 2 0 1 4-10-9 18 20.  
12 Tõnis Neiland 0 2 0 2 1 0 2 2 0 0 2 xxx 0 1 0 0 2 0 0 2 2 0 0 1 8-3-12 19 19.  
13 Kalle Orro 2 1 2 2 2 2 1 1 0 2 2 2 xxx 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 2 17-4-2 38 1.  
14 Aigi Orro 0 2 2 2 1 1 2 0 1 2 1 1 0 xxx 2 2 1 2 1 0 0 1 2 2 10-8-5 28 4. N1.
15 Rene Kundla 0 1 1 0 0 0 0 1 2 1 0 2 0 0 xxx 2 2 0 0 0 0 2 1 2 6-5-12 17 22.  
16 Enno Konsa 0 2 0 0 1 1 2 1 0 2 1 2 0 0 0 xxx 2 2 0 2 2 0 2 2 10-4-9 24 9.-10.  
17 Pjotr Nikkar 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 xxx 0 2 2 0 0 0 0 4-4-16 12 24.  
18 Aarne Välja 0 2 0 2 0 0 1 0 2 0 1 2 0 0 2 0 2 xxx 0 2 2 2 0 2 10-2-11 22 16.  
19 Elmo Lageda 1 2 0 2 0 1 0 1 2 1 1 2 0 1 2 2 0 2 xxx 2 2 2 0 0 10-6-7 26 5.  
20 Boriss Klubov 0 0 2 2 2 2 2 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 xxx 0 2 2 0 9-2-12 20 17.  
21 Andres Viisitam 2 0 1 1 1 0 0 2 2 2 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 xxx 2 2 2 11-3-9 25 7.-8.  
22 Andres Veski 0 1 0 0 2 1 2 0 2 0 0 2 1 1 0 2 2 0 0 0 0 xxx 0 2 7-4-12 18 21.  
23 Juhan Neiland 0 1 2 0 2 0 0 0 0 1 2 2 2 0 1 0 2 2 2 0 0 2 xxx 1 9-4-10 22 15.  
24 Hillar Neiland 2 2 2 2 2 0 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 1 xxx 10-3-10 23 11.-13.  
Võit - 2, viik - 1, kaotus - 0
  PAREMUSJÄRJESTUS  
1. Kalle Orro 38
2. Mait Metsla 32
3. Ivar Viljaste 28
4. Aigi Orro 28
5. Elmo Lageda 26
6. Vladimir Ogneštšikov 26
7.-8. Tõnu Kapper 25
7.-8. Andres Viisitam 25
9.-10. German Terehhov 24
9.-10. Enno Konsa 24
11.-13. Tõnu Kortel 23
11.-13. Rutt Voldek 23
11.-13. Hillar Neiland 23
14. Sirje Viljaste 22
15. Juhan Neiland 22
16. Aarne Välja 22
17. Boriss Klubov 20
18. Alari Keedus 20
19. Tõnis Neiland 19
20. Jaan Rooden 18
21. Andres Veski 18
22. Rene Kundla 17
23. Triin Rääsk 15
24. Pjotr Nikkar 12
Sekretär: Jaak Rooden