Mäkkejooksusari "Joostes tippu 2008"
5. etapp, Kukruse mägi 27.08.2008
Koht T-8 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg Number
1 Helin Müüdla 21.01.2000 Jõhvi KJK Visa 01:38,4 13
2 Evelin Lass 12.09.2000     02:00,9 28R
3 Janete Post 21.07.2003 Kohtla-Järve LPK Kirju-Mirju 02:24,9 28S
4 Reesi Külmhallik 5.02.2002 Jõhvi LPK Kalevipoeg 02:45,2 30
             
Koht P-8 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg Number
1 Vane Vähk 11.02.2000 Illuka   01:26,4 26S
2 Maksim Ivanov 06.01.2000 Aseri   01:42,7 14
3 Jürmo Rooma 15.05.2000 Toila   01:51,9 109
4 Danat Ivanov 26.05.2001 Sillamäe   02:01,8 26R
5 Alo Koppel 2000 Rakvere   02:11,4 5
6 Helger Orel 17.01.2002 Jõhvi   02:19,0 35
7 Kristjan Kundla 28.09.2004 Mäetaguse   04:58,0 15
             
Koht T-10 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg Number
1 Biretta Saksladu 1998 Püssi   01:41,1 5
2 Tiiu Hallik 05.05.1998 Jõhvi   01:51,3 30S
3 Hele Koppel 1998 Rakvere   01:58,3 25
4 Helen Orel 1999     02:16,7 66
5 Karolin Lass 15.10.1998     02:36,2 23
             
Koht P-10 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg Number
1 Deniss Salmijanov 3.11.1998 Sillamäe Sillamäe Poksiliit 01:08,9 3
2 Ragnar Dietrich 24.07.1998 Illuka   01:24,3 7
3 Frode-Christopher Ester 1999 Tallinn   01:56,5 12
4 Martin Hiiesalu 11.01.1999 Kohtla-Järve SK Mitš 02:07,6 24
5 Sven Špakov 11.02.1998 Kohtla-Järve SK Mitš 02:17,8 28
             
Koht T-12 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg Number
1 Jonne Rooma 21.01.1997 Toila Alutaguse SuKl 01:25,5 27
2 Kristi Tomingas 29.04.1996 Püssi   01:34,1 4
3 Birgit Mandel 14.11.1996 Püssi   01:44,7 20
             
Koht P-12 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg Number
1 Siim-Markus Post 1997 Jõhvi   01:11,5 1
2 Mark Dorošenko 5.12.1996 Kohtla-Järve SK Mitš 01:16,4 9
3 Steven Ziljov 1996 Jõhvi   01:17,5 30
4 Roman Dermeljov 29.11.1997 Kohtla-Järve SK Mitš 01:21,5 21
5 Artur Silm 10.07.1997 Illuka   01:36,6 6
6 Fjodor Kirin 19.08.1997 Aseri   01:42,9 12
7 Marek Hiiesalu 23.12.1996 Kohtla-Järve   01:44,7 22
8 Tanel  Uttendorf 29.06.1997 Kohtla-Järve SK Mitš 01:54,6 23
9 Tarmo Uttendorf 1996 Kohtla-Järve SK Mitš 01:58,4 18
10 Anton Lonski 13.06.1997 Aseri   02:12,5 3
             
Koht T-14 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg Number
1 Anastassia Aboljanina 1995 Kohtla-Järve VSK 01:20,3 13
2 Ave Uustalu 05.05.1994 Illuka   01:36,5 29
3 Kairit Tops 12.08.1994 Püssi   01:44,9 17
4 Darja Dermeljova 30.03.1994 Kohtla-Järve SK Mitš 01:54,2 22
   
Koht P-14 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg Number
1 Rasmus Luud 1.11.1994 Toila   00:56,8 18
2 Kirill Kotšerevski 9.06.1995 Toila SK Mitš 01:00,9 20
3 Sten Jürgenson 10.10.1994 Illuka   01:03,1 25
4 Argo Rebban 23.09.1995 Mäetaguse Alutaguse SuKl 01:06,7 13
5 Joonatan Hallik 1995 Jõhvi   01:20,7 14
6 Peeter Priks 3.11.1994 Jõhvi Jõhvi Gümnaasium 01:31,2 9
             
Koht T-17 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg Number
1 Anu Seli 9.09.1993 Toila Alutaguse SuKl 00:58,5 25
2 Liisu Tasa 15.02.1991 Illuka   01:25,1 5
             
Koht P-17 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg Number
1 Heiki Velba 1991 Jõhvi Alutaguse SuKl 00:48,7 17
2 Dmitri Aristov 20.04.1993   SK Mitš 00:53,1 19
3 Vladislav Panenko 6.12.1992   SK Mitš 00:56,4 11
4 Taavi Kruut 5.07.1993 Voka SK Mitš 00:59,4 20R
5 Riho Saponenko 5.10.1992 Toila vald   01:01,8 27R
6 Dmitri Bahtin 2.12.1992   SK Mitš 01:07,4 20S
7 Kirill Guskov 16.09.1992 Kohtla-Järve SK Mitš 01:07,9 27S
8 Vitali Tunjov 19.10.1993 Aseri   01:21,3 94
9 Maksim  Kljujev 9.07.1993 Aseri   01:30,2 4
10 Sergei Solovjov 13.11.1992 Aseri   01:31,4 14
             
Koht D18 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg Number
1 Revetta Reiljan 20.11.1990 Kohtla-Järve KJK Atleetika 01:01,7 8
2 Aide Müllerson 21.09.1981 Voka   01:29,5 20
             
Koht H18 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg Number
1 Aleksei Markov 14.04.1986 Kohtla-Järve SK Mitš 00:51,2 25
2 Tanel Leisalu 6.01.1979 Jõhvi   00:52,4 17
2 Jevgeni Sarri 8.11.1980 Püssi Viru ÜJP 00:52,4 30
4 Riho Unt 25.04.1985 Toila   00:53,2 15
5 Heinrich Sillang 30.11.1987 Kohtla-Järve SK Mitš 00:53,4 24
6 Lennart Maala 19.03.1990 Voka   00:54,4 6
7 Sergei Malahhov 18.08.1985 Kohtla-Järve SK Mitš 00:54,6 29
8 Andrei Škubel 20.06.1990 Kohtla-Järve SK Mitš 00:56,8 9
9 Andrei Ionov 1981     01:06,3 16
10 Ainar Tops 18.02.1989 Püssi   01:22,9 14
             
Koht D30 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg Number
1 Kadre Maalma 8.07.1969 Toila   01:30,1 2
2 Viivi Saksladu 2.10.1970 Püssi   02:12,7 30
             
Koht H30 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg Number
1 Aleksander Toots 1969 Kohtla-Järve   01:00,8 4
2 Tõnis Kalberg 11.08.1975 Sillamäe Linnavalitsus 01:03,7 8
3 German Terehhov 11.06.1972 Kohtla-Järve Kohtla-Järve SVK 01:06,0 2
4 Vadim Aboljanin 1.06.1975 Aseri Aseri SK 01:08,1 18
             
Koht D40 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg Number
1 Laine Tops 14.03.1967 Püssi   01:35,1 16
2 Kaja Jõemets 22.07.1965 Jõhvi   01:35,7 26
             
Koht H40 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg Number
1 Sergei Grigorjev 17.12.1961 Kohtla-Järve SK Mitš 01:02,6 23
2 Hannes Hallik 1968 Jõhvi Uus Maa 01:04,4 15
3 Igor Škubel 12.07.1959 EP   01:06,1 18
4 Olev Mihkelson 1964 Kohtla   01:07,3 16S
5 Sander Osvet 1967 Kohtla-Järve Silsteve 01:08,2 13
6 Aleksandr Komšin 1964 Kohtla-Järve Sekundomer 01:17,2 3
7 Randy Orel 1968 Jõhvi   01:23,9 16R
             
Koht H50 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg Number
1 Vladimir Vesselov 24.06.1951 Kohtla-Järve SS Kalev 01:11,1 12
2 Vladimir Lapin 22.01.1957 Kohtla-Järve SK Mitš 01:15,8 23
3 Andrei Lopsik 1955 Kohtla-Järve   01:21,8 5
  Anatoli Männi 1949 Püssi Viru Reisid    
             
Koht H60 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg Number
1 Ülo Tuur 1945 Püssi   01:17,0 26
2 Tõnis Tamm 30.05.1939 Kauksi   01:27,4 24
3 Vladimir Ogneštšikov 15.09.1948 Kohtla-Järve   02:24,3 3
             
Koht H70+ Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg Number
1 Priidu Priks 30.03.1937 Kohtla-Järve Kohtla-Järve SHK 01:48,4 7
2 Arvo Rausi 08.07.1937 Kohtla-Järve   02:01,1  
3 Richard Rooden 20.05.1923 Kohtla-Nõmme   02:46,4 19
4 Aleksander Pükkonen 13.07.1930 Jõhvi   02:52,2 9
Liikumisharrastajad
  Ravel Leisalu 2005        
  Jaan Hansumäe 1945 Kiviõli      
  Arvo Rebban          
  Diana Berg   Mäetaguse      
  Uku Post   Kohtla-Järve      
  Ene Post   Kohtla-Järve      
  Ivi Külmhallik          
  Martin Müüdla   Jõhvi      
  Eve Müüdla   Jõhvi