PÜSSI SEERIAJOOKS PÜSSI
4. ETAPP 26.09.2008
1,3 KM
             
koht P-8 2000+     NUMBER AEG
1 Vane Vähk Illuka 11.02.2000 113 4.57
2 Danil Alekšin Sillamäe KJK Kalev 2001 79 5.17
3 Alo Koppel Rakvere 2000 263 5.36
4 Jürmo Rooma Toila 15.05.2000 128 6.53
             
  T-8 2000+        
1 Helin Müüdla Jõhvi 21.01.2000 123 5.34
2 Kelly Kask Püssi 2001 140 6.04
             
             
KOHT T-10 1998-1999        
1 Polina Hmeljova Sillamäe KJK Kalev 19.04.1998 124 5.04
2 Ksenia Osipova Sillamäe KJK Kalev 1998 135 5.15
3 Biretta Saksladu Püssi 1998 110 5.20
4 Eleri Etverk Rakvere 1998 120 5.27
5 Hele Koppel Rakvere 1998 261 5.37
6 Tiiu Hallik Jõhvi 05.05.1998 116 5.41
7 Kätlin Sõber Lüganuse 1999 108 5.58
8 Triinu Tohver Püssi 1998 131 6.12
9 Karolina Kustala Lüganuse 8.01.1998 107 6.15
             
KOHT P-10 1998-1999        
1 Deniss Salmijanov Sillamäe Poksiliit 3.11.1998 129 4.39
2 Ragnar Dietrich Illuka 24.07.1998 125 4.56
3 Robert Timko Sillamäe KJK Kalev 11.10.1998 106 5.07
4 Danil Gomzin Sillamäe KJK Kalev 25.10.1999 101 5.09
5 Timo Kustala Püssi 08.01.1998 111 5.11
6 Joonas Männi Purtse 27.06.1999 126 5.13
7 Martin Hiiesalu K-Järve SK Mitš 11.01.1999 115 5.28
8 Frol Ruslanov Püssi 1998 266 3 km 24.20
3 KM
  T-12 1996-1997   SÜNNIAEG NUMBER AEG
1 Laura Kallas Tabsalu SK 9.06.1997 265 12.14
2 Jonne Rooma Alutaguse SuKl/Toila 21.01.1997 253 12.27
3 Rahel Kallas Rakvere vald 19.01.1996 269 12.47
4 Birgit Mandel Püssi 14.11.1996 211 13.40
5 Kristi Tomingas Püssi 29.04.1996 245 14.27
6 Anna-Lotta Kaukes Püssi 18.02.1997 260 16.50
7 Liisika Palu Püssi 8.06.1996 254 17.47
             
  P-12 1996-1997        
1 Mark Dorošenko K-Järve SK Mitš 5.12.1996 229 12.03
2 Roman Dermeljov K-Järve SK Mitš 29.11.1997 230 13.09
3 Taivo Valdur Illuka 1997 205 13.17
4 Artur Silm Illuka 1997 204 14.06
5 Sander Kiršanov Voorepera 1997 249 14.32
6 Marek Hiiesalu K-Järve SK Mitš 23.12.1996 221 15.22
7 Viktor Kulikov   1998 237 15.39
8 Tanel Uttendorf K-Järve SK Mitš 29.06.1997 217 16.04
9 Steven Innos Lüganuse Papli 3 1997 248 16.37
10 Martin Tauts Püssi Männiku tee 2 1996 251 17.18
11 Anton Vassiljev Kiviõli 27.06.1996 268 25.30
12 Nikita Ruslanov Püssi 26.09.1996 267 25.38
             
  T-14 1994-1995        
1 Leena Listova K-Järve SK Mitš 17.02.1994 244 11.26
2 Nastja Jeskina Sillamäe KJK Kalev 15.06.1994 220 11.50
3 Karin Kallas Tabasalu SK/Rakvere 16.12.1994 271 12.40
4 Carolin Mesi Illuka 1994 206 12.43
5 Valeria Petrova Sillamäe KJK Kalev 17.05.1995 226 13.26
6 Rita Suhova Sillamäe KJK Kalev 15.09.1994 227 13.27
7 Darja Dermeljova K-Järve SK Mitš 30.03.1994 236 14.14
8 Kätlin Tops Püssi 1995 255 14.24
9 Merilin Kriisa Püssi 1995 216 15.40
10 Kairit Tops Püssi 12.08.1994 208 16.20
11 Erika Naur Püssi 1995 256 20.27
             
  P-14 1994-1995        
1 Aleksei Tšuvilski Sillamäe KJK Kalev 11.03.1995 225 10.08
2 Markko Etverk Rakvere 16.01.1995 250 10.50
3 Rasmus Luud Voka 1.11.1994 257 11.06
4 Aleksandr Kozinets Sillamäe 4.01.1994 232 11.20
5 Argo Rebban Alutaguse SuKL 23.09.1995 235 11.48
6 Bogdan Davõdov Sillamäe KJK Kalev 13.06.1994 234 12.00
7 Kirill Kotšerevski Toila/SK Mitš 9.06.1995 258 12.15
8 Peeter Priks Jõhvi Gümnaasium 3.11.1994 222 14.58
             
  T-17 1991-1993        
1 Galina Logvinova Sillamäe 28.04.1993 247 12.11
2 Alisa Lello Sillamäe KJK Kalev 9.02.1993 243 12.17
3 Olga Vorošnina Sillamäe KJK Kalev 11.02.1992 242 12.22
4 Liisu Tasa Illuka 15.02.1991 207 13.21
5 Nadežda Tallerma Jõhvi 6.06.1991 318 13.44
             
  D18 1979-1990        
1 Jana Barsunova K-Järve SK Mitš 1.06.1990 321 13.34
2 Tatjana Volkova K-Järve SK Mitš 11.12.1990 237 14.15
3 Aide Müllerson Toila vald 21.09.1981 264 16.27
             
  D30 1969-1978        
1 Heli Meier Kohtla-Järve 24.06.1972 262 14.01
2 Svetlana Košeleva Sillamäe KJK Kalev 22.03.1969 241 14.33
3 Viivi Saksladu Püssi 2.10.1970 212 17.04
             
  D40 1959-1968        
1 Kaja Jõemets Jõhvi 22.07.1965 259 12.42
             
  D50 -1958        
1 Luule Laidro Rakvere 1945 218 15.07
             
  H60 1939-1948        
1 Ülo Tuur Püssi 5.08.1945 336 11.54
2 Vladimir Ait Kunda 6.07.1947 323 12.13
3 Tõnis Tamm Kauksi 30.05.1939 238 13.24
4 Jüri Kustala Püssi 1947 252 13.46
             
  H70 -1938        
1 Priidu Priks Kohtla-Järve SHK 30.03.1937 224 15.44
2 Eino Tolga Kiviõli 29.12.1935 228 16.00
3 Arvo Rausi Kohtla-Järve 08.07.1937 219 16.22
4 Ernst Jürs Kiviõli 31.10.1930 240 17.52
5 Aleksander Pükkonen Jõhvi 13.07.1930 341 18.40
6 KM
  P-17 1991-1993   SÜNNIAEG NUMBER AEG
1 Heiki Velba Jõhvi/Alutaguse SuKl 02.02.1991 319 19.43
2 Dmitri Aristov K-Järve SK Mitš 20.04.1993 303 20.02
3 Taavi Kruut K-Järve SK Mitš 5.07.1993 331 20.54
4 Aleksandr Hruškov Sillamäe KJK Kalev 21.12.1993 314 21.26
5 Deniss Urjadnikov Sillamäe KJK Kalev 31.03.1991 305 21.34
6 Sven Kihlevelt Kiviõli 1991 338 21.40
7 Dmitri Bahtin K-Järve SK Mitš 2.12.1992 304 21.54
8 Andrei Rubtsov Sillamäe KJK Kalev 27.11.1992 310 24.09
9 Aleksandr Stružja K-Järve SK Mitš 5.08.1992 306 26.40
KAT Ramon Kallas Rakvere 2.03.1993 339  
             
  H18 1979-1990        
1 Heinrich Sillang K-Järve SK Mitš 30.11.1987 315 19.35
2 Aleksei Markov K-Järve SK Mitš 14.04.1986 313 19.37
3 Mikk Põdra Toila 24.06.1984 330 20.09
4 Sergei Malahhov K-Järve SK Mitš 18.08.1985 322 20.49
5 Andrei Škubel K-Järve SK Mitš 20.06.1990 317 21.31
6 Andrei Ionov Sillamäe 1981 333 24.11
7 Martin Kilumets Püssi 1985 335 24.37
KAT Ainar Veskus Sillamäe KJK Kalev 28.07.1990 239  
             
  H30 1969-1978        
1 Jaanus Bauman Uhtna 1976 340 20.38
2 German Terehhov Kohtla-Järve SVK 11.06.1972 300 21.20
3 Aleksander Toots Kohtla-Järve 1969 324 23.21
4 Vadim Aboljanin Aseri SK 1.06.1975 312 25.26
5 Tõnis Kalberg Sillamäe/Linnavalitsus 11.08.1975 334 25.42
             
  H40 1959-1968        
1 Sergei Grigorjev K-Järve SK Mitš/EP SK 17.12.1961 302 22.04
2 Igor Škubel K-Järve SK Mitš/EP SK 12.07.1959 320 22.34
3 Sergei Borovkov Sillamäe 9.04.1962 309 23.28
4 Hannes Hallik Jõhvi/Uus Maa 24.07.1968 328 27.56
5 Randy Orel Jõhvi 7.12.1968 337 28.33
6 Arno Proode Jõhvi/EP SK 1961 308 27.39
             
  H50 1949-1958        
1 Vladimir Lapin K-Järve SK Mitš 22.01.1957 311 24.56
2 Ants Rikberg Väike-Maarja RSK 1951 301 25.36
3 Andrei Lopsik Kohtla-Järve 1955 325 25.41
4 Vladimir Vesselov Kohtla-Järve SS Kalev 24.06.1951 326 28.06
Tillujooks KUNI 6
Elisaveta Päll 2.01.2004 Püssi 33
Kerda Parts 27.03.2005 Püssi 94
Deniss Pakujev 2004 LPK Marjake 83
Liisu Tohver 2003 Püssi 89
Tamur Põllu 16.10.2002 Mäetaguse 76
Ira Jefimova 2002 LPK Marjake 80
Igor Jefimov 2003 LPK Marjake 81
Melissa Sarv 15.08.2005 Jõhvi 84
Clealyandra Arm 21.04.2004 Tartu 86
Jelizaveta Tihhomirova 2003 LPK Marjake 87
Isabel-Mary Lipp 2002 LPK Marjake 68
Evely Palu 2005 LPK Marjake 70
Emily Palu 2005   75
Breta Mandel 26.04.2003 Püssi 50
Mario-Enrico Saksladu 14.12.2003 Püssi 35