Ida-Virumaa argipäeva jooksuõhtud 2009
XXVIII Püssi seeriajooksu III etapp
Uljaste, 28. august 2009
Koht Nr T-8 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg 1,7km
1 186 Pia Kivil 21.03.2001 Jõhvi   6:27
2 166 Anett Leann Saks 22.02.2001 Jõhvi   6:29
3 185 Brigita Kasemets 29.08.2001 Jõhvi   6:30
4 163 Mirell Semenkova 2001 Jõhvi SK   6:40
5 192 Hermeli-Ann Virumäe 2002 Kohtla-Nõmme   8:15
             
Koht Nr P-8 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg 1,7km
1 187 Robert Pekin 13.06.2002   SK Mitš 6:56
2 178 Helger Orel 17.01.2002 Jõhvi   6:57
3 181 Sander Sojone 2002   Jõhvi RK 6:58
             
Koht Nr T-10 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg 1,7km
1 172 Helin Müüdla 21.01.2000   Jõhvi SK 6:05
2 197 Kätlin Sõber 1999 Lüganuse   6:17
3 257 Laura Jakovleva 1999 Püssi   6:38
4 179 Helen Orel 1999     8:32
5 195 Steveli Säde 1999 Kiviõli   8:58
             
Koht Nr P-10 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg 1,7km
1 176 Vladik Manjak 13.09.2000   SK Mitš 5:15
2 175 Joonas Männi 27.06.1999 Purtse   5:22
3 162 Vane Vähk 15.02.2000 Illuka   5:34
4 171 Carl Bret Parko 17.10.2000 Tallinn   5:37
5 191 Marten Kuusmann 1999 Kohtla-Nõmme Kohtla PK 5:54
6 160 Robert Tarum 2000 Toila Toila G 6:12
7 170 Alo Koppel 2000 Rakvere   6:26
8 159 Jürmo Rooma 2000 Toila   6:42
             
Koht Nr T-12 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg 3,4km
1 261 Laura Kallas 1997 Rakvere   0:14:15
2 232 Jonne Rooma 1997 Toila   0:16:46
3 303 Biretta Saksladu 1998 Püssi   0:16:48
4 334 Ksjuša Savtšenko 7.10.1997 Sillamäe Kalev   0:17:10
5 266 Hele Koppel 1998 Rakvere   0:19:41
6 337 Marielle Kurs 1998 Kohtla-Nõmme   0:19:53
7 300 Triinu Tohver 1998 Püssi   0:20:08
8 302 Liis Saaremägi 1998 Püssi   0:20:12
9 306 Karolina Kustala 08.01.1998 Püssi   0:21:42
10 301 Triin Saaremägi 1998 Püssi   0:22:17
             
Koht Nr P-12 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg 3,4km
1 311 Deniss Salmijanov 03.11.1998 Sillamäe Sillamäe Poksiliit 0:14:11
2 332 Nikita Hromkov 30.03.1997 Sillamäe   0:15:14
3 308 Mihhail Suslov 06.01.1998 Sillamäe Sillamäe Poksiliit 0:15:44
4 317 Roman Dermeljov 29.11.1997 Kohtla-Järve SK Mitš 0:15:50
5 312 Timo Kustala 08.01.1998 Püssi   0:17:51
6 335 Herko-Hardi Virumäe 14.11.1998 Kohtla-Nõmme   0:18:40
             
Koht Nr T-14 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg 3,4km
1 321 Sandra Schmidt 21.06.1995 Viru SK   0:14:53
2 305 Karina Manjak 12.10.1996   SK Mitš 0:15:12
3 262 Rahel Kallas 19.01.1996 Rakvere   0:15:13
4 265 Birgit Mandel 14.11.1996 Püssi   0:17:03
5 327 Reelika Vallas 08.07.1995   Jõhvi Rk 0:17:27
6 320 Aira Ferschel 9.11.1995 Alutaguse SK   0:17:58
7 330 Anastassia Aboljanina 05.02.1995 Aseri   0:21:06
8 329 Kätlin Tops 1995 Püssi   0:22:16
9 264 Erika Naur 1995 Püssi   0:25:47
10 263 Kelly Imakson 1996 Püssi   0:25:49
             
Koht Nr P-14 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg 3,4km
1 315 Mark Dorošenko 5.12.1996   SK Mitš 0:14:46
2 314 Kirill Kotšerevski 09.06.1995   SK Mitš 0:15:05
             
Koht Nr T-17 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg 3,4km
1 338 Anastassia Jeskina 15.06.1994 Sillamäe KJK Kalev 0:15:01
2 273 Anu Seli 1993 Toila Alutaguse SK 0:15:07
3 260 Karin Kallas 1994 Rakvere   0:15:53
4 336 Margarita Rõssenkova 18.06.1992 Sillamäe KJK Kalev 0:16:26
5 328 Kairit Tops 12.08.1994 Püssi   0:19:37
             
Koht Nr P-17 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg 6,6km
1 294 Dmitri Aristov 20.04.1993 Kohtla-Järve SK Mitš 0:22:24
2 286 Aleksandr Hruškov 21.12.1993 Sillamäe KJK Kalev 0:27:12
3 242 Karl Pill 2.05.1992   SK Walter 0:30:00
4 240 Janar Jakovlev 4.03.1992   SK Walter 0:32:57
5 277 Peeter Priks 3.11.1994 Jõhvi Jõhvi G 0:35:32
             
Koht Nr D18 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg 3,4km
1 318 Helen Schmidt 1988 Voka Viru SK 0:13:44
2 333 Julia Bulina 22.10.1988 Sillamäe KJK Kalev 0:13:54
3 319 Kairi Schmidt 1990 Voka Viru SK 0:14:05
4 276 Anna Elonen 16.02.1985   SK Mitš 0:16:49
5 290 Olga Matina 1987 SK Pirita   0:17:49
6 248 Liisu Tasa 15.02.1991 Illuka   0:18:46
7 234 Aide Müllerson 21.09.1981 Voka   0:19:58
             
Koht Nr H18 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg 6,6km
1 295 Alexey Markov 14.04.1986   SK Mitš 0:21:42
2 292 Dmitri Fedin 27.04.1986 Narva   0:22:20
3 251 Peeter Siak 1988   KJK Vike 0:22:30
4 297 Sergei Malahhov 18.08.1985 Kohtla-Järve SK Mitš 0:23:00
5 287 Deniss Košelev 8.08.1989 Sillamäe TÜ ASK 0:23:39
6 268 Tomas Kaurson 1991 Kiviõli   0:25:01
7 293 Taavi Tubilis 1988   SK Pirita 0:25:05
8 249 Annes Välk 20.11.1983 Maidla   0:26:07
9 229 Andrei Ionov 5.12.1981 Sillamäe KJK Kalev 0:27:18
10 291 Mihhail Lebedev 1981 Narva   0:27:58
11 237 Erki Vinni 1983   SK Walter 0:29:58
12 245 Martin Kilumets 1985 Püssi   0:32:03
13 238 Robert Jäger 17.05.1991   SK Walter 0:32:09
14 239 Aindri Lipp 1990   SK Walter 0:32:48
15 252 Kaur Kübarsepp 1987 Kohtla-Järve   0:32:56
16 283 Ainar Tops 1989   Püssi 0:35:05
             
Koht Nr D30 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg 3,4km
1 326 Mariliis Kurs 1974 Kohtla-Nõmme   0:16:22
2 253 Heli Meier 1972 Kohtla-Järve   0:17:06
3 304 Janika Apri 26.01.1974 Lüganuse   0:18:00
4 255 Viivi Saksladu 2.10.1970 Püssi   0:20:18
5 235 Pille Saks 02.11.1974 Jõhvi   0:22:26
             
Koht Nr H30 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg 6,6km
1 241 Jaanus Bauman 1976 Uhtna   0:25:21
2 280 Eiki Kast 15.01.1979 Iisaku   0:26:50
3 236 Tanel Leisalu 6.01.1979   Püha Üritus 0:27:50
4 296 Vadim Aboljanin 1.06.1975   Aseri SK 0:28:14
5 247 Andrei Semenkov 1976 Jõhvi   0:29:06
6 244 Heiki Meier 1972   Püha Üritus 0:29:29
7 230 Tõnis Kalberg 1975 Sillamäe   0:29:42
8 273 Üllar Kustala 1971 Püssi   0:29:46
9 278 Andrus Sojone 1972   Sundstrand 0:33:28
             
Koht Nr D40 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg 3,4km
1 271 Kaja Jõemets 22.07.1965 Jõhvi   0:15:06
2 331 Laine Tops 14.03.1967 Püssi   0:17:20
3 227 Kadre Maalma 8.07.1969 Toila   0:18:50
             
Koht Nr H40 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg 6,6km
1 284 Vjatšeslav Košelev 20.01.1968 Sillamäe KJK Kalev 0:21:53
2 282 Toivo Tasa 1964 Iisaku   0:26:16
3 299 Aleksander Toots 1969 Tallinn   0:26:26
4 269 Sergei Grigorjev 17.12.1961 Kohtla-Järve SK Mitš/EP 0:26:38
5 285 Tiit Sootalu 16.04.1967 Iisaku   0:28:05
6 228 Aleksandr Komšin 1964 Kohtla-Järve Sekundomer 0:29:51
7 267 Arno Proode 1961   EP SK 0:32:22
8 279 Randy Orel 1968 Jõhvi   0:32:25
             
Koht Nr D50+       Aeg 3,4km
1 256 Luule Laidro 1945 Rakvere   0:20:41
             
Koht Nr H50 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg 6,6km
1 250 Igor Škubel 12.07.1959   SK Mitš/EP 0:27:01
2 274 Kaarel Schmidt 1952 Voka Viru SK 0:27:04
3 288 Mihhail Šaljapin 12.05.1905 Kohtla-Järve   0:29:40
4 298 Vladimir Lapin 22.01.1957 Kohtla-Järve SK Mitš 0:30:03
5 275 Andrei Lopsik 20.06.1955 Kohtla-Järve   0:32:41
6 289 Vladimir Vesselov 24.06.1951 Kohtla-Järve SS Kalev 0:33:00
             
Koht Nr H60 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg 3,4km
1 254 Ülo Tuur 1945 Püssi   0:15:03
2 309 Anatoli Männi 1949 Püssi Viru Reisid 0:15:42
3 325 Vladimir Ait 6.07.1947 Kunda   0:15:55
4 313 Jüri Kustala 1947 Püssi   0:18:06
             
Koht Nr H70+ Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg 3,4km
1 324 Tõnis Tamm 30.05.1939 Kauksi   0:17:46
2 323 Priidu Priks 30.03.1937 Kohtla-Järve SHK 0:21:30
3 259 Eino Tolga 29.12.1935 Kiviõli   0:22:04
4 258 Ernst Jürs 31.10.1930 Kiviõli   0:22:29
5 322 Aleksander Pükkonen 13.07.1930 Jõhvi   0:26:30
Tillujooks
192 Hermeli-Ann Virumäe 2002
194 Milana Lubnevskaja 2005
188 Kermo Parts 2000
190 Kerda Parts 2000
187 Robert Pekin 2002
172 Anna Britt Parko 2004
169 Deniss Pakujev 2004
167 Ragnar Arnar Stepanov 2003
168 Mario Saksladu 2003
165 Breta Mandel 2003
166 Anett-Leann Saks 2001
164 Liiso Tohver 2003