XXVI PÜSSI SEERIAJOOKSU
I ETAPI
PROTOKOLL
JÜRIÖÖJOOKS
27. aprill 2007  19:00                           Osavõtjaid:140
3 km
T-kuni 9
1. Bireta Saksladu 1998 Püssi 15.07
2. Eleri Etverk 1998 Rakvere 17.43
3. Kadri Laur 1998 Lüganuse 18.07
4. Liis Saaremägi 1998 Püssi 18.10
5. Triinu Tohver 1999 Püssi 20.15
T-10
1. Sandra Schmidt 1995 Viru SK 11.47
2. Laura Kallas 1997 Rakvere 13.04
3. Rahel Kallas 1996 Rakvere 13.11
4. Ira Snjatkovskaja 1996 Kohtla-Järve 13.58
5. Jonne Rooma 1997 Alutaguse SK 14.32
6. Ženja Iljina 1996 Kohtla-Järve 14.43
7. Katrin Trumm 1995 Alutaguse SUKL 14.49
8. Anastasija Rõbkina 1995 SK Mitš 15.03
9. Aira Ferschel 1995 Alutaguse SK 15.12
10. Birgit Mandel 1996 Püssi 16.56
11. Sandra Palu 1996 Püssi 17.54
12. Katerina Prošenko 1997 Kohtla-Järve 17.55
13. Kätlin Tops 1995 Püssi 18.13
14. Nataša Jakovleva 1996 Kohtla-Järve 18.15
15. Anna-Lotta Kaukes 1997 Püssi 19.50
16. Eyleen Roov 1995 Kiviõli 20.11
17. Erika Naur 1995 20.55
18. Karina Semjonova 1996 Püssi 20.57
19. Liisa Miškova 1996 Püssi 21.33
T-13
1. Anu Seli 1993 Alutaguse SK 11.48
2. Karin Kallas 1994 Rakvere SK 12.31
3. Jana Meigas 1992 SK Mitš 12.44
4. Daša Dermeljova 1994 SK Mitš 13.07
5. Merke Mehide 1993 Alutaguse SUKL 14.10
6. Renna Saponenko 1994 Alutaguse SK 14.11
7. Ave Uustalu 1994 Illuka 14.14
8. Laura Maala 1993 Alutaguse SK 14.48
9. Vika Reinsaar 1994 SK Mitš 15.06
10. Kertu Müür 1993 Alutaguse SK 15.26
11. Alina Krassulja 1993 Püssi 15.37
12. Anna Pjasta 1994 Kiviõli 17.42
13. Kairit Tops 1994 Püssi 17.47
D-16
1. Kairi Schmidt 1990 Viru SK 11.23
2. Darja Mannima 1990 Kiviõli SUKL 12.41
3. Külli Laur 1989 Alutaguse SUKL 14.17
4. Kristel Reino 1991 Illuka 14.32
D-19
1. Helen Schmidt 1988 Viru SK 11.20
2. Kati Kask 1988 Jõhvi SK 16.21
3. Aide Müllerson 1981 Voka 18.00
4. Margot Tedrema 1981 Uhtna 19.16
D-30
1. Kadre Maalma 1969 Toila 13.06
2. Heli Meier 1972 Kohtla-Järve 13.39
D-40
1. Luule Lipp 1962 Maidla 12.12
D-50
1. Luule Laidro 1945 Rakvere 15.09
P-kuni 9
1. Timo Kustala 1998 Püssi 14.23
2. Kaivo-Mart Kangro 1998 Illuka 14.26
3. Ragnar Dietrich 1998 Illuka 15.24
4. Aleksandr Rassadin 1998 SK Mitš 15.40
5. Reio Innos 1998 Lüganuse KK 20.00
6. Kaspar Kuusksalu 1998 Püssi 20.10
7. Jürmo Rooma 2000 Toila 21.18
P-10
1. Markko Etverk 1995 Rakvere 10.55
2. Kaspar Tamm 1995 Kauksi 12.06
3. Argo Rebban 1995 Alutaguse SUKL 12.30
4. Aleksei Serov 1995 SK Mitš 12.36
5. Roman Demeljov 1997 SK Mitš 13.08
6. Kirill Kotšerevski 1995 SK Mitš 13.26
7. Artjom Giljov 1996 Kiviõli 13.27
8. Mark Dorošenko 1996 SK Mitš 13.30
9. Kevin Karlson 1995 Jõhvi SK 13.33
10. Artur Petuhhov 1995 SK Mitš 14.12
11. Vova Kuzmenko 1995 Kiviõli 14.24
12. Harold Vilson 1995 Illuka 15.14
13. Aleksei Jurtov 1997 Kiviõli 15.41
14. Kaspar Roov 1997 Kiviõli 16.44
15. Martin Küüsmaa 1997 Illuka 16.57
16. Valdur Taivo 1997 Illuka 17.00
17. Artur Silm 1997 Illuka 17.02
18. Kristjan Kuusmik 1996 Lüganuse KK 18.24
19. Jurgen Sai 1997 Püssi 18.25
20. Steven Innos 1997 Lüganuse 19.51
21. Kirill Jurkov 1995 Kiviõli 20.21
P-13
1. Dima Bahtin 1992 SK Mitš 11.09
2. Dmitri Aristov 1993 SK Mitš 11.22
3. Marko Pärn 1994 Jõhvi G 11.33
4. Ramon Kallas 1993 Rakvere 11.36
5. Saša S. 1992 SK Mitš 12.01
6. Valdo Tohver 1993 Viru SK 12.14
7. Jonas Sibrits 1992 Püssi 12.37
8. Jaak Tats 1992 Püssi 12.38
9. Robin Normak 1993 Lüganuse 12.39
10. Andrei Bogdanov 1994 Kohtla-Järve 13.17
11. Marek Pärn 1992 Jõhvi 13.46
12. Sten Jürgenson 1994 Illuka 14.09
13. Ženja Dorošenko 1994 SK Mitš 14.13
14. Martin Tammistu 1993 Kiviõli 14.15
15. Deniss Vhasenko 1992 SK Mitš 14.16
16. Janek Velk 1994 Illuka 14.18
17. Jano Jalasto 1994 Püssi 15.02
18. Peeter Priks 1994 Jõhvi G 15.15
H-60
1. Ülo Tuur 1945 Püssi 12.13
2. Vladimir Ait 1947 Kunda 12.25
3. Tõnis Tamm 1939 Kauksi 13.03
4. Boris Klubov 1966 Kohtla-Järve Spordiveteranideklubi 15.13
5. Priidu Priks 1937 Kohtla-Järve Spordihuviklubi 15.34
6. Eino Tolga 1935 Kiviõli 15.43
7. Jürs Ernst 1930 Kiviõli 17.04
8. Aleksander Pükkonen 1930 Jõhvi 18.35
9. Jüri Kustala 1947 Püssi 25.31
Kepikõnd
Irina Belokurova 1972 Kohtla-Järve Spordihuviklubi 27.19
Gleb Belokurov 1995 Kohtla-Järve Spordihuviklubi 27.20
Martin Artjomov 1996 Kohtla-Järve Spordihuviklubi 27.21
Maret Artjomova 1962 Kohtla-Järve Spordihuviklubi 27.22
Kristiin-Heleen Toovis 2000 Alutaguse SUKL 34.58
Karis Niisuke 1981 Alutaguse SUKL 34.59
5,2 km
H-16
1. Deniss Košelev 1989 Sillamäe Kalev 16.16
2. Avo Sambla 1991 Illuka 18.14
3. Andrei Škubel 1990 SK Mitš 18.17
4. Heiki Velba 1991 Alutaguse SK 18.28
5. Igor Markelov 1991 Sillamäe Kalev 18.49
6. Tomas Kaurson 1991 Kiviõli SUKL 19.21
7. Deniss Urjadnikov 1991 Sillamäe Kalev 19.37
8. Karmo Kübarsepp 1990 Järve SK 19.49
9. Ülari Ahu 1989 Illuka 20.17
10. Ainar Tops 1989 Püssi 13.09 väike ring
H-19
1. Mart Andresson 1985 TÜ ASK 16.47
2. Aleksei Markov 1986 SK Mitš 17.05
3. Ergo Kelder 1984 Voka 17.22
4. Sergei Malahhov 1985 SK Mitš 18.02
5. Mikk Põdra 1984 Toila 18.16
6. Tanel Leisalu 1979 Jõhvi vald 19.42
7. Jevgeni Sarri 1980 Püssi 21.55
8. Martin Kilumets 1985 Püssi 22.36
H-30
1. Jaanus Bauman 1976 Uhtna 17.18
2. Erkki Etverk 1971 Rakvere 19.20
3. Margus Korka 1972 M.K. Reis-X OÜ 23.55
4. Heiki Meier 1972 Falck Ida Eesti 24.49
H-40
1. Andres Sune 1959 Vike 16.53
2. Sergei Grigorjev 1961 SK Mitš 19.22
3. Ervin Urvin 1963 20.20
4. Igor Škubel 1959 SK Mitš 20.26
5. Erik Gamzejev 1967 SK Põhjarannik 22.19
H-50
1. Kaarel Schmidt 1952 Viru SK 19.32
2. Anatoli Männi 1949 Viru Reisid 20.50
3. Vladimir Vesselov 1951 Kohtla-Järve 25.01