39. Tartu Maraton, 20.02.2010
63 km distantsi läbinud idavirulased
K N nr nimi finish MATU HARIMÄE KUUTSE PEEBU PALU HELLENURME vanus_kl kl_koht kordi
15   61 Vallimäe Janek 3:07:56 0:33:49 0:49:50 1:31:24 1:53:42 2:15:34 2:36:40 M21 10 3
19   60 Juursalu Timo 3:09:08 0:33:53 0:50:17   1:56:09 2:17:51 2:37:57 M21 13 3
83   44 Sambla Avo 3:35:13 0:34:00 0:50:46 1:36:38 2:02:06 2:26:59 2:53:02 M20 6 1
88     Sala Arvo 3:35:32 0:38:17 0:57:27 1:47:19 2:13:10 2:38:07 3:01:02 M40 17  
142   4478 Latin Vladimir 3:43:49 0:41:59 1:02:29 1:53:42 2:20:52   3:09:22 M21 66 1
163     Tupits Ivo 3:37:39 0:40:39 1:00:47 1:52:07 2:19:12 2:45:35 3:10:14 M40 28  
175   74 Kärbo Veljo 3:48:38 0:38:35 0:58:39   2:16:33 2:42:12 3:08:45 M21 75 7
182   165 Voloshin Jevgeni 3:49:14 0:40:32 1:01:23 1:53:41 2:21:30 2:48:20 3:13:16 M55 3 16
231   191 Tasa Toivo 3:53:45 0:39:02 0:59:12 1:51:40 2:20:10 2:48:19 3:14:29 M45 23 11
350   420 Alberi Rene 4:03:56 0:42:33 1:04:17 1:58:59 2:28:28 2:56:46 3:23:13 M35 67 3
355   4210 Kovkel Igor 4:04:14 0:50:42 1:12:11 2:05:18 2:33:34 3:00:34 3:26:41 M40 78 1
356   374 Shihranov Vassili 4:04:15 0:44:10 1:06:28 2:02:01 2:31:02 2:58:32 3:24:46 M55 11 17
415   313 Selder Taavi 4:08:03 0:42:42 1:03:26 1:57:14 2:26:16 2:55:09 3:23:57 M21 146 1
441   315 Vsivtsev Vjatseslav 4:09:26 0:43:06 1:04:50   2:30:13 2:59:24 3:28:13 M35 85 6
551   142 Vsivtsev Vladimir 4:15:28 0:39:13 0:59:19 1:56:28 2:31:06 3:00:37 3:30:03 M21 173 3
560   4206 Kovalev Nikolai 4:16:15 0:54:54 1:18:21 2:13:05 2:42:16 3:11:13 3:37:27 M21 176 1
575   597 Keerme Riho 4:17:31 0:44:56 1:07:46 2:04:52 2:36:03 3:05:38 3:35:11 M21 178 5
582   565 Roop Andrei 4:17:43 0:46:44 1:09:20 2:06:52 2:37:01 3:06:22 3:35:25 M50 20 13
598   707 Sojone Andrus 4:18:50 0:47:13 1:10:12 2:07:58 2:39:26 3:09:03 3:37:20 M35 129 1
733   589 Zujev Mihail 4:26:07 0:46:24 1:08:31 2:05:14 2:37:00 3:07:52 3:37:32 M55 31 18
900   236 Valk Allan 4:34:11 0:46:11 1:10:51 2:12:56 2:45:30 3:17:53 3:48:33 M35 198 5
941   1964 Anier Aivo 4:36:10 0:54:11 1:18:56 2:20:18 2:53:31 3:24:35 3:54:25 M21 278 3
948   655 Normak Margus 4:36:24 0:44:55 1:08:05   2:44:28 3:20:33 3:52:44 M40 189 15
995 27 774 Vsivtseva Jelena 4:38:38 0:46:44 1:09:48 2:11:06 2:44:47 3:17:58 3:51:46 N35 5 2
1074   7046 Ahu Ülari 4:42:25 1:02:47 1:26:47 2:25:11 2:56:53 3:27:37 3:56:39 M21 314 1
1093   894 Tshaikin Vladimir 4:43:07 0:47:12 1:12:36 2:16:33 2:51:00 3:24:12 3:56:29 M60 19 21
1204 39 1048 Niglas Piret 4:47:49 0:48:08 1:12:59 2:17:34 2:53:49 3:28:56 4:01:20 N40 5 6
1230   903 Nesterov Andrei 4:48:58 0:48:56 1:14:17 2:17:43 2:51:41 3:24:50 3:58:34 M50 75 13
1264   866 Kirikmäe Erik 4:50:11 0:47:08 1:11:11 2:14:29 2:52:37 3:28:35 4:02:33 M21 366 6
1267   1271 Pugatshov Aleksandr 4:50:18 0:51:23 1:17:24 2:22:18 2:57:49 3:31:42 4:04:14 M50 80 11
1286   1236 Rajas Margus 4:51:03 0:51:18 1:16:00 2:18:41 2:54:03 3:27:27 3:59:32 M45 123 10
1289   879 Stõkailo Anatoli 4:51:10 0:48:28 1:13:49 2:18:16 2:54:37 3:28:36 4:01:08 M60 25 16
1298   1207 Jurlov Sergei 4:51:50 0:51:04 1:20:47 2:26:31 3:04:00 3:37:17 4:08:13 M40 241 7
1443   1340 Sarri Jevgeni 4:58:56 0:51:23 1:16:23 2:26:26 3:03:08   4:13:34 M21 417 2
1547 56 1435 Rajas Merit 5:03:06 0:54:27 1:20:48 2:27:09 3:02:35 3:38:02 4:12:24 N21 26 6
1590   4254 Sellik Margus 5:05:04 1:04:41 1:33:07 2:40:02 3:14:44 3:48:11 4:20:12 M50 104 7
1610   7057 Semenkov Andrei 5:05:45 1:05:49 1:32:30 2:38:43 3:14:19 3:48:08 4:20:21 M21 462 1
1630   1872 Sulaoja Urmas 5:06:29 0:57:32 1:24:03 2:31:04 3:07:21 3:41:55 4:15:59 M45 150 6
1663   4018 Rooden Mikk 5:07:50 1:02:25 1:28:12 2:34:19 3:12:16 3:48:52 4:23:58 M17 17 1
1668   1677 Koppel Kristjan 5:08:03 0:53:57 1:21:08 2:34:34 3:11:28 3:46:38 4:20:00 M21 475 2
1695   1893 Saatman Ainar 5:08:52 0:56:07 1:23:42 2:31:26 3:09:31 3:46:39 4:20:01 M40 308 2
1725   4019 Rooden Marko 5:09:47 1:02:25 1:28:11 2:34:19 3:12:16 3:48:51 4:23:59 M21 493 1
1763   4209 Efimov Anatoly 5:11:08 1:01:05 1:28:40 2:36:37 3:15:08 3:51:47 4:24:05 M65 15 5
1808   2227 Laanoja Risto 5:12:46 0:59:57 1:26:56 2:36:49 3:14:40 3:50:04 4:24:59 M35 377 8
1933   1993 Altoja Jaanus 5:17:20 0:56:56 1:24:50 2:33:15 3:12:18 3:49:36 4:24:18 M35 403 4
1965   2330 Kaasik Illar 5:18:17 1:01:11 1:30:26 2:40:22 3:18:52 3:54:24 4:29:10 M45 178 4
1966   1928 Pärt Kalle 5:18:18 0:55:13 1:22:24 2:31:56 3:10:37 3:47:12 4:25:44 M40 349 9
2004   1634 Tuur Ülo 5:19:24 1:00:01 1:29:41   3:18:36 3:56:13 4:30:40 M65 20 14
2137   1702 Nesterov Nikolai 5:24:51 0:59:06 1:28:41 2:40:30 3:18:27 3:54:24 4:30:01 M50 142 12
2141   4796 Lepp Margus 5:25:01 1:05:51 1:33:21 2:43:27 3:23:30 3:59:32 4:36:11 M40 377 1
2176   4207 Agapov Viktor 5:26:13 1:12:39 1:43:00 2:55:16 3:31:45 4:05:43 4:38:16 M35 447 2
2189   1440 Tamm Tõnis 5:26:26 0:53:11 1:21:53 2:34:41 3:17:36 3:55:41 4:31:55 M70 10 23
2281   2761 Põld Indrek 5:29:54 1:03:16 1:31:26 2:40:01 3:17:10 3:52:38 4:29:48 M21 666 3
2457   1338 Sulemenkov Igor 5:37:08 1:00:09 1:31:05 2:46:58 3:29:57 4:09:03 4:45:16 M45 224 3
2458   4020 Kustala Üllar 5:37:10 1:03:10 1:31:45 2:43:29 3:27:42 4:11:12 4:46:44 M35 498 1
2558   1445 Valdmaa Tõnu 5:41:19 0:53:53 1:22:30 2:36:20 3:19:53 4:00:25 4:41:18 M21 753 8
2586   904 Putskov Aleksandr 5:42:07 0:49:49 1:16:55 2:34:31 3:19:45 4:02:08 4:40:33 M40 443 1
2745   2407 Saarela Marko 5:48:41 1:01:24 1:31:52 2:47:36 3:30:44 4:13:59 4:54:05 M21 816 3
2952   2465 Pushkin Aleksandr 5:56:49 1:01:55 1:33:47 2:59:31 3:44:59 4:25:45 5:03:34 M60 66 3
2967   2229 Randoja Mati 5:57:23 1:01:53 1:33:13 2:53:51 3:38:50 4:23:39 5:03:01 M60 69 19
3057   2508 Jakovlev Gennadi 6:00:55 1:09:38 1:41:34 3:01:17 3:45:35 4:27:31 5:06:46 M55 140 18
3068   2706 Nikitin Vladimir 6:01:25 1:04:51 1:36:29 2:54:58 3:38:48 4:21:53 5:01:28 M55 142 17
3124   4437 Tammann Henry 6:03:39 1:08:01 1:38:57 3:00:57 3:46:35 4:28:21 5:09:39 M20 85 1
3171   4529 Iva Aivar 6:05:52 1:13:27 1:44:12 3:03:51 3:51:26 4:33:17 5:13:26 M21 955 1
3244   3951 Rooma Ivar 6:09:13 1:15:05 1:52:48 3:16:19 4:01:36 4:40:55 5:16:01 M45 276 9
3336   2921 Kustala Jüri 6:13:39 1:05:40 1:36:37 2:58:00 3:46:57 4:33:16 5:13:31 M60 80 6
3340   3036 Võhmar Ago 6:13:48 1:08:36 1:40:41 3:04:20 3:53:08 4:35:17 5:16:23 M21 1003 2
3395   2457 Talviste Peedu 6:16:38 1:11:21 1:43:56 3:02:36 3:47:22 4:32:01 5:15:14 M55 158 4
3468   7060 Tikerpuu Mati 6:19:13 1:11:03 1:45:53 3:11:15 3:58:19 4:42:09 5:22:24 M35 706 1
3573   3014 Pertman Arles 6:24:45 1:07:42 1:41:21 3:02:06 3:53:34 4:43:23 5:27:29 M21 1085 3
3626   3165 Punga Rainer 6:27:11 1:10:11 1:44:39 3:08:31 3:59:45 4:46:51 5:26:41 M21 1107 1
3682 268 3378 Ahu Laila 6:30:29 1:11:51 1:50:19 3:18:01 4:06:45 4:51:20 5:32:15 N21 99 6
3740   3182 Unger Martin 6:34:03 1:07:21 1:41:17 3:09:29 3:58:22 4:45:51 5:30:49 M65 54 21
3793   2714 Kundla Tõnu 6:38:11 1:09:47 1:44:38 3:10:15 3:59:27 4:46:40 5:37:17 M21 1166 3
3827 285 3952 Maalma Kadre 6:39:40 1:15:21 1:52:55 3:18:30 4:08:53 4:52:54 5:36:16 N40 40 9
4000 317 4474 Mägimaa Eerika 6:52:19 1:18:57 1:59:06 3:35:18 4:25:43 5:11:07 5:52:38 N40 45 1
4022   2509 Võhmar Asko 6:54:00 1:09:42 1:44:39 3:19:11 4:15:13 5:04:48 5:50:07 M21 1243 3
4070   2831 Priks Priidu 6:58:19 1:17:31 1:55:49 3:30:11 4:20:55 5:06:03 5:53:55 M70 33 22
4091   2608 Vask Mart 6:59:45 1:13:30 1:51:16 3:22:19 4:12:08 5:02:29 5:51:37 M40 604 15
4182   3236 Lopsik Andrei 7:08:33 1:19:04 1:59:09 3:35:59 4:29:27 5:16:47 6:01:49 M55 187 2
4248   7058 Reimann Ivo 7:13:56 1:17:49 1:58:16 3:31:46 4:32:43 5:20:31 6:06:17 M21 1320 1
4272 367 4473 Sikk Signe 7:16:57 1:18:59 1:59:44 3:37:38 4:30:55 5:22:46 6:10:25 N35 68 1
4331   3575 Lemendik Arvi 7:21:32 1:22:20 2:01:51 3:36:49 4:30:14 5:22:08 6:10:33 M65 63 20
4357   3519 Patykin Lev 7:24:55 1:16:55 1:56:06 3:33:42 4:28:38 5:22:35 6:13:18 M65 65 5
4371   1952 Võhmar Tauno 7:25:43 0:58:53 2:09:20 3:37:20 4:35:31 5:30:33 6:13:04 M35 847 4
4386   3295 Pärna Rein 7:27:26 1:14:41 1:54:40 3:31:30 4:34:42 5:27:57 6:15:34 M60 118 20
4573   7034 Avila Imre 7:53:14 1:21:24 2:03:31 3:53:34 4:50:31 5:43:47   M35 874 1
4712   3470 Gridin Dmitri 8:28:47 1:23:08 2:07:29 4:33:24 5:35:24 6:21:27 7:10:55 M35 896 2
31 km distantsi läbinud idavirulased
nr nimi aeg PALU HELLE-NURME kordi
5010 Altoja Ahto 3:26:50 1:35:46 2:22:41 3
5528 Djomin Ruslan 4:03:35 1:40:46 2:33:40 1
6039 Elp Allan-Erik 3:04:46 1:30:41 2:12:05 1
5078 Kaasik Rutt 4:11:49 1:55:18 2:51:16 2
5616 Kasemaa Janno 2:47:33 1:22:38 1:57:09 1
5671 Kuusmann Kaspar 2:40:04 1:16:10 1:50:44 1
5180 Lepp Merle 3:04:41 1:28:45 2:07:47 2
5687 Leppik Ahti 3:33:16 1:39:53 2:25:02 1
5729 Meier Heiki 2:58:57 1:25:57 2:04:13 1
5766 Niglas Mariethe-Piret 2:44:04 1:18:14 1:51:20 1
5251 Normak Robin 2:49:00 1:15:47 1:51:37 3
5789 Onton Kristjan 2:45:30 1:21:50 1:56:10 1
5292 Petrov Valentin 2:32:43 1:13:32 1:45:35 4
6269 Petrovitski Igor 3:33:48 1:38:09 2:25:11 3
5813 Pikkor Heigo 2:40:04 1:17:59 1:51:00 1
6276 Pimenov Aleksander 2:42:27 1:19:41 1:52:04 1
5303 Popova Natalja 3:41:00 1:44:53 2:32:21 2
5827 Priks Peeter 3:12:20 1:27:10 2:07:40 1
5845 Randoja Toomas 3:08:52 1:32:52 2:12:10 4
6313 Rausi Arvo 3:06:39 1:33:44 2:11:28 19
5339 Rebban Argo 2:09:07 1:00:13 1:28:19 2
5865 Rooma Jonne 2:44:05 1:18:13 1:51:21 1
5364 Saatman Marko 2:36:34 1:12:54 1:48:03 2
5390 Sirotkin Igor 3:00:36 1:23:25 2:02:32 7
5909 Sirotkin Sergey 4:31:08 2:06:03 3:04:23 1
5443 Toomel Taavi 3:16:22 1:39:52 2:20:19 3
5959 Uzinov Vjatseslav 4:03:12 1:44:35 2:42:07 8
5972 Veervald Kadi 4:25:27 2:01:34 3:00:49 1
6435 Viimsalu Katrin 3:47:31 1:48:25 2:38:43 1
6436 Viimsalu Marko 3:47:31 1:48:27 2:38:44 3