ARVI ABELI MÄLESTUSVÕISTLUSED
Klassikaline sõiduviis
Pannjärve 28.01.2007
Võistlusklass N16 3 km
KOHT Rinna Perekonna ja eesnimi Sünni Klubi     Läbimise
  number     aasta       Aeg
1 20 Jurlova Darja 1992 Narva Energia SK 11:10:00 11:21:54 0:11:54
2 19 Koort Kristel 1992 Alutaguse SUKL/Jõhvi SPKO 11:09:30 11:23:49 0:14:19
Võistlusklass M12 3 km
KOHT Rinna Perekonna ja eesnimi Sünni Klubi     Läbimise
  number     aasta       Aeg
1 30 Hlobõstin Aleksandr 1995 Sillamäe SUKL 11:15:00 11:27:15 0:12:15
2 35 Gorkunov Alex 1995 Sillamäe SUKL 11:17:30 11:30:29 0:12:59
3 32 Rooden Mikk 1995 Kohtla PK 11:16:00 11:29:06 0:13:06
4 23 Elberg Ainar 1994 Alutaguse SUKL/Jõhvi SPKO 11:11:30 11:25:15 0:13:45
5 29 Rebban Argo 1995 Mäetaguse PK 11:14:30 0,478009 0:13:50
6 27 Roosimägi Urmet 1995 Mäetaguse PK 11:13:30 11:27:38 0:14:08
7 101 Toome Tauno 1995 Alutaguse SUKL/Illuka 11:11:00 11:25:17 0:14:17
8 22 Murro Sten 1996 Tartu SUKL 11:11:00 11:25:18 0:14:18
9 24 Saatmann Marko 1996 Mäetaguse PK 11:12:00 11:26:52 0:14:52
10 28 Jaanipere Rico 1997 Margus SUKL/Iisaku 11:14:00 11:29:54 0:15:54
11 33 Pikkor Heigo Kohtla PK 11:16:30 11:32:53 0:16:23
12 26 Tamm Kaspar 1995 Alutaguse SUKL/Jõhvi SPKO 11:13:00 11:29:32 0:16:32
25 Grauberg Märt Kohtla PK 11:12:30 DNS
31 Rokka Roland 1996 Alutaguse SUKL/Jõhvi SPKO DNS DNS
34 Roosimägi Andri 1995 Margus SUKL/Iisaku DNS DNS
VõistlusklassM14 3 km
KOHT Rinna Perekonna ja eesnimi Sünni Klubi     Läbimise
  number     aasta       Aeg
1 37 Pruus Kaspar 1993 Tartu SUKL 11:18:30 0,478484 0:10:31
2 104 Soo Kristen 1993 Tartu SUKL 11:18:00 0,478171 0:10:34
3 41 Mironov Leonid 1994 Sillamäe SUKL 11:20:30 0,48081 0:11:52
4 36 Kolli Madis 1993 Alutaguse SUKL/Jõhvi SPKO 11:18:00 0,479086 0:11:53
5 40 Selliov Silver 1994 Alutaguse SUKL/Illuka 11:20:00 0,480509 0:11:56
6 38 Jürgenson Sten 1994 Alutaguse SUKL/Illuka 11:19:00 0,479896 0:12:03
6 39 Jaanipere Simo 1994 Margus SUKL/Iisaku 11:19:30 0,480243 0:12:03
Võistlusklass N60
KOHT Rinna Perekonna ja eesnimi Sünni Klubi stardi finiši Läbimise
  number     aasta   aeg aeg Aeg
1 17 Poljakova Nadezda 1946 Narva Firn 11:08:30 11:21:23 0:12:53
                 Protokollid ¤ Suusaklubi Margus ¤
Võistlusklass M60 3 km
KOHT Rinna Perekonna ja eesnimi Sünni Klubi     Läbimise
  number     aasta       Aeg
1 43 Kivil Allan 1946 Kohtla-Järve linn 0,473264 0,481574 0:11:58
2 46 Tamm Tõnis 1939 Kauksi 0,474306 0,482894 0:12:22
3 89 Lavrovski Aleksei 1942 Narva Firn 11:44:30 0,498264 0:13:00
4 45 Männi Allan 1946 Saue linn 0,473958 0,48309 0:13:09
5 42 Priks Priidu 1937 Kohtla-Järve Spordihuviklubi 0,472917 0,482847 0:14:18
6 47 Elonen Heiki 1934 Jõhvi linn 0,474653 0,484641 0:14:23
7 44 Unger Martin 1943 Kohtla-Järve Spordihuviklubi 0,473611 0,483785 0:14:39
8 105 Rooden Richard 1926 Kohtla-Nõmme 0,472917 0,485359 0:17:55
                 Protokollid ¤ Suusaklubi Margus ¤